-

CBT0015 - EDUCACAO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
UNIDADE I: Aula 1 - Apresentação do Plano de Curso e desenvolvimento de aula expositiva com o tema "Estado do meio ambiente no mundo" (26/11/2022 - 14/01/2023)
   Aula expositiva 1 - Estado do meio ambiente no mundo 
UNIDADE I: Aula 2 - Fundamentos científicos das mudanças climáticas e reflexos no turismo (21/01/2023 - 21/01/2023)
ATIVIDADES COMPLEMENTAR: Documentário "A Rebelião de Tubarões" (28/01/2023 - 28/01/2023)

Instruções:

Assistir ao documentário "Rebelião de Tubarões", uma co-produção de 2006 Canal Azul e Discovery Channel, exibido em 165 países. Link de acesso no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6NZmxszonrs

 

UNIDADE II: Aula 1 - Desenvolvimento sustentável: conceitos e características (28/01/2023 - 04/02/2023)
UNIDADE II: Aula 2 - Discussão e entrega de exercício sobre o filme "Salvando o Capitalismo" (2017), disponível na NETFLIX (04/02/2023 - 04/02/2023)

REFLEXÕES: FILME “SALVANDO O CAPITALISMO” – NETFLIX

 

  1. Como podemos ser ouvidos?
  2. Como podemos dar voz a todos?
  3. Para onde foi o lucro?
  4. Por que as vozes do cidadão comum desapareceram?
  5. O sistema é um reflexo dos valores da sociedade?
  6. Qual a importância de convivermos com pessoas que tenham o pensamento diferente do nosso?
  7. Como promover uma cultura de tolerância?
REVISÃO:Unidades I e II - preparativo para a AVALIAÇÃO 01 - Prova escrita (04/02/2023 - 04/02/2023)
AVALIAÇÃO 01: Prova escrita - INDIVIDUAL - UNIDADES I e II (11/02/2023 - 11/02/2023)
UNIDADE III: Aula 1 - Educação ambiental (EA): conceito, princípios e aspectos legais (25/02/2023 - 11/03/2023)
  PRONEA 
AVALIAÇÃO 02: Visita-técnica a cidade de Viçosa (CE) (07/03/2023 - 07/03/2023)
Aula Extra.
UNIDADE IV: Educação ambiental e turismo - reflexões, avanços e desafios (18/03/2023 - 25/03/2023)
AVALIAÇÃO 03: Apresentação das propostas de trabalho sobre a inserção da EA em atrativos turísticos locais (em grupo) (01/04/2023 - 01/04/2023)
EF - EXAME FINAL (04/04/2023 - 04/04/2023)
Aula Extra.
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR ABR Total
19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 04 07 11 18 25 01 04
1 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 10
2 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10
4 2022902**** 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
5 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 6
7 2019901**** 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 0 4 4 8 4 4 4 4 2 56
8 2022901**** 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 13
9 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 10
10 2022902**** 0 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15
11 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 12
12 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0 4 0 8 4 4 4 4 2 42
14 2022901**** 0 3 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
15 2019901**** 0 4 4 0 0 0 0 0 4 4 4 0 4 0 4 4 8 0 4 4 4 2 54
16 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
17 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 2022901**** 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 2 0 0 4 0 8 4 2 4 0 0 36
19 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 14
20 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 7
21 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8
22 2022900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
24 2022902**** 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 13
25 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 14
26 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022902**** 5,5 9,0 9,0 7.8 0 AM
2 2022902**** 4,0 9,0 9,0 7.3 0 AM
3 2022902**** 5,5 0,0 0,0 1.8 0 RN
4 2022902**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
5 2022901**** 8,0 8,5 8,5 8.3 0 AM
6 2022900**** 10,0 8,5 8,5 9.0 0 AM
7 2022901**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
8 2022902**** 8,0 8,5 8,8 8.4 0 AM
9 2022901**** 8,0 8,5 8,5 8.3 0 AM
10 2022901**** 5,5 0,0 0,0 1.8 36 RF
11 2022902**** 8,0 9,0 9,0 8.7 0 AM
12 2022901**** 7,0 8,5 8,8 8.1 0 AM
13 2019901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 54 RF
14 2022901**** 5,5 8,0 7,5 7.0 0 AM
15 2022901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 42 RF
16 2021904**** 5,5 9,0 9,0 7.8 0 AM
17 2022901**** 6,5 0,0 0,0 2.2 0 RN
18 2022902**** 3,0 8,0 7,5 0.0 3.1 0 RN
19 2022901**** 0,0 8,0 7,5 6.7 6.0 0 EF
20 2022901**** 8,5 8,5 8,8 8.6 0 AM
21 2019901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 56 RF
22 2022902**** 8,0 8,5 8,8 8.4 0 AM
23 2022901**** 10,0 8,5 8,5 9.0 0 AM
24 2022902**** 8,0 9,0 9,0 8.7 0 AM
25 2022901**** 5,5 8,5 8,5 7.5 0 AM
26 2022902**** 6,0 8,0 7,5 7.2 0 AM
27 2022901**** 5,5 8,5 8,5 7.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:27