-

CMR0355 - FUNDAMENTOS DA CLINICA EM SAUDE COLETIVA - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina e Aula 1 – Conceituação de saúde e seus múltiplos sentidos (21/11/2022 - 21/11/2022)
   O conceito de saúde na Saúde Coletiva.pdf 
Aula 2 – A constituição do campo da saúde coletiva (28/11/2022 - 28/11/2022)
Aula 3 – Políticas de Saúde no Brasil: aspectos históricos do SUS (05/12/2022 - 05/12/2022)
Aula 4 – Aspectos conceituais e organizativos do SUS (12/12/2022 - 12/12/2022)
Aula 5 – Paradigma da Promoção da saúde e da Determinação social da saúde (19/12/2022 - 19/12/2022)
Aula 6 – Psicologia e o SUS: requisitos para atuação na atenção primária e psicossocial. (02/01/2023 - 02/01/2023)
Aula 7 – Atuação da psicóloga/o na APS (09/01/2023 - 09/01/2023)
  CFP_atencaoBasica-2.pdf 
Eixo 2 para reflexão com o outro texto, de modo a operarem com reflexões diante possibilidades prático-interventiva
Aula 8 – A Psicologia e o SUS: provocações (16/01/2023 - 16/01/2023)
  CFP_atencaoBasica-2.pdf 
Eixo 3 - para discussão
Aula 9 – Saúde Mental na APS (23/01/2023 - 23/01/2023)
Aula 10 – Diferentes olhares sobre o território (30/01/2023 - 30/01/2023)
  CAMPOS; manual_das_praticas_de_atencao_basica[1] (2) (2).pdf 
Cap 7. Práticas de Saúde Coletia na APS Cap 10. Coprodução de projetos coletivos e diferentes olhares sobre o território
Aula 11 – Apoio Matricial (06/02/2023 - 06/02/2023)
  CAMPOS; manual_das_praticas_de_atencao_basica[1] (2) (2).pdf 
Cap. 11 Apoio Matricial como Tecnologia de Gestão e Articulação em Rede
Aula 12 – PTS (13/02/2023 - 13/02/2023)
  CAMPOS; manual_das_praticas_de_atencao_basica[1] (2) (2).pdf 
Cap. 12 O projeto terapeutico singular
Aula 13 – O fazer clínico em Psicologia na SC (27/02/2023 - 27/02/2023)
Aula 14 – O fazer clínico em Psicologia na SC (06/03/2023 - 06/03/2023)
Aula 15 – O fazer clínico em Psicologia na SC (13/03/2023 - 13/03/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV MAR Total
21 28 05 19 09 23 06 06 13 20 27
1 2019900**** 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 8
2 2019902**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
3 2019902**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 8
4 2017914**** 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8
5 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021904**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
7 2021901**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8
8 2019902**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
9 2018905**** 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 8
10 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
11 2017914**** 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 12
12 2019902**** 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 6
13 2018904**** 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 0 12
14 2021903**** 0 0 0 4 0 4 0 4 4 4 4 24
15 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
16 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018905**** 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 8
18 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019900**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
20 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2018904**** 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 12
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018904**** 9,2 10,0 10,0 9.7 12 AM
2 2019903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2019902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2019900**** 9,8 10,0 10,0 9.9 4 AM
5 2021905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2018905**** 9,5 10,0 10,0 9.8 8 AM
7 2019902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2019901**** 9,8 10,0 10,0 9.9 4 AM
9 2021903**** 8,0 7,0 0,0 5.0 24 RF
10 2018904**** 9,0 10,0 10,0 9.7 12 AM
11 2019902**** 9,3 10,0 10,0 9.8 6 AM
12 2017914**** 9,2 10,0 10,0 9.7 12 AM
13 2019900**** 9,8 10,0 10,0 9.9 4 AM
14 2018905**** 9,5 10,0 10,0 9.8 8 AM
15 2019902**** 9,8 10,0 10,0 9.9 4 AM
16 2021901**** 9,5 10,0 10,0 9.8 8 AM
17 2021904**** 9,8 10,0 10,0 9.9 4 AM
18 2019902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2017914**** 9,5 10,0 10,0 9.8 8 AM
20 2019902**** 9,7 10,0 10,0 9.9 8 AM
21 2019902**** 9,8 10,0 10,0 9.9 4 AM
22 2019900**** 9,5 10,0 10,0 9.8 8 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1134 05/10/2024 11:17