• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

PPGFIL/CCHL043 - TEMAS DE HERMENÊUTICA E FILOSOFIA ANALÍTICA - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 21 28 05 12
1 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022100**** 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022100**** 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
19 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022100**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2022100**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2022100**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
4 2022100**** 9,0 9,5 9,5 9.3 0 AM
5 2021101**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
6 2022100**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
7 2022100**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
8 2022100**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
9 2022100**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
10 2022100**** 9,5 9,0 9,0 9.2 0 AM
11 2022100**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
12 2022100**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
13 2022100**** 9,5 8,0 9,5 9.0 0 AM
14 2022100**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2022100**** 9,5 9,0 9,5 9.3 0 AM
16 2022100**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
17 2022100**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
18 2022100**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
19 2022100**** 9,0 8,0 9,0 8.7 0 AM
20 2022100**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: A disciplina tem a função de apresentar duas perspectivas metodológicas, oriundas da tradição hermenêutica continental e da filosofia analítica anglo-americana, mostrando suas aproximações e divergências, através da abordagem a partir de um problema filosófico geral (p.ex., a identidade pessoal, a verdade, a subjetividade, a justiça, etc.). Disciplina ofertada com dois/duas professor(es/as), sendo um(a) de cada linha de pesquisa do programa.
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia:
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
08/08/2022
08/08/2022
Apresentação da disciplina
15/08/2022
05/09/2022
Interfaces entre hermenêutica e filosofia analítica
12/09/2022
03/10/2022
Interfaces entre hermenêutica e filosofia analítica
10/10/2022
10/10/2022
Linguagem, hermenêutica e metafísica
17/10/2022
17/10/2022
Linguagem, hermenêutica e metafísica
24/10/2022
24/10/2022
Linguagem, hermenêutica e metafísica
31/10/2022
31/10/2022
Linguagem, hermenêutica e metafísica
07/11/2022
07/11/2022
Linguagem, hermenêutica e metafísica
14/11/2022
14/11/2022
Perspectivas teoréticas em filosofia contemporânea
21/11/2022
21/11/2022
Perspectivas teoréticas em filosofia contemporânea
28/11/2022
28/11/2022
Perspectivas teoréticas em filosofia contemporânea
05/12/2022
05/12/2022
Perspectivas teoréticas em filosofia contemporânea
12/12/2022
12/12/2022
Perspectivas teoréticas em filosofia contemporânea
Avaliações
Data Descrição
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
AULA REMOTA 07 DE NOVEMBRO DE 2022 07/11/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 18:24