• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

MPGP006 - ARRANJOS FEDERATIVOS E POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL - Turma: 01 (2022.2)

Tópicos Aulas
Não Haverá Aula (12/08/2022 - 12/08/2022)
Não Haverá Aula (19/08/2022)
Não Haverá Aula (26/08/2022 - 26/08/2022)
Não Haverá Aula (02/09/2022 - 02/09/2022)
Não Haverá Aula (09/09/2022 - 09/09/2022)
Não Haverá Aula (16/09/2022 - 16/09/2022)
Não Haverá Aula (23/09/2022 - 23/09/2022)
Não Haverá Aula (30/09/2022 - 30/09/2022)
Não Haverá Aula (07/10/2022 - 07/10/2022)
Aula introdutória do curso (10/10/2022 - 10/10/2022)
Aula Extra.
   Cópia de Programa Disciplina_Arranjos F. e PP_2022 PPGP.docx.pdf 
Não Haverá Aula (14/10/2022 - 14/10/2022)
Seminário 01 – Instituições federativas brasileiras e políticas públicas. Seminário 02 – Federalismo fiscal brasileiro. (17/10/2022 - 17/10/2022)
Aula Extra.
Não Haverá Aula (21/10/2022 - 21/10/2022)
Não Haverá Aula (28/10/2022 - 28/10/2022)
Seminário 02 - Federalismo Fiscal (07/11/2022 - 07/11/2022)
Aula Extra.
Seminário 3 - Poder municipal e políticas públicas. (14/11/2022 - 14/11/2022)
Aula Extra.
Seminário 4 - – Políticas públicas: conceitos básicos. (21/11/2022 - 21/11/2022)
Aula Extra.
Seminários 5 e 6 - O Novo Fundeb - Financiamento da educação fundamental. (28/11/2022 - 28/11/2022)

Aula Extra.

Seminários 7 e 8 - Violência no Brasil: Olhando as estatísticas; Avaliação de políticas públicas: metodologia do marco lógico (06/12/2022 - 06/12/2022)
Aula Extra.
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ Total
10 17 07 18 28 06
1 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0
2 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0
3 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0
4 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0
5 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0
6 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0
7 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0
8 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0
9 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0
10 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0
11 2021101**** 0 0 0 0 0 0 0
12 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0
13 2021101**** 0 0 0 0 0 0 0
14 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0
15 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0
16 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0
17 2021101**** 0 0 0 0 0 0 0
18 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0
19 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0
20 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0
21 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0
22 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0
23 2021101**** 0 0 0 0 0 0 0
24 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0
25 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0
26 2021101**** 4 4 4 8 4 4 28
27 2021101**** 0 0 0 0 0 0 0
28 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022100**** 9,0 8,5 8.8 0 AM
2 2021101**** 9,0 8,5 8.8 0 AM
3 2021101**** 0,0 0,0 0.0 28 RF
4 2022100**** 9,0 8,5 8.8 0 AM
5 2022100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
6 2021101**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
7 2022100**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
8 2022100**** 9,0 8,5 8.8 0 AM
9 2022100**** 8,0 8,5 8.3 0 AM
10 2022100**** 8,5 8,0 8.3 0 AM
11 2022100**** 9,0 8,5 8.8 0 AM
12 2021101**** 9,0 8,0 8.5 0 AM
13 2022100**** 9,0 8,0 8.5 0 AM
14 2022100**** 9,0 8,0 8.5 0 AM
15 2022100**** 9,0 8,0 8.5 0 AM
16 2021101**** 8,0 8,5 8.3 0 AM
17 2022100**** 9,0 8,5 8.8 0 AM
18 2021101**** 9,0 8,0 8.5 0 AM
19 2022100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
20 2022100**** 9,0 8,5 8.8 0 AM
21 2022100**** 9,0 8,0 8.5 0 AM
22 2022100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
23 2022100**** 9,0 8,5 8.8 0 AM
24 2022100**** 9,5 8,5 9.0 0 AM
25 2022100**** 9,0 8,5 8.8 0 AM
26 2022100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
27 2022100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
28 2022100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula de 7/11/22 19/10/2022
Orientação para as aulas 03/10/2022
Sobre as aulas 23/09/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:11