• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0078 - QUIMICA ANALITICA - Turma: 02 (2022.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (14/07/2022 - 14/07/2022)
    
Inicia em 19/07/2022 às 0h 0 e finaliza em 26/07/2022 às 23h 59
   Roteiro 3 soluções.docx 
Aula prática 2: pH e indicadores (21/07/2022 - 21/07/2022)
Aula prática 3: preparo de solução e diluição (28/07/2022 - 28/07/2022)
Aula prática 4: preparo de solução e diluição (04/08/2022 - 04/08/2022)
Aula prática 5: preparo de solução por pesagem (11/08/2022 - 11/08/2022)
Aula prática 6: preparo de solução por pesagem (18/08/2022 - 18/08/2022)
Aula prática 7: volumetria de neutralização (25/08/2022 - 25/08/2022)
Aula prática 8: volumetria de complexação (01/09/2022 - 01/09/2022)
Aula prática 9: titulação por precipitação (08/09/2022 - 08/09/2022)
aula pratica (19/09/2022 - 19/09/2022)
horário 14h
aula pratica volumetria ed complexação (21/09/2022 - 21/09/2022)
aula pratica dia 21 as 10h laboratório de bioquímica
aula pratica volumetria de precipitação (26/09/2022 - 26/09/2022)
determinação de cloreto aula pratica laboratorio de bioquimica as 10h
Frequências da Turma
# Matrícula JUN JUL AGO SET OUT Total
23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 19 21 22 26 29 06
1 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022902**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 2022901**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016903**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018904**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022902**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022901**** 9,8 8,5 8,0 8.8 0 AM
2 2022902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
3 2022901**** 10,0 10,0 7,0 9.0 0 AM
4 2021900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
5 2022902**** 7,8 5,0 0,0 3.0 3.7 0 RN
6 2022901**** 10,0 5,5 8,0 7.8 0 AM
7 2018904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
8 2022901**** 9,8 7,3 8,3 8.5 0 AM
9 2022901**** 8,7 7,3 8,5 8.2 0 AM
10 2022901**** 10,0 8,5 8,5 9.0 0 AM
11 2016903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
12 2022902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
13 2022902**** 3,8 5,5 0,0 3.1 0 RN
14 2022901**** 8,0 7,5 0,0 8.3 6.8 0 EF
15 2022902**** 3,5 1,0 5,0 3.2 0 RN
16 2022901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
17 2020901**** 8,6 8,0 7,7 8.1 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
2 prova pratica 27/09/2022
aula dia 29 27/09/2022
1 avaliação pratica 14/09/2022
aula dia 04 03/08/2022
aula dia 28 28/07/2022
aula pratica 12/07/2022
inicio de disciplina 29/06/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:22