-

LEDOC/CCE028 - FUNDAMENTOS HISTÓRICO-POLÍTICOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO - Turma: 02 (2022.1)

Tópicos Aulas
Acolhida aos discentes com a realização de uma mística; seguindo com uma mesa redonda tendo como tema: A luta da classe trabalhadora pelas de condições de produção de existência e a luta pela educação como direito de todos. (16/05/2022 - 16/05/2022)
Realização de uma Roda de Conversa sobre as “Concepção de Educação do Campo: um guia de estudo” da autoria: Roseli Salete Caldart para as discussões acerca dos fundamentos-politicos históricos da Educação do Campo. (19/05/2022 - 19/05/2022)
Exibição de filme: Narradores de Javé. Análise do filme por meio de roteiro de estudo trazendo elementos de como se constitui a história e as relações de poder de um povo. (20/05/2022 - 20/05/2022)
Construção do painel/ varal: modos de ser e viver no campo a partir das discussões do texto e da análise do filme. (21/05/2022 - 21/05/2022)
Apresentação do painel trazendo os modos de ser e viver no campo para a compreensão dos fundamentos históricos-políticos da Educação do Campo; Orientação sobre o tempo comunidade – produção do Inventário da Realidade com destaque nos recursos naturais. (23/05/2022 - 23/05/2022)
Produção das atividades do tempo comunidade – realização do Inventário da Realidade com destaque nos recursos naturais. (26/05/2022 - 26/05/2022)
Aula Extra.
Produção das atividades do tempo comunidade – realização do Inventário da Realidade com destaque nos recursos naturais. (27/05/2022 - 27/05/2022)
Aula Extra.
Frequências da Turma
# Matrícula MAI Total
19 20 21 23 26 27
1 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
2 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
3 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
4 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
5 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
6 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
7 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
8 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
9 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
10 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
11 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
12 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
13 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
14 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
15 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
16 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
17 2021200**** 8 8 8 8 8 5 45
18 2021200**** 8 8 8 8 8 5 45
19 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
20 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
21 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
22 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
23 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
24 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
25 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
26 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
27 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
28 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
29 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
30 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
31 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
32 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
33 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
34 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
35 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
36 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
37 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
38 2021200**** 8 8 8 8 8 5 45
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 45 RF
2 2021200**** 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
3 2021200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
4 2021200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2021200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2021200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2021200**** 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
8 2021200**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
9 2021200**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
10 2021200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2021200**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
12 2021200**** 7,2 7,2 7,2 7.2 0 AM
13 2021200**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
14 2021200**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
15 2021200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2021200**** 7,3 7,3 7,3 7.3 0 AM
17 2021200**** 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
18 2021200**** 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
19 2021200**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
20 2021200**** 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
21 2021200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 45 RF
22 2021200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 45 RF
23 2021200**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
24 2021200**** 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
25 2021200**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2021200**** 8,9 8,9 8,9 8.9 0 AM
27 2021200**** 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
28 2021200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
29 2021200**** 7,2 7,2 7,2 7.2 0 AM
30 2021200**** 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
31 2021200**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
32 2021200**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
33 2021200**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
34 2021200**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
35 2021200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
36 2021200**** 7,6 7,6 7,6 7.6 0 AM
37 2021200**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
38 2021200**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:04