• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0027 - GENETICA BASICA - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do programa da disciplina (20/06/2022 - 20/06/2022)

Plano de curso

Principais conceitos

Continuação da exposição dos principais conceitos (22/06/2022 - 22/06/2022)
Bases Citológicas da herança: noções de célula, Mitose (27/06/2022 - 27/06/2022)

Célula

Cariótipo

Bases Citológicas da herança: Meiose (29/06/2022 - 29/06/2022)
   Estudo dirigido 
Aula prática: montagem de cariótipo (04/07/2022 - 04/07/2022)
Bases moleculares da herança: histórico, ácidos nucleicos (06/07/2022 - 06/07/2022)
Bases moleculares da herança: replicação e transcrição (11/07/2022 - 11/07/2022)
Bases moleculares da herança: código genético e tradução (13/07/2022 - 13/07/2022)
continuação codigo genetico e tradução (20/07/2022 - 20/07/2022)
mutações gênicas (25/07/2022 - 25/07/2022)
Avaliação parcial (27/07/2022 - 27/07/2022)
Finalização de mutações gênicas (01/08/2022 - 01/08/2022)
Mendelismo: Primeira Lei e exercicios (03/08/2022 - 03/08/2022)
Mendelismo: Segunda Lei e exercicios (08/08/2022 - 08/08/2022)
Teste Qui-quadrado (15/08/2022 - 15/08/2022)
Extensões das leis de Mendel (15/08/2022 - 15/08/2022)
Alterações Cromossômicas Numericas/Estruturais (17/08/2022 - 17/08/2022)
Interações alelicas (22/08/2022 - 22/08/2022)
Alelos Multiplos (22/08/2022 - 22/08/2022)
Aula Pratica: Receita caseira de Extração de DNA (24/08/2022 - 24/08/2022)
Interações Gênicas (29/08/2022 - 29/08/2022)
Determinação do Sexo (31/08/2022 - 31/08/2022)
seminário (05/09/2022 - 05/09/2022)
seminário Herança Extracromossômica (12/09/2022 - 12/09/2022)
aula pratica de mitose/estudo dirigido (14/09/2022 - 14/09/2022)
Herança de características complexas (19/09/2022 - 19/09/2022)
Avaliação Parcial (21/09/2022 - 21/09/2022)
exame final (26/09/2022 - 26/09/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula JUN JUL AGO SET Total
20 22 27 29 04 06 11 13 18 20 25 27 01 03 08 10 15 17 22 24 29 31 05 12 14 19 21 26 28
1 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 8
2 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
3 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
5 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 2019900**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58
7 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 6
8 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 6
10 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
12 2019900**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 56
13 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6
14 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
15 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 6
16 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 12
17 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
18 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
20 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 8
21 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 2 2 16
23 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 5
25 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
26 2018905**** 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56
27 2016901**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58
28 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
30 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2020901**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58
32 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
33 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021902**** 2,3 9,6 5,3 10.0 7.9 4 EF
2 2021901**** 6,3 9,4 9,1 8.3 4 AM
3 2021901**** 7,0 9,7 7,7 8.1 0 AM
4 2021901**** 6,3 8,4 4,0 8.0 7.1 2 EF
5 2020901**** 0,0 1,0 0,0 0.3 58 RF
6 2021902**** 2,9 9,5 5,1 6.5 6.2 0 EF
7 2021901**** 5,4 9,3 7,1 7.3 2 AM
8 2016901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 58 RF
9 2018905**** 0,0 1,0 0,0 0.3 56 RF
10 2020901**** 0,0 5,5 2,0 2.5 4 RN
11 2021900**** 2,0 8,3 8,1 5.8 6.0 5 EF
12 2021900**** 3,4 8,3 4,7 6.4 6.0 0 EF
13 2021900**** 3,3 6,5 0,0 3.3 16 RF
14 2021902**** 3,1 8,7 4,2 6.6 6.0 0 EF
15 2020901**** 6,0 9,0 4,0 5.6 6.0 8 EF
16 2021901**** 6,2 9,8 7,6 7.9 2 AM
17 2021902**** 5,1 9,4 4,5 8.0 7.2 0 EF
18 2021900**** 6,1 8,9 5,1 5.2 6.0 2 EF
19 2019905**** 2,1 0,0 0,0 0.7 12 RN
20 2019905**** 0,0 6,2 0,0 2.1 6 RN
21 2021901**** 6,4 8,8 7,1 7.4 2 AM
22 2021901**** 4,6 9,4 4,7 3.5 4.9 6 RN
23 2019900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 56 RF
24 2021901**** 5,8 9,5 5,7 7.0 2 AM
25 2021900**** 8,2 9,3 7,7 8.4 0 AM
26 2021900**** 2,8 1,8 2,0 2.2 6 RN
27 2020906**** 7,0 8,9 5,4 7.1 0 AM
28 2021900**** 6,8 8,3 6,6 7.2 6 AM
29 2019900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 58 RF
30 2021901**** 1,1 8,2 2,0 3.8 4 RN
31 2021902**** 0,6 8,6 3,2 3.5 3.8 0 RN
32 2021900**** 2,6 9,1 4,5 4.5 5.0 2 RN
33 2020905**** 3,5 8,9 6,0 5.5 5.8 8 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:43