• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0105 - METODOS ESTATISTICOS APL A PESCA - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
- Entrega e discussão do plano de curso. (20/06/2022 - 20/06/2022)
- Unid. I. Tópicos especiais em Estatística. (21/06/2022 - 21/06/2022)
- Unid. II. O Método Científico e a Estatística. (27/06/2022 - 27/06/2022)
- Unid. III. Princípios básicos de experimentação pesqueira. (28/06/2022 - 28/06/2022)
- Unid. IV. Relações entre variáveis: ajustamento de curvas e comparações de relações. (04/07/2022 - 04/07/2022)
- Relações entre variáveis: ajustamento de curvas e comparações de relações (Continuação). (05/07/2022 - 05/07/2022)
- Aula prática. Resolução de exercícios. (11/07/2022 - 11/07/2022)
- Unid. V. Teoria de amostragem biológica pesqueira. (12/07/2022 - 12/07/2022)
- Unid. VI. Estimativa de amostragem. (18/07/2022 - 18/07/2022)
- Aula prática. Resolução de exercícios. (19/07/2022 - 19/07/2022)
- Unid. VII. Análise de variância. (25/07/2022 - 25/07/2022)
- Aula prática. Resolução de exercícios. (26/07/2022 - 26/07/2022)
- Aula prática. Resolução de exercícios. (01/08/2022 - 01/08/2022)
- 1ª Avaliação. (02/08/2022 - 02/08/2022)
Unid. VIII. Análise de co-variância. (08/08/2022 - 08/08/2022)
- Análise de co-variância (Continuação). (09/08/2022 - 09/08/2022)
- Aula prática. Resolução de exercícios. (15/08/2022 - 15/08/2022)
- Unid. IX. Estatística não-paramétrica. (16/08/2022 - 16/08/2022)
- Estatística não-paramétrica (Continuação). 2ª Chamada. (22/08/2022 - 22/08/2022)
- Aula prática. Resolução de exercícios. (23/08/2022 - 23/08/2022)
- Unid. X. Distribuição teórica de significância. (29/08/2022 - 29/08/2022)
- Distribuição teórica de significância (Continuação). (30/08/2022 - 30/08/2022)
- Aula prática. Resolução de exercícios. (05/09/2022 - 05/09/2022)
- Unid. XI. Análise de regressão e co-relação. (06/09/2022 - 06/09/2022)
- Aula prática. Resolução de exercícios. (12/09/2022 - 12/09/2022)
- Aula prática. Resolução de exercícios. (13/09/2022 - 13/09/2022)
- Unid. XII. Controle estatístico de unidade na indústria. (19/09/2022 - 19/09/2022)
- 2ª Avaliação. (20/09/2022 - 20/09/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula JUN JUL AGO SET OUT Total
20 21 27 28 04 05 11 12 18 19 25 26 01 02 08 09 15 16 22 23 29 30 05 06 12 13 19 20 26 27 03 04 10 11 17 18
1 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 2020902**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 22
5 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2019902**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 2019901**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 26
12 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019900**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2018904**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 2016906**** 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60
17 2019901**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 2019902**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
19 2017908**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 72
20 2018902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 72
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2018902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
3 2017908**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
4 2019902**** 5,0 10,0 7,5 7.5 0 AM
5 2019901**** 0,0 10,0 5,0 10.0 7.5 0 EF
6 2016906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
7 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
8 2018904**** 5,0 10,0 7,5 7.5 0 AM
9 2019900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2020903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
11 2016906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 26 RF
12 2019901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2019902**** 5,0 10,0 7,5 7.5 0 AM
14 2019901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2018901**** 5,0 10,0 7,5 7.5 0 AM
17 2019904**** 10,0 0,0 5,0 10.0 7.5 0 EF
18 2020902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 22 RF
19 2022901**** 0,0 10,0 5,0 10.0 7.5 0 EF
20 2019902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Início das aulas 17/06/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:24