-

CFISI/CMRV053 - ESTÁGIO EM FISIOTERAPIA PREVENTIVA - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
Apresentação disciplina e locais de estágio (02/07/2022 - 02/07/2022)
Elaboração das fichas das visitas para o relatório, autorização de imagem e divisão dos grupos - Assíncrona (09/07/2022 - 09/07/2022)
Discussão de artigos por comissões de setores - Assíncrona (16/07/2022 - 16/07/2022)
Análise dos setores da UFDPar, escolas e grupos esportivos (23/07/2022 - 23/07/2022)
Análise dos setores da UFDPar, escolas e grupos esportivos (30/07/2022 - 30/07/2022)
Análise dos setores da UFDPar, escolas e grupos esportivos (06/08/2022 - 06/08/2022)
Discussão das análises nos locais e elaboração dos exercícios laborais a serem realizados em cada setor - Assíncrona (13/08/2022 - 13/08/2022)
Rodízio dos setores e ginástica laboral (20/08/2022 - 20/08/2022)
Rodízio dos setores e ginástica laboral (27/08/2022 - 27/08/2022)
Rodízio dos setores e ginástica laboral (03/09/2022 - 03/09/2022)
Entrega dos relatórios - Assíncrona (10/09/2022 - 10/09/2022)
Preparação evento na UFDPar - Assíncrona (17/09/2022 - 17/09/2022)
Preparação evento Escola de Aplicação- Assíncrona (24/09/2022 - 24/09/2022)
Evento Escola de Aplicação (01/10/2022 - 01/10/2022)
Evento UFDPar (08/10/2022 - 08/10/2022)
Exame Final (15/10/2022 - 15/10/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula JUL AGO SET OUT Total
09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08
1 2017902**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2017902**** 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
3 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018903**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017912**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
11 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
12 2017902**** 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
13 2017903**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2017914**** 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
16 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
18 2018902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4
19 2017912**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4
20 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
21 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2017913**** 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6
23 2017902**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
24 2017913**** 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
25 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
28 2017914**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4
29 2017914**** 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 2017913**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 2016905**** 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32 2017913**** 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 6
33 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
34 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2017903**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
37 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2017914**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
39 2018902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
40 2018901**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
41 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2017902**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
44 2018901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
45 2018902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
46 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 2018900**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
50 2016902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
51 2017908**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
52 2018901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
53 2016906**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
54 2017902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
55 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 2017902**** 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
57 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 2017902**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
59 2018900**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
60 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 2018902**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
62 2017908**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4
63 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
65 2016906**** 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 6
66 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 2017900**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
69 2017902**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
70 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 2017913**** 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
72 2018901**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
73 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
74 2017913**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017913**** 9,9 9,9 9.9 0 AM
2 2017908**** 9,8 9,8 9.8 0 AM
3 2018901**** 9,7 9,7 9.7 0 AM
4 2017913**** 9,9 9,9 9.9 0 AM
5 2018901**** 9,7 9,7 9.7 0 AM
6 2017902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2017900**** 9,8 9,8 9.8 0 AM
8 2018902**** 9,7 9,7 9.7 0 AM
9 2018902**** 9,7 9,7 9.7 0 AM
10 2016906**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2017902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2017901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2017908**** 9,8 9,8 9.8 0 AM
14 2018902**** 9,7 9,7 9.7 0 AM
15 2018902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2018900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2017902**** 9,7 9,7 9.7 0 AM
18 2017913**** 9,9 9,9 9.9 0 AM
19 2017902**** 9,7 9,7 9.7 0 AM
20 2017900**** 9,7 9,7 9.7 0 AM
21 2017902**** 9,7 9,7 9.7 0 AM
22 2016906**** 9,7 9,7 9.7 0 AM
23 2018901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2017908**** 9,8 9,8 9.8 0 AM
25 2016902**** 9,7 9,7 9.7 0 AM
26 2018900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2017914**** 9,9 9,9 9.9 0 AM
28 2017914**** 9,9 9,9 9.9 0 AM
29 2018901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 2018902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
31 2018901**** 9,7 9,7 9.7 0 AM
32 2017902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
33 2018900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
34 2018903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
35 2018901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
36 2018902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
37 2017914**** 9,8 9,8 9.8 0 AM
38 2017902**** 9,7 9,7 9.7 0 AM
39 2017903**** 9,7 9,7 9.7 0 AM
40 2017901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
41 2017902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
42 2017914**** 9,8 9,8 9.8 0 AM
43 2017913**** 9,8 9,8 9.8 0 AM
44 2016905**** 9,8 9,8 9.8 0 AM
45 2017913**** 9,9 9,9 9.9 0 AM
46 2017914**** 9,9 9,9 9.9 0 AM
47 2017914**** 9,8 9,8 9.8 0 AM
48 2017901**** 9,8 9,8 9.8 0 AM
49 2017911**** 9,9 9,9 9.9 0 AM
50 2017913**** 9,8 9,8 9.8 0 AM
51 2017913**** 9,8 9,8 9.8 0 AM
52 2017902**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
53 2017913**** 9,8 9,8 9.8 0 AM
54 2017914**** 9,9 9,9 9.9 0 AM
55 2017902**** 9,8 9,8 9.8 0 AM
56 2017912**** 9,8 9,8 9.8 0 AM
57 2018902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
58 2017902**** 9,8 9,8 9.8 0 AM
59 2017901**** 9,8 9,8 9.8 0 AM
60 2017914**** 9,9 9,9 9.9 0 AM
61 2017913**** 9,9 9,9 9.9 0 AM
62 2017903**** 9,9 9,9 9.9 0 AM
63 2017902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
64 2017912**** 9,8 9,8 9.8 0 AM
65 2017912**** 9,8 9,8 9.8 0 AM
66 2018901**** 9,7 9,7 9.7 0 AM
67 2017901**** 9,9 9,9 9.9 0 AM
68 2017902**** 9,8 9,8 9.8 0 AM
69 2018903**** 9,9 9,9 9.9 0 AM
70 2017913**** 9,9 9,9 9.9 0 AM
71 2018902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
72 2017911**** 9,9 9,9 9.9 0 AM
73 2017902**** 9,7 9,7 9.7 0 AM
74 2017902**** 9,8 9,8 9.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Abordagem prática de intervenções fisioterápicas preventivas nos diferentes níveis de saúde e vivência de ações e rodas educativas.
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Serão realizadas atividades de observação e práticas de estágio em diversos setores da UFDPar, em escolas da rede pública e grupos de atividades esportivas. Elaboração de fichas avaliativas e intervenções de exercício físico no ambiente de trabalho em cada setor de acordo com as especificidades locais e populações atendidas.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Serão realizadas duas formas avaliativas. Uma das notas será através do relatório individual contendo os 3 locais frequentados e abordados com a prática de ginástica laboral. A segunda nota será através da elaboração de folder explicativo a respeito da importância das atividades laborais.

Horário de atendimento:
Bibliografia: Barbosa, L. G. Fisioterapia Preventiva nos Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho - DORTs. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2 ed.,2009.

Deliberatto P.C.P. Fisioterapia Preventiva. Fisioterapia Preventiva: Fundamentos e aplicações. São Paulo, Manole, 2002.
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
02/07/2022
02/07/2022
Apresentação disciplina e locais de estágio
09/07/2022
09/07/2022
Elaboração das fichas das visitas para o relatório, autorização de imagem e divisão dos grupos - Assíncrona
16/07/2022
16/07/2022
Discussão de artigos por comissões de setores - Assíncrona
23/07/2022
23/07/2022
Análise dos setores da UFDPar, escolas e grupos esportivos
30/07/2022
30/07/2022
Análise dos setores da UFDPar, escolas e grupos esportivos
06/08/2022
06/08/2022
Análise dos setores da UFDPar, escolas e grupos esportivos
13/08/2022
13/08/2022
Discussão das análises nos locais e elaboração dos exercícios laborais a serem realizados em cada setor - Assíncrona
20/08/2022
20/08/2022
Rodízio dos setores e ginástica laboral
27/08/2022
27/08/2022
Rodízio dos setores e ginástica laboral
03/09/2022
03/09/2022
Rodízio dos setores e ginástica laboral
10/09/2022
10/09/2022
Entrega dos relatórios - Assíncrona
17/09/2022
17/09/2022
Preparação evento na UFDPar - Assíncrona
24/09/2022
24/09/2022
Preparação evento Escola de Aplicação- Assíncrona
01/10/2022
01/10/2022
Evento Escola de Aplicação
08/10/2022
08/10/2022
Evento UFDPar
15/10/2022
15/10/2022
Exame Final
Avaliações
Data Descrição
10/09/2022 1ª Avaliação
01/10/2022 2ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Eventos 09/09/2022
Link das aulas 13/08/2022
mudança de sala de aula 05/08/2022
Aulas dia 30/7 e 6/8 23/07/2022
Link das Aulas assíncronas 08/07/2022
Aula 02/7 01/07/2022
Aulas 19/06/2022
Aulas 19/06/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:18