• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0264 - BIOQUIMICA MEDICA - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
Avaliações: Teste Recém Nascido - ED1 (05/09/2022 - 26/09/2022)
   Estudo Dirigido I - Avaliações no Recém Nascido 
Frequências da Turma
# Matrícula JUN JUL AGO SET OUT Total
20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17
1 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017914**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
10 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018904**** 8,1 9,0 10,0 9.0 0 AM
2 2019903**** 8,0 8,9 10,0 9.0 0 AM
3 2019905**** 5,1 7,3 10,0 7.5 0 AM
4 2017914**** 9,7 9,1 10,0 9.6 0 AM
5 2019902**** 8,5 9,6 10,0 9.4 0 AM
6 2018902**** 7,9 9,4 9,4 8.9 0 AM
7 2019902**** 10,0 9,6 10,0 9.9 0 AM
8 2019903**** 9,7 9,4 9,4 9.5 0 AM
9 2017914**** 6,9 9,4 9,4 8.6 0 AM
10 2019902**** 9,7 9,6 10,0 9.8 0 AM
11 2018903**** 5,6 9,0 9,3 8.0 0 AM
12 2019902**** 8,1 9,5 10,0 9.2 0 AM
13 2016906**** 5,7 8,2 5,9 0.0 3.3 0 RN
14 2019903**** 9,0 9,5 9,4 9.3 0 AM
15 2019903**** 9,7 8,9 10,0 9.5 0 AM
16 2019903**** 10,0 8,9 10,0 9.6 0 AM
17 2019902**** 9,4 8,9 10,0 9.4 0 AM
18 2018902**** 9,0 9,7 10,0 9.6 0 AM
19 2018903**** 8,8 8,2 8,0 8.3 0 AM
20 2019902**** 10,0 9,6 10,0 9.9 0 AM
21 2019902**** 10,0 9,6 10,0 9.9 0 AM
22 2018904**** 9,4 9,7 10,0 9.7 0 AM
23 2018904**** 10,0 8,6 10,0 9.5 0 AM
24 2017914**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
25 2018905**** 10,0 9,3 10,0 9.8 0 AM
26 2019903**** 8,5 9,6 10,0 9.4 0 AM
27 2018904**** 9,7 9,5 10,0 9.7 0 AM
28 2019903**** 8,5 9,6 10,0 9.4 0 AM
29 2018905**** 9,6 8,9 10,0 9.5 0 AM
30 2018905**** 10,0 8,6 8,1 8.9 0 AM
31 2019900**** 10,0 9,6 10,0 9.9 0 AM
32 2018905**** 6,3 8,0 8,1 7.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
ATENÇÃO - EXAME FINAL 05/10/2022
EXAME FINAL - 04/10/2022 28/09/2022
TÉRMINO DA AVALIAÇÃO II: 19 H e 25 MIN 27/09/2022
SEGUE LINK - AVALIAÇÂO II 27/09/2022
Link Avaliação II - Atenção ! 27/09/2022
ATENÇÃO - Avaliação II: 27/09/2022 20/09/2022
Aula Prática III 09/09/2022
Estudo Dirigido I 02/09/2022
ATENÇÃO Link Avaliação I 23/08/2022
AULA PRÁTICA II 12/08/2022
Avaliação I: 23/08/2022 04/08/2022
Vídeo Aula - Prorrogação do Prazo. 29/07/2022
AULA PRÁTICA 29/07/2022
Links - Vídeo Aulas 20/07/2022
LINK PARA GRUPO - MONITORIA 11/07/2022
ATENÇÃO - AULA A PARTIR DAS 14 HORAS 11/07/2022
Aula Presencial 04/07/2022
Aulas Sob Minha Responsabilidade Suspensas - Temporariamente 20/06/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:40