• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0240 - ANATOMIA HUMANA I - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA E PLANO DE ENSINO (20/06/2022 - 20/06/2022)
   PLANO DE DISCIPLINA ANATO I.pdf 
   Crânio 
   Tórax 
   Coluna 
   MMSS 
  tabela musculo.pdf 
Entrega dia 29/09
INTRODUÇÃO AO ESTUDO ANATÔMICO (23/06/2022 - 27/06/2022)
INTRODUÇÃO AO ESQUELETO (30/06/2022 - 07/07/2022)
ESQUELETO AXIAL (11/07/2022 - 25/07/2022)
N1 (28/07/2022 - 28/07/2022)
ESQUELETO APENDICULAR (01/08/2022 - 22/08/2022)
SISTEMA ARTICULAR (25/08/2022 - 29/08/2022)
N2 (01/09/2022 - 01/09/2022)
SISTEMA MUSCULAR (05/09/2022 - 08/09/2022)
NEUROANATOMIA (12/09/2022 - 10/10/2022)
N3 (13/10/2022 - 13/10/2022)
VISTAS DA DISCIPLINA (17/10/2022 - 17/10/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula JUN JUL AGO SET OUT Total
20 23 27 30 04 07 11 14 18 21 25 28 01 04 08 11 15 18 22 25 29 01 05 08 12 15 19 22 26 29 03 06 10 13 17
1 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46
19 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021903**** 8,8 9,3 8,4 8.8 0 AM
2 2021904**** 6,8 7,5 8,3 7.5 0 AM
3 2019905**** 4,6 1,0 0,0 1.9 0 RN
4 2021904**** 7,4 7,7 7,8 7.6 0 AM
5 2021904**** 8,5 7,6 8,2 8.1 0 AM
6 2019905**** 6,0 6,4 8,5 7.0 0 AM
7 2021905**** 6,1 4,9 8,5 7.0 6.8 0 EF
8 2021903**** 5,9 5,4 8,4 6.0 6.3 0 EF
9 2021904**** 7,4 8,0 8,4 7.9 0 AM
10 2021903**** 8,8 8,6 9,9 9.1 0 AM
11 2020907**** 5,9 6,0 8,0 8.5 7.6 0 EF
12 2020906**** 7,5 8,3 8,7 8.2 0 AM
13 2021904**** 9,5 8,8 9,4 9.2 0 AM
14 2021905**** 6,0 5,1 9,8 7.0 0 AM
15 2021905**** 8,5 8,8 8,7 8.7 0 AM
16 2021903**** 7,9 7,1 8,5 7.8 0 AM
17 2018904**** 7,9 0,0 7,7 6.7 6.0 0 EF
18 2018904**** 4,9 6,6 7,4 7.0 6.7 0 EF
19 2021905**** 8,0 8,9 9,3 8.7 0 AM
20 2019905**** 7,0 7,7 8,0 7.6 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
EXAME FINAL 10/10/2022
Aula amanhã 28/09/2022
Aula de Hoje 22/09/2022
Aula de amanhã 31/08/2022
Aula de amanhã 28/08/2022
Aula de quinta 16/08/2022
Aula de amanhã 10/08/2022
Aula da semana 07/08/2022
Aula hj 28/07/2022
Aula de amanhã 17/07/2022
Aula de quinta 11/07/2022
Monitoria 11/07/2022
Aulas da semana 03/07/2022
Encontro amanhã 28/06/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:42