• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

LEDOC/CCE020 - PRÁTICAS DE ENSINO EM CIÊNCIAS DA NATUREZA I - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA (06/05/2022 - 06/05/2022)

Caro(a) aluno(a),

Seja bem-vindo(a) a Disciplina de Práticas de Ensino em Ciências da Natureza I.

A disciplina ocorrerá de forma remota, mediada por atividades síncronas e assíncronas, sendo dois encontros (fins de semana):

*Primeiro nos dias 06 e 07/05/2022;

*Segundo nos dias 20 e 21/05/2022.

 Profa. Jaislanny Medeiros

Profa. Juciane Vaz

Sextas: 8 - 12h e 14 - 18h

Sábados: 8 - 12h e 14 - 17h

- O link da sala de reunião será disponibilizado 15 min. antes da aula.

LINK: https://meet.google.com/jvi-gbod-iyq


   Apresentação da Disciplina.pdf 
Contextualização do Ensino de Ciências (06/05/2022 - 06/05/2022)
Tecnologias Digitais (06/05/2022 - 06/05/2022)
Laboratório de Ensino de Ciências e Produção de Materiais Alternativos (06/05/2022 - 06/05/2022)
SEMINÁRIOS (segunda parte) (06/05/2022 - 06/05/2022)
PROJETO DE ENSINO (20/05/2022 - 20/05/2022)
    
Inicia em 17/05/2022 às 0h 0 e finaliza em 19/05/2022 às 23h 59
RELATÓRIO (20/05/2022 - 20/05/2022)
    
Inicia em 18/05/2022 às 0h 0 e finaliza em 02/06/2022 às 23h 59
Frequências da Turma
# Matrícula MAI Total
06 07 13 14 20 21
1 2021200**** 0 4 0 4 0 0 8
2 2021200**** 8 8 8 8 8 8 48
3 2021200**** 8 8 8 8 8 8 48
4 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
5 2021200**** 8 0 0 0 0 0 8
6 2021200**** 0
7 2021200**** 0 0 0 4 0 0 4
8 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
9 2021200**** 0 0 0 4 0 0 4
10 2021200**** 8 8 8 8 8 8 48
11 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
12 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
13 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
14 2021200**** 6 0 0 0 0 0 6
15 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
16 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
17 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
18 2021200**** 2 2 0 0 0 0 4
19 2021200**** 8 8 8 8 8 8 48
20 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
21 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
22 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
23 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
24 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
25 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
26 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
27 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
28 2021200**** 8 8 8 8 8 8 48
29 2021200**** 8 8 8 8 8 8 48
30 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
31 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
32 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
33 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
34 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
35 2021200**** 4 0 0 0 0 0 4
36 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
37 2021200**** 0 0 0 0 0 0 0
38 2021200**** 4 0 0 0 0 0 4
39 2021200**** 8 8 8 8 8 8 48
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 45 RF
2 2021200**** 7,5 9,5 8,0 8.3 4 AM
3 2021200**** 8,5 5,9 6,0 6.8 0 AM
4 2021200**** 6,5 7,2 6,0 6.6 0 AM
5 2021200**** 6,5 8,4 7,5 7.5 4 AM
6 2021200**** 10,0 8,6 8,0 8.9 0 AM
7 2021200**** 8,5 8,5 7,0 8.0 0 AM
8 2021200**** 6,8 6,6 8,0 7.1 0 AM
9 2021200**** 9,0 9,2 9,0 9.1 0 AM
10 2021200**** 7,5 9,5 8,0 8.3 0 AM
11 2021200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 45 RF
12 2021200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 45 RF
13 2021200**** 6,5 5,6 6,5 6.2 0 AM
14 2021200**** 10,0 9,0 8,5 9.2 0 AM
15 2021200**** 9,5 9,2 9,0 9.2 0 AM
16 2021200**** 9,5 8,6 8,0 8.7 0 AM
17 2021200**** 6,0 7,0 7,0 6.7 0 AM
18 2021200**** 8,5 8,9 8,0 8.5 0 AM
19 2021200**** 6,3 8,5 8,0 7.6 0 AM
20 2021200**** 6,0 8,3 8,5 7.6 0 AM
21 2021200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 45 RF
22 2021200**** 7,0 7,0 7,0 7.0 6 AM
23 2021200**** 8,5 8,9 8,0 8.5 0 AM
24 2021200**** 7,8 7,6 8,0 7.8 0 AM
25 2021200**** 7,5 8,2 7,0 7.6 0 AM
26 2021200**** 4,5 8,2 7,0 6.6 6 AM
27 2021200**** 7,5 9,2 9,4 8.7 0 AM
28 2021200**** 7,5 9,2 9,4 8.7 0 AM
29 2021200**** 6,8 7,6 8,0 7.5 0 AM
30 2021200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 45 RF
31 2021200**** 9,0 8,4 7,5 8.3 4 AM
32 2021200**** 6,3 8,5 8,0 7.6 0 AM
33 2021200**** 7,0 8,5 7,0 7.5 0 AM
34 2021200**** 7,0 8,5 7,0 7.5 4 AM
35 2021200**** 7,5 6,0 6,5 6.7 8 AM
36 2021200**** 8,3 8,0 6,5 7.6 0 AM
37 2021200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 45 RF
38 2021200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 45 RF
39 2021200**** 9,0 8,4 8,0 8.5 8 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Contextualização do ensino de Ciências. Ensino experimental em ciências e as tecnologias digitais. Laboratório de ensino de ciências: tipos, montagem, organização, uso, manutenção, produção de materiais alternativos e de baixo custo e normas segurança. Projetos de ensino. Seleção e elaboração de atividades experimentais a partir do contexto campesino.
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Serão desenvolvidos Aulas expositivas/dialogadas, síncronas; Atividades práticas; • Discussão de artigos; Seminários e TC (Projeto e Relatório).
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Para obtenção da nota 1 (Seminário e discussão de artigos), a nota 2 (Entrega do Projeto- parte escrita e apresentação) e a nota3 (Entrega do Relatório).
Horário de atendimento: 8 as 12 e 14 as 17
Bibliografia: Artigos especializados
AMARAL, E. M. H.; ÁVILA, B.; ZEDNIK, H.; TAROUCO, L. Laboratório Virtual de aprendizagem: Uma Proposta Taxonômica. Novas Tecnologias na Educação, V. 9 Nº 2, dezembro, 2011.
LUCENA, G. L.; SANTOS,V. D. DOS; SILVA, A. G. DA. Laboratório virtual como alternativa didática para auxiliar o ensino de química no ensino médio. Revista Brasileira de Informática na Educação, Volume 21, Número 2, 2013.
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
06/05/2022
06/05/2022
APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA
06/05/2022
06/05/2022
Laboratório de Ensino de Ciências e Produção de Materiais Alternativos
06/05/2022
06/05/2022
Tecnologias Digitais
06/05/2022
06/05/2022
SEMINÁRIOS (primeira parte)
06/05/2022
06/05/2022
SEMINÁRIOS (segunda parte)
06/05/2022
06/05/2022
Contextualização do Ensino de Ciências
20/05/2022
20/05/2022
RELATÓRIO
20/05/2022
20/05/2022
PROJETO DE ENSINO
Avaliações
Data Descrição
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
ATENÇÃO!!! 19/05/2022
ATENÇÃO!!! 05/05/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:40