• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CTT/UFPI142 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (21/02/2022 - 21/02/2022)
Carnaval (28/02/2022 - 28/02/2022)
Introdução a defesa animal (07/03/2022 - 07/03/2022)
   Introdução a defesa animal.pdf 
Cont. Introdução (14/03/2022 - 14/03/2022)
Doenças de notificação obrigatória/instrução normativa n°50 (21/03/2022 - 21/03/2022)
Cont. Doenças de notificação - categoria 1 (28/03/2022 - 28/03/2022)
Cont. doenças de notificação - categoria 2 (04/04/2022 - 04/04/2022)
Cont. doenças de notificação - categoria 3 e 4 (11/04/2022 - 11/04/2022)
Programa Nacional de Erradicação com Febre Aftosa (18/04/2022 - 18/04/2022)
Cont. programa Nacional de Erradicação com Febre Aftosa (25/04/2022 - 25/04/2022)
1° Avaliação (02/05/2022 - 02/05/2022)
Cont. programa Nacional de Erradicação com Febre Aftosa (09/05/2022 - 09/05/2022)
Cont. programa Nacional de Erradicação com Febre Aftosa (16/05/2022 - 16/05/2022)
Palestra da ADAPI - Febre Aftosa (23/05/2022 - 23/05/2022)
Programa Nacional de Brucelose e Tuberculose (30/05/2022 - 30/05/2022)
Programa Nacional de Brucelose e Tuberculose (06/06/2022 - 06/06/2022)
Programa Nacional de Raiva dos herbivoros (13/06/2022 - 13/06/2022)
Cont. Nacional de Raiva (20/06/2022 - 20/06/2022)
Avaliação Bimestral (27/06/2022 - 27/06/2022)
2 Chamada Avaliação Bimestal (02/07/2022 - 02/07/2022)
Aula Extra.
    
Inicia em 02/07/2022 às 8h 0 e finaliza em 02/07/2022 às 11h 0
Prova de Recuperação (04/07/2022 - 04/07/2022)
Prova final (11/07/2022 - 11/07/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN JUL Total
21 28 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 02 04 11
1 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 2021300**** 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
5 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
11 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2020300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021300**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2021300**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
30 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2021300**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
35 2021300**** 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
36 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2021300**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
38 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4
42 2021300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021300**** 5,1 4,1 10,0 10,0 7.3 0 AM
2 2021300**** 6,3 5,7 7,0 5,0 6.0 4 AM
3 2021300**** 4,7 3,7 8,8 6,8 6.0 0 AM
4 2021300**** 6,2 5,7 7,0 5,0 6.0 0 AM
5 2021300**** 9,0 8,0 8,5 6,5 8.0 0 AM
6 2021300**** 6,0 5,0 7,8 5,8 6.2 2 AM
7 2021300**** 6,2 5,2 10,0 8,8 7.6 0 AM
8 2021300**** 6,2 5,2 5,0 3,0 7.4 7.4 7 AM
9 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
10 2021300**** 3,7 2,7 8,0 6,0 6.5 6.5 0 AM
11 2021300**** 5,0 4,0 6,3 4,3 6.0 6.0 6.0 0 EF
12 2021300**** 8,2 7,2 9,8 7,8 8.3 0 AM
13 2021300**** 7,3 4,7 6,2 4,2 6.8 6.8 0 AM
14 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
15 2021300**** 5,2 4,2 5,6 7,0 6.7 6.7 0 AM
16 2021300**** 9,5 8,5 9,6 7,6 8.8 0 AM
17 2021300**** 4,3 3,3 9,8 7,8 6.3 0 AM
18 2021300**** 5,6 4,6 9,5 7,5 6.8 0 AM
19 2021300**** 8,2 7,2 9,0 7,0 7.9 0 AM
20 2021300**** 4,7 3,7 10,0 8,2 6.7 0 AM
21 2021300**** 5,2 4,2 6,8 4,8 6.4 6.4 2 AM
22 2021300**** 3,7 2,7 8,0 6,0 6.5 6.5 0 AM
23 2021300**** 5,0 4,0 9,0 7,0 6.3 0 AM
24 2021300**** 4,5 3,5 5,5 3,5 8.0 8.0 8.0 0 EF
25 2021300**** 2,5 1,5 5,3 3,3 6.0 6.0 6.0 0 EF
26 2021300**** 2,2 1,2 5,9 3,9 7.0 7.0 7.0 0 EF
27 2020300**** 6,2 5,2 9,5 7,5 7.1 0 AM
28 2021300**** 6,4 5,4 7,3 5,3 6.1 0 AM
29 2021300**** 6,0 5,5 7,3 5,3 6.0 0 AM
30 2020300**** 6,8 5,8 8,4 6,4 6.9 0 AM
31 2021300**** 6,3 5,3 8,8 6,8 6.8 0 AM
32 2021300**** 6,0 5,0 10,0 8,0 7.3 0 AM
33 2021300**** 6,5 5,5 7,8 5,8 6.4 3 AM
34 2020300**** 6,5 5,5 8,3 6,3 6.7 0 AM
35 2021300**** 4,9 3,9 7,8 5,8 7.4 7.4 0 AM
36 2021300**** 3,5 2,5 5,8 3,8 6.4 6.4 0 AM
37 2021300**** 3,0 2,0 9,8 7,8 6.9 6.9 0 AM
38 2021300**** 6,3 5,3 9,8 7,8 7.3 0 AM
39 2021300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
40 2021300**** 7,0 7,0 8,0 6,0 7.0 2 AM
41 2021300**** 6,1 5,1 9,2 7,2 6.9 0 AM
42 2021300**** 3,0 2,0 6,9 4,9 6.0 6.0 6.0 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Conceito de Defesa Sanitária Animal; Higiene e saúde pública; Enfermidades exóticas, emergentes e reemergentes; Código zoossanitário; Discussão sobre profilaxia, controle e erradicação de doenças; Coleta e envio de material para laboratório; Estudo dos Programas Nacionais de Sanidade Animal; Programas de controle de roedores e vetores de importância em saúde pública; Controle de resíduos provenientes das atividades pecuárias.
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia:
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
21/02/2022
21/02/2022
Apresentação da disciplina
28/02/2022
28/02/2022
Carnaval
07/03/2022
07/03/2022
Introdução a defesa animal
14/03/2022
14/03/2022
Cont. Introdução
21/03/2022
21/03/2022
Doenças de notificação obrigatória/instrução normativa n°50
28/03/2022
28/03/2022
Cont. Doenças de notificação - categoria 1
04/04/2022
04/04/2022
Cont. doenças de notificação - categoria 2
11/04/2022
11/04/2022
Cont. doenças de notificação - categoria 3 e 4
18/04/2022
18/04/2022
Programa Nacional de Erradicação com Febre Aftosa
25/04/2022
25/04/2022
Cont. programa Nacional de Erradicação com Febre Aftosa
02/05/2022
02/05/2022
1° Avaliação
09/05/2022
09/05/2022
Cont. programa Nacional de Erradicação com Febre Aftosa
16/05/2022
16/05/2022
Cont. programa Nacional de Erradicação com Febre Aftosa
23/05/2022
23/05/2022
Palestra da ADAPI - Febre Aftosa
30/05/2022
30/05/2022
Programa Nacional de Brucelose e Tuberculose
06/06/2022
06/06/2022
Programa Nacional de Brucelose e Tuberculose
13/06/2022
13/06/2022
Programa Nacional de Raiva dos herbivoros
20/06/2022
20/06/2022
Cont. Nacional de Raiva
27/06/2022
27/06/2022
Avaliação Bimestral
02/07/2022
02/07/2022
2 Chamada Avaliação Bimestal
04/07/2022
04/07/2022
Prova de Recuperação
11/07/2022
11/07/2022
Prova final
Avaliações
Data Descrição
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Avaliação Bimestral 22/06/2022
Avaliação mensal 28/04/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 18:25