-

PPGL015 - TÓPICOS EM TEORIA LITERÁRIA I - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
INÍCIO DO PERÍODO LETIVO (09/03/2022 - 09/03/2022)
   PLANO - Arte e Memória Cultural.pdf 
Introdução ao estudo da memória: conceito, fundamentos, características e paradigmas (16/03/2022 - 16/03/2022)
Os diversos tipos de memória: pessoal, coletiva, histórica e cultural (23/03/2022 - 23/03/2022)
Memória arquivada: história, experiência e processos de escritura (30/03/2022 - 30/03/2022)
Memória e identidade (06/04/2022 - 06/04/2022)
O discurso da memória: metáforas do tempo, do espaço e do ser (13/04/2022 - 13/04/2022)
A invenção da memória e os operadores discursivos (20/04/2022 - 20/04/2022)
O esquecimento como arquivamento da experiência humana (27/04/2022 - 27/04/2022)
TEMA LIVRE | Símbolos e arquétipos (04/05/2022 - 04/05/2022)
ALIMENTAÇÃO | A gastronomia como paradigma cultural (11/05/2022 - 11/05/2022)
ALIMENTAÇÃO | A invenção da cozinha (18/05/2022 - 18/05/2022)
ALIMENTAÇÃO | Imagens e práticas inerentes ao ato de comer (25/05/2022 - 25/05/2022)
ESPAÇO | Patrimônio arquitetônico e paisagem cultural (01/06/2022 - 01/06/2022)
ESPAÇO | Espaços da recordação. A memória dos locais (08/06/2022 - 08/06/2022)
ESPAÇO | Espaço como materialização do tempo (15/06/2022 - 15/06/2022)
CORPO | O estigma dos corpos rabiscados (22/06/2022 - 22/06/2022)
CORPO | O corpo como produto do imaginário social. O uso dos corpos (29/06/2022 - 29/06/2022)
CORPO | Corpo, discurso e genealogia dos olhares (06/07/2022 - 06/07/2022)
Fim do semestre letivo: escritura do artigo final (13/07/2022 - 13/07/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13
1 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 8
5 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
6 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
7 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 32
9 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 8
12 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
14 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
15 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
17 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022100**** 10,0 10,0 10,0 10.0 4 AM
2 2022100**** 9,6 9,6 9,6 9.6 4 AM
3 2021100**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2022100**** 10,0 10,0 10,0 10.0 4 AM
5 2022100**** 10,0 10,0 10,0 10.0 4 AM
6 2022100**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2021100**** 10,0 10,0 10,0 10.0 8 AM
8 2022100**** 9,6 9,6 9,6 9.6 0 AM
9 2022100**** 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
10 2022100**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
11 2022100**** 9,6 9,6 9,6 9.6 0 AM
12 2022100**** 9,8 9,8 9,8 9.8 4 AM
13 2022100**** 9,8 9,8 9,8 9.8 4 AM
14 2022100**** 10,0 10,0 10,0 10.0 8 AM
15 2022100**** 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
16 2022100**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2022100**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
TRABALHO DE CASA 21/06/2022
RETORNO DAS AULAS 07/06/2022
AULA DESTA SEMANA 10/05/2022
AULA DE AMANHÃ 12/04/2022
AULA DESTA SEMANA 15/03/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:28