-

PPGGEO012 - EPISTEMOLOGIA DA GEOGRAFIA - Turma: 01 (2022.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do Plano de Curso (10/03/2022 - 10/03/2022)
Preparação dos Seminários - Orientações (17/03/2022 - 17/03/2022)
   Plano de Curso Epistemologia 2022.1.pdf 
O Homem e a Terra - Dardel (24/03/2022 - 24/03/2022)
O Conceito de Espaço e sua Discussão nas correntes da Geografia, na Literatura e outras artes (31/03/2022 - 31/03/2022)
O Conceito de Paisagem (07/04/2022 - 07/04/2022)
Feriado (14/04/2022 - 14/04/2022)
Feriado (21/04/2022 - 21/04/2022)
O Conceito de Paisagem (28/04/2022 - 28/04/2022)
O Conceito de Território (05/05/2022 - 05/05/2022)
O Conceito de Região (12/05/2022 - 12/05/2022)
O Conceito de Lugar (19/05/2022 - 19/05/2022)
Férias Docente (26/05/2022 - 26/05/2022)
Não Haverá Aula (26/05/2022)

Férias Docente

Férias Docente (02/06/2022 - 02/06/2022)
Não Haverá Aula (02/06/2022)

Férias Docente

O Conceito de Área (09/06/2022 - 09/06/2022)
Feriado (16/06/2022 - 16/06/2022)
O Conceito de Redes (23/06/2022 - 23/06/2022)
O Conceito de Escala (30/06/2022 - 30/06/2022)
A Natureza do Espaço - Milton Santos (07/07/2022 - 07/07/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
10 17 24 31 07 28 05 12 19 09 23 30 07
1 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
3 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
7 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
9 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
11 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 8
12 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
13 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
16 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 8
17 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
18 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022100**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8
20 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2022100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022100**** 9,0 9.0 0 AM
2 2022100**** 8,0 8.0 0 AM
3 2022100**** 9,0 9.0 0 AM
4 2022100**** 9,5 9.5 8 AM
5 2022100**** 9,0 9.0 0 AM
6 2022100**** 9,0 9.0 4 AM
7 2022100**** 9,0 9.0 8 AM
8 2022100**** 9,0 9.0 4 AM
9 2022100**** 8,5 8.5 0 AM
10 2022100**** 8,5 8.5 0 AM
11 2022100**** 8,5 8.5 4 AM
12 2022100**** 8,0 8.0 8 AM
13 2022100**** 8,0 8.0 4 AM
14 2022100**** 8,5 8.5 0 AM
15 2022100**** 9,5 9.5 4 AM
16 2022100**** 8,5 8.5 0 AM
17 2022100**** 8,5 8.5 4 AM
18 2022100**** 9,5 9.5 0 AM
19 2022100**** 9,0 9.0 0 AM
20 2022100**** 9,0 9.0 0 AM
21 2022100**** 8,0 8.0 4 AM
22 2022100**** 8,5 8.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Encontro (Aula) da Semana 05/07/2022
Aulas - Epistemologia da Geografia 16/03/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:28