• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0360 - ESTAGIO PROFISSIONAL EM PSICOLOGIA I / PSICOLOGIA CLINICA - Turma: 01 (2012.2)

Tópicos Aulas
Resultado (25/04/2013 - 25/04/2013)
Aula Extra.
Frequências da Turma
# Matrícula DEZ JAN FEV MAR ABR Total
10 12 14 17 19 21 07 09 11 14 16 18 21 23 25 28 30 01 04 06 08 13 15 18 20 22 25 27 01 04 06 08 11 13 15 18 20 22 25 27 01 03 05 08 10 12 15 17 19 22 24 25
1 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20094**** 10,0 10,0 9,6 9,6 9.8 0 AM
2 20094**** 10,0 10,0 9,5 9,5 9.8 0 AM
3 20094**** 10,0 10,0 9,5 9,5 9.8 0 AM
4 20094**** 10,0 10,0 9,7 9,7 9.9 0 AM
5 20094**** 10,0 10,0 9,5 9,5 9.8 0 AM
6 20094**** 10,0 10,0 9,6 9,6 9.8 0 AM
7 20094**** 10,0 10,0 9,5 9,5 9.8 0 AM
8 20094**** 10,0 10,0 9,7 9,7 9.9 0 AM
9 20094**** 10,0 10,0 9,5 9,5 9.8 0 AM
10 20094**** 10,0 10,0 9,5 9,5 9.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:25