-

CMR0096 - TOPOGRAFIA - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
Ementa e apresentação da disciplina (07/02/2022 - 07/02/2022)
   Plano de ensino da disciplina 
Unidade I. INTRODUÇÃO À TOPOGRAFIA (07/02/2022 - 07/02/2022)
Exercícios sobre Introdução à Topografia (07/02/2022 - 07/02/2022)
Unidade I. Escala, Normalização e Medição de distâncias (07/02/2022 - 07/02/2022)
Exercícios sobre Escala, Normalização e Medição de distâncias (07/02/2022 - 07/02/2022)
Primeira avaliação de topografia e correção da atividade (07/02/2022 - 07/02/2022)
Unidade II. MEDIÇÃO DE DIREÇÕES (07/02/2022 - 07/02/2022)
Exercícios sobre Medição de Direções (07/02/2022 - 07/02/2022)
Unidade II. Planimetria (07/02/2022 - 07/02/2022)
Revisão para a prova (07/02/2022 - 07/02/2022)
Segunda avaliação de topografia e correção da atividade (07/02/2022 - 07/02/2022)
    
Inicia em 23/04/2022 às 0h 0 e finaliza em 05/05/2022 às 23h 59
Unidade III. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO – PLANIMETRIA (07/02/2022 - 07/02/2022)
Exercícios sobre Levantamento Topográfico (07/02/2022 - 07/02/2022)
Unidade III. TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO ALTIMÉTRICO (07/02/2022 - 07/02/2022)
Exercícios sobre Técnicas de Levantamento Altimétrico (07/02/2022 - 07/02/2022)
Terceira avaliação de topografia e correção da atividade (07/02/2022 - 14/03/2022)
    
Inicia em 04/05/2022 às 0h 0 e finaliza em 10/05/2022 às 23h 59
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
07 10 14 17 21 24 03 07 10 14 17 21 24 28 31 04 07 11 18 25 28 02 05 09 12
1 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018902**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018905**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019904**** 10,0 10,0 7,5 9.2 0 AM
2 2018904**** 6,5 10,0 10,0 8.8 0 AM
3 2019902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2018905**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
5 2018904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2019900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2018905**** 9,0 10,0 7,5 8.8 0 AM
8 2019903**** 9,5 10,0 9,0 9.5 0 AM
9 2019900**** 10,0 10,0 7,5 9.2 0 AM
10 2019903**** 8,5 10,0 7,5 8.7 0 AM
11 2019900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2019904**** 7,5 10,0 9,0 8.8 0 AM
13 2020902**** 8,0 10,0 9,0 9.0 0 AM
14 2018902**** 7,0 10,0 8,5 8.5 0 AM
15 2019902**** 9,0 10,0 9,0 9.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula de topografia dia 03/03 03/03/2022
Aula topografia dia 21/02 - Exercício 21/02/2022
primeira aula de topografia 17/02/2022
Bem vindos à turma de Topografia 2021.2 14/02/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:50