• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0088 - METODOLOGIA CIENTIFICA - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
Encontro de acolhimento (08/02/2022 - 08/02/2022)
Apresentação do plano de ensino, conteúdo programático e sistemática do trabalho (10/02/2022 - 10/02/2022)
   Slide_1_introdução metodologia.pdf 
Construção do conhecimento: saberes comum e científico (15/02/2022 - 15/02/2022)

Oficina pedagógica do NAE - Pedagogo Alexsandro

    
Inicia em 22/02/2022 às 0h 0 e finaliza em 04/03/2022 às 23h 59
    
Inicia em 17/02/2022 às 0h 0 e finaliza em 03/05/2022 às 23h 59
Construção do conhecimento: saberes comum e científico (17/02/2022 - 17/02/2022)
Construção do conhecimento: saberes comum e científico (22/02/2022 - 22/02/2022)
Divulgação do conhecimento (24/02/2022 - 24/02/2022)
Avaliação - atividade 1 (01/03/2022 - 01/03/2022)

Exercício de leitura de artigo e escrita. Atividade Assincrona

Avaliação - Atividade 1 (03/03/2022 - 03/03/2022)

Exercício de leitura de artigo e escrita. Atividade Assincrona

Metodologia científica (08/03/2022 - 08/03/2022)

Exercício de busca de artigos, leitura e escrita. Atividade Assíncrona

Referencias bibliográficas (10/03/2022 - 10/03/2022)
Busca textual e resumo crítico (15/03/2022 - 15/03/2022)
Normas para trabalhos acadêmicos (17/03/2022 - 17/03/2022)
Método de pesquisa (22/03/2022 - 22/03/2022)
Projeto de pesquisa, pesquisa bibliográfica, normatização e formatação (24/03/2022 - 24/03/2022)
Projeto de pesquisa, pesquisa bibliográfica, normatização e formatação (29/03/2022 - 29/03/2022)
Projeto de pesquisa, pesquisa bibliográfica, normatização e formatação (31/03/2022 - 31/03/2022)
Normas de trabalhos academicos - ABNT (05/04/2022 - 05/04/2022)
Comunicação científica; Projeto de pesquisa, pesquisa bibliográfica, normatização e formatação (07/04/2022 - 07/04/2022)
Comunicação científica; Projeto de pesquisa, pesquisa bibliográfica, normatização e formatação (12/04/2022 - 12/04/2022)
Comunicação científica; Projeto de pesquisa, pesquisa bibliográfica, normatização e formatação (14/04/2022 - 14/04/2022)
Comunicação científica; Projeto de pesquisa, pesquisa bibliográfica, normatização e formatação (19/04/2022 - 19/04/2022)
Comunicação científica; Projeto de pesquisa, pesquisa bibliográfica, normatização e formatação (21/04/2022 - 21/04/2022)
Comunicação científica; Projeto de pesquisa, pesquisa bibliográfica, normatização e formatação (26/04/2022 - 26/04/2022)
Comunicação científica; Projeto de pesquisa, pesquisa bibliográfica, normatização e formatação (28/04/2022 - 28/04/2022)
Comunicação científica; Projeto de pesquisa, pesquisa bibliográfica, normatização e formatação (03/05/2022 - 03/05/2022)
Apresentação de seminários (05/05/2022 - 05/05/2022)
Apresentação de seminários (10/05/2022 - 10/05/2022)
Apresentação de seminários (12/05/2022 - 12/05/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
15 17 22 24 03 08 10 15 17 22 24 29 31 05 07 12 14 19 26 28 03 05 10 12
1 2021905**** 2 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
2 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 12
5 2021903**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2020901**** 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
8 2021903**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6
9 2019902**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 8
10 2021902**** 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
11 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
12 2021904**** 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
13 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2021903**** 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 16
15 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021901**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 10
17 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
18 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2020901**** 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 10
20 2021905**** 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 16
21 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
22 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
23 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
25 2021903**** 0 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
26 2021903**** 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
27 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2021904**** 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 16
29 2021905**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2021903**** 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
32 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2021903**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 14
34 2021903**** 0 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14
35 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
36 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 10
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021904**** 4,0 0,0 0,0 1.3 0 RN
2 2021904**** 10,0 5,0 9,5 8.2 0 AM
3 2021903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
4 2021903**** 5,0 0,0 0,0 1.7 0 RN
5 2021903**** 5,0 10,0 9,0 8.0 0 AM
6 2021903**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
7 2021903**** 8,5 5,0 9,5 7.7 0 AM
8 2021905**** 9,5 5,0 9,5 8.0 0 AM
9 2021904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
10 2021904**** 9,9 10,0 5,5 8.5 0 AM
11 2021903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
12 2021903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
13 2021903**** 7,8 10,0 5,5 7.8 0 AM
14 2021903**** 8,0 5,0 6,5 9.0 7.8 0 EF
15 2021904**** 10,0 10,0 5,5 8.5 0 AM
16 2021905**** 8,8 10,0 5,0 7.9 0 AM
17 2021905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
18 2020901**** 5,0 0,0 0,0 1.7 0 RN
19 2021903**** 9,5 10,0 9,5 9.7 0 AM
20 2021904**** 7,5 9,0 9,0 8.5 0 AM
21 2021901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
22 2021904**** 5,0 10,0 9,0 8.0 0 AM
23 2021903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
24 2021904**** 7,8 10,0 9,5 9.1 0 AM
25 2021904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
26 2021904**** 8,3 10,0 5,0 7.8 0 AM
27 2021902**** 9,8 10,0 5,0 8.3 0 AM
28 2019902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
29 2021903**** 9,0 10,0 5,5 8.2 0 AM
30 2020901**** 5,0 10,0 10,0 8.3 0 AM
31 2021903**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
32 2021903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
33 2021904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
34 2021905**** 9,0 10,0 8,0 9.0 0 AM
35 2021903**** 9,8 10,0 5,5 8.4 0 AM
36 2021905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Início das aulas 08/02/2022
Link de acesso à video chamada 07/02/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:26