• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0079 - INTRODUCAO A CIENCIA PESQUEIRA - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da Ementa e Disciplina (09/02/2022 - 16/02/2022)

Apresentação de discipina e ementa

Introdução aos aspectos gerais da ciência pesqueira

O cenário da pesca  mundial, nacional e local

   ementas_Engenharia_de_Pesca.pdf 
Video aula - Debate - Pesquisa na UFDPar e estudos para gestão da pesca (17/02/2022 - 17/02/2022)

Vídeo aula e debate

Pesquisa na UFDPar e a importância dos estudos para gestão da pesca 

Projeto Rotas da Conservação - rastreamento via satélite para estudo da migração do camurupim na APA Delta do Parnaíba

 

https://youtu.be/dDD4qwFB6Zc

Introdução a Ciência Pesqueira (23/02/2022 - 24/03/2022)

O cenário da pesca no mundo, Brasil e Piauí

As principais espécies capturadas

Produção pesqueira

Artes de pesca

Tecnologia empregada

Cadeia produtiva

Importação e exportação

Sustentabilidade e pesca seletiva, redução de by-catch 

https://www.msc.org/what-we-are-doing/our-approach/fishing-methods-and-gear-types

https://youtu.be/BcJFSl_YJHk

https://youtu.be/kljRgbODbOw

https://youtu.be/cjQQI56BT2o

https://www.grida.no/resources/5636

Exercício - Estudo dirigido - Artigo Nature (02/03/2022 - 03/03/2022)

 

A aula do dia 03/03 será em formato não presencial on-line com exercício para ser entregue na próxima aula.

Video aula - Debate - Documentário SeasPiracy Netflix (09/03/2022 - 09/03/2022)

Debate - Documentário SeasPiracy Netflix

https://www.netflix.com/title/81014008?s=a&trkid=13747225&t=wha

Exercício - Estudo dirigido - Documentário SEASPIRACY (10/03/2022 - 10/03/2022)

A aula do dia 10/03 será em formato não presencial on-line com exercício para ser entregue na próxima semana

* entregar pelo email cezaraff@gmail.com

A situação atual da atividade pesqueira no Brasil e Piauí (24/03/2022 - 20/04/2022)

O cenário da pesca no Brasil e Piauí

As principais espécies capturadas

Produção pesqueira

Artes de pesca

Tecnologia empregada

Cadeia produtiva

Sustentabilidade e pesca seletiva, redução de by-catch 

Video aula - Debate - A importância de gestão pesqueira para conservação de estoques (31/03/2022 - 31/03/2022)

Link

https://youtu.be/0qy99s9Ywxc

As principais pescarias no Brasil (06/04/2022 - 07/04/2022)

https://youtu.be/q6JrAleoI0I - Pesca da Piramutaba

https://youtu.be/UEXzqyoBqAA - Pesca do Camarão Rosa

https://youtu.be/SL9OxJwWGDk - Pesca da Lagosta

https://youtu.be/SB_KxBpkqcY - Pesca do Pargo

https://youtu.be/wcZkucx9NV0 - Pesca artesanal do Atum

https://youtu.be/3ZGpdbGhS2Q - Pesca do Bonito de barriga listrada

https://youtu.be/106Dhzq8PdU - Pesca da Sardinha

Vídeo aula - Debate - A gestão da pesca no Piauí (13/04/2022 - 13/04/2022)

Video aula - Debate - A gestão da pesca no Piauí

Estudo de caso: Projeto Pesca Solidária

Link

https://youtu.be/soUTtNetaEE

Exercício - Estudo dirigido - A pesca no Piauí (27/04/2022 - 28/04/2022)

Atenção: as aulas dos dias 27 e 28/04 serão em formato assíncrono com exercício para ser entregue até o último dia de aula da disciplina.

Deverá ser feita uma leitura e interpretação do capítulo abaixo no documento em anexo. E em seguida responder as perguntas do exercício.

 11. ELABORAÇÃO PROGRAMAS, ENCAMINHAMENTOS E DEMANDAS

Seminários - Prova (04/05/2022 - 12/05/2022)

APRESENTAÇÕES:

04/05/2022 - Pesca da piramutaba - Grupo 4 - Rian Rocha, Hudson Carvalho,  Antônio Carneiro, Antônia Jaciana 

                       Pesca do camarão rosa - Grupo 2 - José Fran. Amaral, Cristiane, Rian Lima, Carmen Laura

05/05/2022 - Pesca do pargo verdadeiro - Grupo 5 - J. Ítalo Vasc., Cláudia Lira, Eduardo Freitas, Antônio Brito

                        Pesca da lagosta - Grupo 3 -Ranile, Raquel, Inácio, Simon

 

11/05/2022 - Pesca da sardinha verdadeira - Grupo 6 - João Vitor Galeno, Géssica Abreu, Gabriel Ferreira

                       Pesca do bonito de barriga listrada - Grupo 1 - Ana Katarina, Antônio Gust., João Viotr Lima, Lemmile

 

12/05/2022 - Pesca da tainha 

                       Pesca de atuns e afins 

Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
09 10 16 17 23 24 02 03 09 10 16 17 23 24 30 31 06 07 13 20 27 28 04 05 11 12
1 2021905**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52
2 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
5 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021904**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52
12 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52
14 2021903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52
15 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021901**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52
17 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2020901**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52
20 2021905**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52
21 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2021903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52
26 2021903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52
27 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2021904**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52
29 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2021903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52
34 2021903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52
35 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2021904**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF
2 2021904**** 7,5 9,0 0,0 8.5 7.0 0 EF
3 2021903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF
4 2021903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF
5 2021903**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
6 2021903**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
7 2021903**** 8,5 8,5 0,0 8.5 7.1 0 EF
8 2021905**** 7,0 7,0 0,0 8.0 6.4 0 EF
9 2021904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF
10 2021904**** 8,5 8,5 10,0 9.0 0 AM
11 2021903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF
12 2021903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF
13 2021903**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
14 2021903**** 7,5 7,7 10,0 8.4 0 AM
15 2021904**** 8,0 8,0 9,0 8.3 0 AM
16 2021905**** 8,5 9,0 9,0 8.8 0 AM
17 2021905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF
18 2020901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF
19 2021903**** 9,0 9,0 0,0 9.0 7.5 0 EF
20 2021904**** 9,0 9,0 8,5 8.8 0 AM
21 2021901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF
22 2021904**** 8,0 8,0 9,0 8.3 0 AM
23 2021903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF
24 2019902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF
25 2021904**** 7,0 7,0 10,0 8.0 0 AM
26 2021904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF
27 2021904**** 8,9 8,0 8,5 8.5 0 AM
28 2021902**** 8,5 8,5 9,0 8.7 0 AM
29 2021903**** 9,0 9,0 10,0 9.3 0 AM
30 2021903**** 9,0 9,0 8,5 8.8 0 AM
31 2021903**** 9,0 9,0 8,5 8.8 0 AM
32 2021903**** 9,0 10,0 9,0 9.3 0 AM
33 2021904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 28 RF
34 2021905**** 7,0 8,5 8,5 8.0 0 AM
35 2021903**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
36 2021905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:43