• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0230 - SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/BIOMEDICINA - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
Seminários (10/02/2022 - 12/05/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
10 17 24 03 10 17 24 31 07 28 05 12
1 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021903**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
2 2021904**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
3 2021904**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
4 2021904**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
5 2021905**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
6 2021905**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
7 2021903**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
8 2021904**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
9 2021904**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
10 2021903**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
11 2021904**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
12 2021905**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
13 2021905**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
14 2021903**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
15 2021905**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
16 2021903**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
17 2021903**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
18 2021905**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
19 2018905**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
20 2021905**** 9,0 10,0 9.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Semestre 06/05/2022
Aula de hoje 29/04/2022
Ponto facultativo 21/04/2022
Aula de amanhã 07/04/2022
Aula de amanhã 24/03/2022
Aula de hj 25/02/2022
Início das atividades acadêmicas 16/02/2022
Início das atividades acadêmicas 06/02/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:40