-

CMR0332 - PSICOLOGIA SOCIAL II - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
Abertura e Discussão do Plano de curso (08/02/2022 - 08/02/2022)
   Plano de curso da disciplina Psicologia Social II 
Percepção social e ciência cognitiva (10/02/2022 - 10/02/2022)
  Atividade assíncrona individual 
Gente, bom dia. Segue a atividade assíncrona referente a aula de 14/04 que será de forma individual e com data de entrega 28/04. Abs
Percepção social e ciência cognitiva (15/02/2022 - 15/02/2022)
Percepção social e ciência cognitiva (17/02/2022 - 17/02/2022)
Percepção social e ciência cognitiva (22/02/2022 - 22/02/2022)
Percepção social e ciência cognitiva (24/02/2022 - 24/02/2022)
Percepção social e ciência cognitiva (01/03/2022 - 01/03/2022)
Atitudes sociais (03/03/2022 - 03/03/2022)
Atitudes sociais (08/03/2022 - 08/03/2022)
Atitudes sociais (10/03/2022 - 10/03/2022)
Atitudes sociais (15/03/2022 - 15/03/2022)
Atitudes sociais (17/03/2022 - 17/03/2022)
Atitudes sociais (22/03/2022 - 22/03/2022)
Grupos de discussões (24/03/2022 - 24/03/2022)
Grupos de discussões (29/03/2022 - 29/03/2022)
Grupos de discussões (31/03/2022 - 31/03/2022)
Grupos de discussões (05/04/2022 - 05/04/2022)
Grupos de discussões (07/04/2022 - 07/04/2022)
Teoria das Representações Sociais (12/04/2022 - 12/04/2022)
Teoria das Representações Sociais (14/04/2022 - 14/04/2022)
Teoria das Representações Sociais (19/04/2022 - 19/04/2022)
Teoria das Representações Sociais (21/04/2022 - 21/04/2022)
Teoria das Representações Sociais (26/04/2022 - 26/04/2022)
Seminários (28/04/2022 - 28/04/2022)
Seminários (03/05/2022 - 03/05/2022)
Seminários (05/05/2022 - 05/05/2022)
Seminários (10/05/2022 - 10/05/2022)
Resultado final e Encerramento da disciplina (12/05/2022 - 12/05/2022)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
08 10 15 17 22 24 01 03 08 10 15 17 22 24 29 31 05 07 12 19 26 28 03 05 10 12
1 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019904**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10
5 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
6 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
7 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018905**** 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
11 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
12 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6
17 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
18 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
19 2019902**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10
20 2018903**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 0 16
21 2017903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6
22 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
23 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 8
25 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 6
27 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4
29 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 8
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2019903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2019903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2017903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2018903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
12 2019902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
22 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 2018903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
29 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 2019904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Abertura Disciplina e link permanente da aula 14/02/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:25