• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0355 - FUNDAMENTOS DA CLINICA EM SAUDE COLETIVA - Turma: 01 (2021.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina / Conceituação de saúde e seus múltiplos sentidos (07/02/2022 - 07/02/2022)
   O conceito de saúde na Saúde Coletiva 
https://www.scielosp.org/pdf/physis/2019.v29n1/e290102/pt
Apresentação da disciplina / Conceituação de saúde e seus múltiplos sentidos (14/02/2022 - 14/02/2022)
A constituição do campo da saúde coletiva (21/02/2022 - 21/02/2022)
Políticas de Saúde no Brasil: aspectos históricos do SUS. (28/02/2022 - 28/02/2022)
Aspectos conceituais e organizativos do SUS (07/03/2022 - 07/03/2022)
Paradigma da Promoção da saúde e da Determinação social (14/03/2022 - 14/03/2022)
Psicologia e o SUS: requisitos para atuação na atenção primária e psicossocial. (21/03/2022 - 21/03/2022)
Atuação da psicóloga/o na APS (28/03/2022 - 28/03/2022)
  CFP_atencaoBasica-2.pdf 
Eixo 2 para reflexão com o outro texto, de modo a operarem com reflexões diante possibilidades prático-interventiva
A Psicologia e o SUS: provocações (04/04/2022 - 04/04/2022)
  CFP_atencaoBasica-2.pdf 
Eixo 3 - para discussão
Saúde Mental na APS (11/04/2022 - 11/04/2022)
Diferentes olhares sobre o território (18/04/2022 - 18/04/2022)

Texto base 10. Co-produção de projetos coletivos e diferentes "olhares" sobre o território. Gustavo Nunes de Oliveira e Paula Giovana Furlan.

Apoio Matricial (25/04/2022 - 25/04/2022)

Texto base 11. Apoio Matricial como Tecnologia de Gestão e Articulação em Rede. Gustavo Nunes

PTS (02/05/2022 - 02/05/2022)

Texto base 12. O Projeto Terapêutico Singular. Gustavo Nunes de Oliveira

Atividade extra (02/05/2022 - 02/05/2022)
Aula Extra.
O fazer clínico em Psicologia na SC (09/05/2022 - 09/05/2022)
Atividade extra (09/05/2022 - 09/05/2022)
Aula Extra.
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
07 14 21 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09
1 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2015903**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 60
3 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017913**** 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 7
6 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 6
7 2015903**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8
8 2016900**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
9 2017914**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
10 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018901**** 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5
13 2017914**** 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 12
14 2018903**** 0 0 1 0 1 2 4 4 4 4 4 8 8 40
15 2018900**** 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 2018902**** 0 0 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 12
17 2016906**** 0 4 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 8
18 2018900**** 0 4 0 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 11
19 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 6
20 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
21 2018901**** 0 0 2 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 9
22 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2018901**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
25 2017913**** 0 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7
26 201392**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 60
27 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
28 2018902**** 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 9
29 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2018902**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8
31 2018902**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018902**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
2 2018902**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
3 2018901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2018902**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
5 2018900**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
6 201392**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
7 2017913**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
8 2018902**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
9 2018901**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
10 2018900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2018901**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
12 2018901**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
13 2018902**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
14 2018900**** 10,0 10,0 7,0 9.0 0 AM
15 2016906**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
16 2018902**** 10,0 10,0 7,0 9.0 0 AM
17 2018900**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
18 2018903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
19 2017914**** 10,0 10,0 7,0 9.0 0 AM
20 2018901**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
21 2018903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2016903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 2017914**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
24 2016900**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
25 2015903**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
26 2018903**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
27 2017913**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
28 2018903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
29 2017902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 2015903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
31 2018902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Levantamento demanda de vagas para Estágio profissionalizante I saúde coletiva 19/04/2022
Início da Disciplina - 14/02 e Link da Sala Virtual 14/02/2022

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1134 05/10/2024 11:18