• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0127 - NOCOES DE GEOPROCESSAMENTO - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da Disciplina (27/08/2021 - 27/08/2021)
Unidade I – Introdução (01/09/2021 - 08/09/2021)

 

- Análise Geoespacial;

- Geoprocessamento e Geotecnologias.

- Atividade Prática: introdução aos SIG e PDI.

Unidade II - Sistemas de Informação Geográfica (10/09/2021 - 29/10/2021)

 

Introdução;

Componentes de SIG;

Elementos funcionais de SIG;

Tipos de dados;

Estruturas de dados;

Entrada, edição e saída de dados;

Análises em SIG;

Atividade Prática: introdução aos SIG e PDI.

Unidade III - Aplicações de SR e SIG na Engenharia de Pesca (03/11/2021 - 26/11/2021)

 

Estudo de casos.

Atividade Prática: desenvolvimento de projeto

Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
25 27 01 03 08 10 15 17 22 24 29 01 06 08 13 20 22 27 29 03 05 10 12 17 19 24 26
1 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201395**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54
3 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
7 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32
16 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 2017913**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54
20 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201395**** 0,0 0,0 0,0 0.0 54 RF
2 2016906**** 9,5 9,0 7,0 8.5 0 AM
3 2018904**** 9,0 6,5 6,0 7.2 0 AM
4 2017913**** 0,0 0,0 0,0 0.0 54 RF
5 2016903**** 9,5 7,3 7,5 8.1 2 AM
6 2017914**** 9,0 7,5 8,0 8.2 0 AM
7 2019900**** 8,5 7,5 5,0 7.0 0 AM
8 2015901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
9 201496**** 8,5 6,0 7,0 7.2 2 AM
10 2018901**** 9,0 8,7 7,5 8.4 0 AM
11 2017913**** 8,5 7,3 8,0 7.9 0 AM
12 2015901**** 5,0 6,7 7,0 5.7 6.0 0 EF
13 2017913**** 6,5 6,7 8,0 7.1 0 AM
14 2017902**** 9,5 8,7 0,0 7.0 6.6 0 EF
15 2016903**** 5,0 5,3 8,0 7.0 6.6 2 EF
16 2016906**** 10,0 7,5 7,0 8.2 0 AM
17 2015902**** 6,0 0,0 0,0 2.0 30 RF
18 2018902**** 9,0 6,7 7,0 7.6 2 AM
19 2016905**** 9,0 10,0 7,5 8.8 0 AM
20 2016906**** 10,0 6,7 0,0 7.0 6.3 2 EF
21 2016906**** 10,0 8,7 8,0 8.9 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Início das Aulas 24/08/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:38