• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0087 - ZOOLOGIA AQUATICA - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina + Discussão Introdução à Zoologia (30/08/2021 - 30/08/2021)
   NOTAS FINAIS ZOOLOGIA AQUÁTICA.pdf 
  ATIVIDADES AVALIATIVAS DA DISCIPLINA:
    DUPLAS PARA ATIVIDADES DA DISCIPLINA:
  1) Adierton & Salathiel;
2) Arthur Duarte & Andressa Miranda;
3) Gisele Magalhães & Matheus Francisco;
4) Gleize de Lima & Bruno Santos;
5) Eric & Gleyciellen;
6) João Paiva & Caio Lourenço;
7) Ana Karolina & Mateus Nascimento;
8) Leonardo Feitosa & Sofia Feitosa;
9) Gabrielle Costa & Mayara Braga;
10) Carlos Eduardo & Vivian Rivele;
11) Rafael Fernandes & Naty Kim;
12) Sarah Cristina e Maria Luciana;
13) Izabelly Menezes e Samara Santos;
14) Suanny e Jhennyfer;
  15) João Neto & Janderson Rodrigues   
ATIVIDADE ASSÍNCRONA OBRIGATÓRIA: Resolução do Questionário Inicial (Resolução e entrega até o dia 01/09/2021 via Google Sala de Aula) (31/08/2021 - 31/08/2021)
    
Inicia em 02/09/2021 às 0h 0 e finaliza em 03/09/2021 às 23h 59
Introdução à Zoologia Noções de Evolução e Filogenia (06/09/2021 - 06/09/2021)
FERIADO: 07 DE SETEMBRO (07/09/2021 - 07/09/2021)
Introdução à Zoologia Noções de Evolução e Filogenia (13/09/2021 - 14/09/2021)
Introdução à Zoologia Noções de Evolução e Filogenia (20/09/2021 - 21/09/2021)
    
Inicia em 24/09/2021 às 0h 0 e finaliza em 26/09/2021 às 23h 59
Características Gerais, Origem e Evolução dos Animais (27/09/2021 - 28/09/2021)
Organização e Evolução do Plano Corporal dos Animais (04/10/2021 - 04/10/2021)
Diversidade e Filogenia dos Animais (05/10/2021 - 11/10/2021)
FERIADO: DIA DE NOSSA SENHORA APARECIDA (12/10/2021 - 12/10/2021)
Diversidade e Filogenia dos Animais (18/10/2021 - 18/10/2021)
FERIADO: DIA DO PIAUÍ (19/10/2021 - 19/10/2021)
Discussão e apresentações sobre Diversidade dos Invertebrados (25/10/2021 - 26/10/2021)
Esponjas e Cnidários/Lofotrocozoários: Moluscos e Anelídeos/Ecdisozoários: Nematódeos e Artrópodes/Deuterostômios: Equinodermos e Cordados (01/11/2021 - 01/11/2021)
FERIADO: DIA DE FINADOS (02/11/2021 - 02/11/2021)
Discussão e apresentações sobre Diversidade dos Vertebrados (08/11/2021 - 09/11/2021)
    
Inicia em 07/11/2021 às 0h 0 e finaliza em 09/11/2021 às 23h 59
FERIADO: PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA (15/11/2021 - 15/11/2021)
Vertebrados não tetrápodes e Tetrápodes (Anfíbios, Répteis e Mamíferos) (16/11/2021 - 16/11/2021)
Gincana sobre Diversidade animal (22/11/2021 - 22/11/2021)
Entrega dos Seminários sobre grupo animal de interesse para a Pesca (23/11/2021 - 23/11/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
30 31 06 13 14 20 21 27 28 04 05 11 18 19 25 26 01 08 09 16 22 23
1 2020905**** 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 37
2 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019905**** 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 26
8 2019905**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 34
9 2019902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 32
10 2019905**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 34
11 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
13 2019904**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
14 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2020906**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
19 2020902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
20 2020907**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
21 2019905**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
22 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2020902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
24 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2018903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
27 2019905**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
28 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 10
29 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2016906**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
33 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2019905**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44
35 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 10
36 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019904**** 4,9 0,0 7,5 2.5 3.3 0 RN
2 2020907**** 6,9 8,0 0,0 4.0 4.5 0 RN
3 2019904**** 0,5 9,0 0,0 3.2 10 RN
4 2019905**** 5,6 0,0 0,0 1.9 44 RF
5 2020907**** 9,8 9,0 7,0 8.6 0 AM
6 2016906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 44 RF
7 2020901**** 8,6 8,5 9,5 8.9 0 AM
8 2020905**** 8,3 8,0 9,0 8.4 0 AM
9 2020906**** 7,9 9,0 9,0 8.6 0 AM
10 2019905**** 0,7 9,0 0,0 3.2 10 RN
11 2019905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 44 RF
12 2018903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 44 RF
13 2019905**** 0,0 5,0 0,0 1.7 0 RN
14 2020906**** 4,9 0,0 0,0 1.6 0 RN
15 2020902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 44 RF
16 2020906**** 6,0 7,0 8,0 7.0 0 AM
17 2019905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 44 RF
18 2020907**** 0,0 0,0 0,0 0.0 44 RF
19 2020902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 44 RF
20 2020906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 44 RF
21 2019905**** 7,8 7,0 8,5 7.8 0 AM
22 2020906**** 9,5 10,0 9,0 9.5 0 AM
23 2020906**** 8,7 8,0 9,0 8.6 0 AM
24 2020905**** 6,7 8,5 9,5 8.2 0 AM
25 2019904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 44 RF
26 2020903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 44 RF
27 2019905**** 6,8 7,0 8,5 7.4 0 AM
28 2019905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 34 RF
29 2019902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
30 2019905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 34 RF
31 2019905**** 4,9 0,0 0,0 1.6 26 RF
32 2020901**** 6,8 7,0 0,0 0.0 2.3 0 RN
33 2020906**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
34 2020905**** 6,9 10,0 9,0 8.6 0 AM
35 2020907**** 7,2 10,0 9,0 8.7 0 AM
36 2020905**** 5,7 9,0 9,0 7.9 0 AM
37 2020905**** 5,6 0,0 0,0 1.9 37 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
NOTAS FINAIS e EXAME FINAL de Zoologia Aquática 26/11/2021
Equipes e temas para Atividade Avaliativa 3 17/11/2021
Equipes e temas para Atividade Avaliativa 3 17/11/2021
Link para encontro 09/11/2021 09/11/2021
Link para encontro 08/11/2021 08/11/2021
Notas parciais ZOOLOGIA QUÁTICA 2021.1 01/11/2021
Link para Encontro 26/10/2021 26/10/2021
Link para Encontro 25/10/2021 25/10/2021
Link para encontro 18/10/2021 10:15h 18/10/2021
Duplas da disciplina e Atividade Avaliativa 2 14/10/2021
Fóruns Avaliativos 08/10/2021
Link para encontro 05/10/2021 05/10/2021
Link para encontro 28/09/2021 10:15h 27/09/2021
Link para encontro 27/09/2021 10:15h 27/09/2021
Link para encontro 21/09/2021 10:00h 21/09/2021
Link para encontro 20/09/2021 20/09/2021
Atualizações da disciplina 14/09/2021 14/09/2021
Link para encontro 14/09/2021 às 10:00 horas 13/09/2021
Mudança de data de encontro e atualização do Cronograma da disciplina 09/09/2021
Definição das duplas para as atividades da disciplina de Zoologia Aquática 06/09/2021
Link de convite para turma no Google Sala de Aula 30/08/2021
Boas vindas à disciplina de Zoologia Aquática 2021.1 27/08/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:22