-

CMR0010 - BIOLOGIA CELULAR - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Unidade 1 (25/08/2021 - 15/09/2021)
Unidade 2 (17/09/2021 - 29/09/2021)
Unidade 3 (03/11/2021 - 17/11/2021)
Unidade 4 (17/11/2021 - 26/11/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20
1 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021901**** 5,2 5,4 5,0 6.9 6.1 0 EF
2 2021901**** 9,5 8,2 6,5 8.1 0 AM
3 2021901**** 9,2 10,0 10,0 9.7 0 AM
4 2021901**** 7,0 0,0 0,0 2.3 0 RN
5 2021901**** 5,2 7,0 5,2 4.8 5.3 0 RN
6 2021902**** 9,2 8,2 7,0 8.1 0 AM
7 2021902**** 8,2 8,2 7,2 7.9 0 AM
8 2021901**** 9,5 8,6 9,2 9.1 0 AM
9 2020901**** 7,0 7,9 7,9 7.6 0 AM
10 2021900**** 8,8 9,5 9,6 9.3 0 AM
11 2021900**** 8,8 8,4 7,0 8.1 0 AM
12 2021900**** 6,1 7,8 8,2 7.4 0 AM
13 2021901**** 7,9 7,4 5,3 0.0 3.5 0 RN
14 2021902**** 8,7 6,4 6,4 7.2 0 AM
15 2019903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
16 2020902**** 8,8 9,4 5,7 8.0 0 AM
17 2021901**** 7,6 6,4 8,4 7.5 0 AM
18 2021901**** 7,0 9,5 7,3 7.9 0 AM
19 2021901**** 7,9 6,9 7,8 7.5 0 AM
20 2021902**** 7,6 8,8 8,1 8.2 0 AM
21 2021901**** 5,2 5,7 5,3 5.6 5.5 0 RN
22 2021900**** 7,9 9,9 8,4 8.7 0 AM
23 2021901**** 9,6 8,6 6,2 8.1 0 AM
24 2021901**** 6,7 8,4 7,6 7.6 0 AM
25 2021901**** 9,6 9,4 9,4 9.5 0 AM
26 2021900**** 10,0 7,6 8,2 8.6 0 AM
27 2021900**** 8,4 9,5 8,8 8.9 0 AM
28 2021900**** 10,0 6,8 6,4 7.7 0 AM
29 2021901**** 8,7 9,2 7,3 8.4 0 AM
30 2021901**** 8,8 10,0 7,0 8.6 0 AM
31 2021900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
32 2020901**** 8,0 9,8 7,6 8.5 0 AM
33 2021902**** 6,9 8,3 6,2 7.1 0 AM
34 2021901**** 8,0 9,5 7,4 8.3 0 AM
35 2021900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
36 2021900**** 7,6 8,9 7,6 8.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Link para o Google Sala de Aula 01/09/2021
Link para a primeira aula e cadastro no google classrooms 26/08/2021
Início das atividades desta disciplina 23/08/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:19