-

CMR0314 - PSICOLOGIA CIENCIA E PROFISSAO - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da Disciplina (26/08/2021 - 26/08/2021)
   Plano de Disciplina 2021.1 - Psicologia Ciencia e Profissão.docx 
Psicologia uma introdução (31/08/2021 - 31/08/2021)
Precondições para o surgimento da ciência psicológica (02/09/2021 - 02/09/2021)
Precondições para o surgimento da ciência psicológica (09/09/2021 - 09/09/2021)
Precondições para o surgimento da ciência psicológica (14/09/2021 - 14/09/2021)
Por uma arqueologia da psicologia (16/09/2021 - 16/09/2021)
Por uma arqueologia da psicologia (21/09/2021 - 21/09/2021)
Da arqueologia à genealogia da psicologia (23/09/2021 - 23/09/2021)
Da arqueologia à genealogia da psicologia (28/09/2021 - 28/09/2021)
Da crítica à Psicologia a Psicologia Crítica (30/09/2021 - 30/09/2021)
Da crítica à Psicologia a Psicologia Crítica (05/10/2021 - 05/10/2021)
Da crítica à Psicologia a Psicologia Crítica (07/10/2021 - 07/10/2021)
Da crítica à Psicologia a Psicologia Crítica (14/10/2021 - 14/10/2021)
Descolonizando a Psicologia (19/10/2021 - 19/10/2021)
Descolonizando a Psicologia (21/10/2021 - 21/10/2021)
Realidade da profissão no Brasil (26/10/2021 - 26/10/2021)
Realidade da profissão no Brasil (28/10/2021 - 28/10/2021)
Seminários Finais - Psicologia Clínica/Saúde (04/11/2021 - 04/11/2021)
  Orientações - Seminários Finais.docx 
Orientações para Todos os Grupos
Seminários Finais - Escolar (09/11/2021 - 09/11/2021)
Seminários Finais - Organizacional (11/11/2021 - 11/11/2021)
Seminários Finais - Psicologia Jurídica (16/11/2021 - 16/11/2021)
Seminários Finais - Saúde Mental e Assistência Social (18/11/2021 - 18/11/2021)
Seminários Finais - Psicologia do Desastres (23/11/2021 - 23/11/2021)
Seminários Finais - Psicologia em Contextos Rurais e Povos Tradicionais Fechamento da Disciplina (25/11/2021 - 25/11/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
26 31 02 09 14 16 21 23 28 30 05 07 14 19 21 26 28 04 09 11 16 18 23 25
1 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 20
3 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
4 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021901**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 6
7 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
8 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
9 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 10
11 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2021901**** 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 14
15 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 10
16 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021901**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 12
19 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
20 2021901**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
21 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 8
22 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
23 2021901**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
25 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 2 0 14
26 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 6
28 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
29 2021901**** 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
30 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 14
31 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2021901**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 6
33 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
34 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4
37 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 20
38 2021901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 6
39 2021901**** 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10
40 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2018905**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 10
42 2021901**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 6
43 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021901**** 9,5 9,0 10,0 9.5 0 AM
2 2021900**** 9,0 9,5 9,5 9.3 0 AM
3 2021901**** 8,5 8,0 9,0 8.5 0 AM
4 2018905**** 8,0 8,0 9,0 8.3 0 AM
5 2021901**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
6 2021901**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
7 2021901**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
8 2021902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
9 2021901**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
10 2021901**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
11 2021900**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
12 2021901**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
13 2021901**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
14 2021902**** 7,0 10,0 8,0 8.3 0 AM
15 2021901**** 9,0 8,0 9,0 8.7 0 AM
16 2021901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
17 2021903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
18 2021901**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
19 2021901**** 7,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
20 2021900**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
21 2021901**** 8,0 9,0 10,0 9.0 0 AM
22 2021900**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
23 2021900**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
24 2021901**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
25 2021901**** 9,0 9,0 10,0 9.3 0 AM
26 2021901**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
27 2021901**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
28 2021901**** 9,5 9,0 10,0 9.5 0 AM
29 2021900**** 7,0 9,5 9,5 8.7 0 AM
30 2021901**** 7,0 10,0 0,0 0.0 2.9 0 RN
31 2021901**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
32 2021901**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
33 2021903**** 9,5 9,0 10,0 9.5 0 AM
34 2020905**** 7,0 4,0 4,0 7.5 6.3 0 EF
35 2021902**** 9,5 9,0 10,0 9.5 0 AM
36 2021901**** 8,5 9,5 9,5 9.2 0 AM
37 2021901**** 8,5 9,5 9,5 9.2 0 AM
38 2021901**** 8,5 8,0 9,0 8.5 0 AM
39 2021901**** 9,5 8,0 9,0 8.8 0 AM
40 2021901**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
41 2021901**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
42 2021903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
43 2021903**** 9,0 8,0 9,0 8.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exame Final - 30.11 29/11/2021
Exame Final - 30.11 29/11/2021
.2ª Chamada - Avaliação - prazo de entrega 28.11 11/11/2021
Aula 05/10 (8-12h) Reposição 03/10/2021
Inicio da Disciplina 25/08/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:16