• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0246 - BIOSSEGURANCA - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Introdução a Biomedicina (Síncrona) (25/08/2021 - 25/08/2021)
   01 Biossegurança uma introdução 2020 3 corrigido.pdf 
Biossegurança em Laboratórios de ensino , pesquisa e saude (Sincrona) (27/08/2021 - 27/08/2021)
Barreiras de Contenção -EPIs e EPCs (Síncrona) (01/09/2021 - 01/09/2021)
Cabines de Segurança Biológica (Sincrona) (03/09/2021 - 03/09/2021)
Classificação de Microorganismos e Níveis de Biossegurança (Assincrona) (08/09/2021 - 08/09/2021)
Revisão (10/09/2021 - 10/09/2021)
1 avaliação de Biossegurança Sigaa (15/09/2021 - 15/09/2021)
    
Inicia em 15/09/2021 às 14h 0 e finaliza em 12/11/2021 às 16h 10
2 Avaliação de Biossegurança (08/10/2021 - 08/10/2021)
    
Inicia em 08/10/2021 às 8h 0 e finaliza em 08/10/2021 às 12h 0
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
25 27 01 03 08 10 15 17 22 24 29 01 06 08 13 20 22 27 29 03 05 10 12
1 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020906**** 8,1 10,0 10,0 9.4 0 AM
2 2020905**** 10,0 7,5 10,0 9.2 0 AM
3 2020905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2020905**** 8,8 8,3 9,0 8.7 0 AM
5 2020907**** 9,4 8,8 10,0 9.4 0 AM
6 2020907**** 10,0 7,1 8,5 8.5 0 AM
7 2020902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2020906**** 10,0 9,2 10,0 9.7 0 AM
9 2019905**** 8,1 10,0 8,5 8.9 0 AM
10 2020902**** 9,4 8,3 10,0 9.2 0 AM
11 2020906**** 8,1 8,3 10,0 8.8 0 AM
12 2020902**** 7,8 10,0 9,0 8.9 0 AM
13 2020901**** 8,0 10,0 9,0 9.0 0 AM
14 2020905**** 9,7 7,5 9,5 8.9 0 AM
15 2020902**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
16 2019905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
17 2020906**** 8,4 8,8 10,0 9.1 0 AM
18 2020905**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
19 2020906**** 8,8 7,9 9,5 8.7 0 AM
20 2020902**** 5,0 7,5 8,5 7.0 0 AM
21 2020907**** 7,8 4,2 9,5 7.2 0 AM
22 2020902**** 9,4 10,0 10,0 9.8 0 AM
23 2020902**** 7,5 10,0 9,0 8.8 0 AM
24 2020906**** 8,8 8,3 10,0 9.0 0 AM
25 2020906**** 7,2 8,8 10,0 8.7 0 AM
26 2020906**** 5,6 10,0 9,5 8.4 0 AM
27 2020907**** 4,4 9,6 10,0 8.0 0 AM
28 2020906**** 8,4 8,8 9,5 8.9 0 AM
29 2020907**** 7,5 10,0 10,0 9.2 0 AM
30 2020905**** 9,4 10,0 9,5 9.6 0 AM
31 2020901**** 9,4 10,0 10,0 9.8 0 AM
32 2020905**** 8,1 5,0 8,5 7.2 0 AM
33 2020906**** 8,1 10,0 10,0 9.4 0 AM
34 2020900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
35 2020906**** 9,7 8,3 10,0 9.3 0 AM
36 2020902**** 9,4 10,0 10,0 9.8 0 AM
37 2020906**** 8,4 8,3 8,5 8.4 0 AM
38 2020906**** 8,1 8,3 10,0 8.8 0 AM
39 2020902**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
40 2020907**** 6,6 0,0 0,0 2.2 0 RN
41 2020901**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
42 2020900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Link da aula de hoje 01 09 21 01/09/2021
Link da aula de hoje (27/08/21) 26/08/2021
Link da aula de hoje (27/08/21) 26/08/2021
Link da aula de hoje 25/08/2021
Atualização do e-mail sigaa 24/08/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:24