-

CMR0232 - BIOLOGIA CELULAR - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (26/08/2021 - 26/08/2021)
   PLANO DA DISCIPLINA (Biologia celular) 2021.1.doc 
  HABILITAÇÕES_Biomedicina 2021.png 
Mais informações sobre o Curso de Biomedicina da UFDPar, indico o acesso ao evento abaixo: I Mostra das Profissões - UFDPar https://www.youtube.com/watch?v=Xr3Gy0V4Mzg&t=5699s
Organização geral das células e vírus (31/08/2021 - 31/08/2021)
Componentes químicos da célula (02/09/2021 - 02/09/2021)
Feriado – Independência do Brasil (07/09/2021 - 07/09/2021)
Apresentação da resenha crítica (09/09/2021 - 09/09/2021)
Membranas celulares (14/09/2021 - 14/09/2021)
Elaboração da Resenha crítica (Não haverá aula síncrona) (16/09/2021 - 16/09/2021)
Citosol e Peroxissomos (21/09/2021 - 21/09/2021)
Apresentação da Resenha crítica (23/09/2021 - 23/09/2021)
1ª AVALIAÇÃO – Google formulário/Noções básicas sobre a microscopia (28/09/2021 - 28/09/2021)
Correção da avaliação/Preparação dos seminários (30/09/2021 - 30/09/2021)
Citoesqueleto (05/10/2021 - 05/10/2021)
A Junção das Células entre si e com a Matriz Extracelular (07/10/2021 - 07/10/2021)
Feriado – N. Srª Aparecida (12/10/2021 - 12/10/2021)
Atividade sobre microscopia (14/10/2021 - 14/10/2021)
Sistema de Endomembranas (19/10/2021 - 19/10/2021)
Atividade sobre microscopia (21/10/2021 - 21/10/2021)
Núcleo (26/10/2021 - 26/10/2021)
Controle do ciclo celular/Mitose (28/10/2021 - 28/10/2021)
Feriado - Finados (02/11/2021 - 02/11/2021)
Atividade sobre microscopia (04/11/2021 - 04/11/2021)
Meiose (09/11/2021 - 09/11/2021)
2ª AVALIAÇÃO - Google formulário (11/11/2021 - 11/11/2021)
Seminários da 3ª AVALIAÇÃO – Grupos de 1 a 3 (16/11/2021 - 16/11/2021)
Seminários da 3ª AVALIAÇÃO - Grupos de 4 a 6 (18/11/2021 - 18/11/2021)
Seminários da 3ª AVALIAÇÃO - Grupos de 7 a 9 (23/11/2021 - 23/11/2021)
Exame final (25/11/2021 - 25/11/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
26 31 02 09 14 16 21 23 28 30 05 07 14 19 21 26 28 04 09 16 18 23 25
1 2020901**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021900**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 6
10 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021902**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
16 2021902**** 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
17 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 2021901**** 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46
21 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4
23 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
27 2021902**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 2020907**** 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
30 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
32 2021901**** 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
33 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8
34 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
35 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
38 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021902**** 9,2 9,6 9,0 9.3 0 AM
2 2020905**** 9,4 9,7 9,0 9.4 0 AM
3 2021901**** 9,5 8,7 7,5 8.6 0 AM
4 2021900**** 7,6 9,6 8,5 8.6 0 AM
5 2020902**** 9,1 9,6 8,5 9.1 0 AM
6 2021900**** 9,5 9,7 8,5 9.2 0 AM
7 2020906**** 8,4 8,2 9,0 8.5 0 AM
8 2021900**** 9,4 9,1 9,0 9.2 0 AM
9 2021900**** 9,2 9,6 9,0 9.3 0 AM
10 2020906**** 8,2 7,8 9,0 8.3 0 AM
11 2020905**** 8,3 8,4 9,0 8.6 0 AM
12 2021901**** 7,6 9,2 9,0 8.6 0 AM
13 2020902**** 8,1 7,5 8,0 7.9 0 AM
14 2021902**** 8,6 9,3 8,5 8.8 0 AM
15 2020907**** 8,6 6,9 8,5 8.0 0 AM
16 2021900**** 9,2 9,6 10,0 9.6 0 AM
17 2021902**** 9,8 9,7 8,5 9.3 0 AM
18 2021902**** 8,1 8,0 8,0 8.0 0 AM
19 2021901**** 8,7 8,4 8,5 8.5 0 AM
20 2021901**** 8,4 8,4 9,0 8.6 0 AM
21 2020906**** 8,1 8,6 8,5 8.4 0 AM
22 2020900**** 9,1 8,4 8,5 8.7 0 AM
23 2021900**** 9,3 9,6 10,0 9.6 0 AM
24 2021901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 46 RF
25 2021900**** 7,2 8,2 8,0 7.8 0 AM
26 2021901**** 9,1 9,6 10,0 9.6 0 AM
27 2021900**** 9,2 7,9 9,0 8.7 0 AM
28 2021902**** 0,4 0,0 0,0 0.1 36 RF
29 2021901**** 9,6 9,1 9,0 9.2 0 AM
30 2021902**** 8,7 8,6 8,0 8.4 0 AM
31 2021901**** 9,6 9,7 9,0 9.4 0 AM
32 2021902**** 8,2 8,3 9,0 8.5 0 AM
33 2021902**** 9,9 9,7 8,5 9.4 0 AM
34 2021900**** 9,3 9,4 10,0 9.6 0 AM
35 2021901**** 8,9 8,9 9,0 8.9 0 AM
36 2020906**** 9,4 9,7 9,0 9.4 0 AM
37 2021900**** 9,3 9,6 8,5 9.1 0 AM
38 2021901**** 8,1 9,2 7,5 8.3 0 AM
39 2021901**** 9,2 9,9 10,0 9.7 0 AM
40 2021901**** 8,3 8,3 7,5 8.0 0 AM
41 2021901**** 8,1 9,6 8,5 8.7 0 AM
42 2021901**** 7,6 8,8 7,5 8.0 0 AM
43 2020901**** 9,1 9,6 8,5 9.1 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Nota Final da 2ª Avaliação 16/11/2021
Nota da 2ª Avaliação 14/11/2021
Nota dos seminários da 2ª avaliação 04/11/2021
1ª Avaliação 27/09/2021
Link para envio dos Resumos 21/09/2021
Alteração do cronograma e orientações 14/09/2021
Novo Link de submissão da resenha 07/09/2021
Link para envio na Resenha Crítica 06/09/2021
Link único da sala virtual 28/08/2021
Apresentação da Disciplina 25/08/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1199 24/12/2024 00:29