• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0230 - SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/BIOMEDICINA - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da UFDPar (24/08/2021 - 07/09/2021)
Apresentação do Curso e suas extensões (14/09/2021 - 23/11/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
31 14 21 28 05 19 26 09 16 23
1 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021902**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
2 2021901**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
3 2021900**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
4 2021900**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
5 2021900**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
6 2021900**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
7 2021901**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
8 2021902**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
9 2021900**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
10 2021902**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
11 2021902**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
12 2021901**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
13 2021901**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
14 2021900**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
15 2021901**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
16 2021900**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
17 2021901**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
18 2021900**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
19 2021902**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
20 2021901**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
21 2021902**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
22 2021901**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
23 2021902**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
24 2021902**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
25 2021901**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
26 2021900**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
27 2021901**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
28 2021900**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
29 2021901**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
30 2021901**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
31 2021901**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
32 2021901**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
33 2021901**** 9,0 9,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula 09/11/2021
Aula da semana 25/10/2021
Aula da semana 18/10/2021
Aula da semana 11/10/2021
Aula 04/10/2021
ACOLHIDA - LEMBRETE 21/09/2021
Acolhida 17/09/2021
Aula 13/09/2021
Início das atividades 30/08/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1134 05/10/2024 12:23