• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CPSIC/CMRV022 - SEMINÁRIO PRÁTICA PSICOLÓGICA II - Turma: 03 (2020.2)

Tópicos Aulas
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13
1 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4 20
7 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2016902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2016903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2016903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2016903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 20125**** 8,0 0,0 0,0 2.7 0 RN
7 2016903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2016903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2016902**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
10 2016901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2016901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2016902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2016901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Inicio das aulas 22/03/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:29