-

CMR0096 - TOPOGRAFIA - Turma: 01 (2020.2)

Tópicos Aulas
Ementa e apresentação da disciplina (22/03/2021 - 22/03/2021)
   Plano de ensino da disciplina 
Unidade I. INTRODUÇÃO À TOPOGRAFIA (25/03/2021 - 29/03/2021)
Exercícios sobre Introdução à Topografia (01/04/2021 - 05/04/2021)
    
Inicia em 01/04/2021 às 0h 0 e finaliza em 11/04/2021 às 23h 59
Unidade I. Escala, Normalização e Medição de distâncias (08/04/2021 - 12/04/2021)
Exercícios sobre Escala, Normalização e Medição de distâncias (15/04/2021 - 19/04/2021)
    
Inicia em 15/04/2021 às 0h 0 e finaliza em 19/04/2021 às 23h 59
Primeira avaliação de topografia e correção da atividade (22/04/2021 - 26/04/2021)
    
Inicia em 26/04/2021 às 7h 0 e finaliza em 27/04/2021 às 23h 59
Unidade II. MEDIÇÃO DE DIREÇÕES (29/04/2021 - 03/05/2021)
Exercícios sobre Medição de Direções (06/05/2021 - 10/05/2021)
Unidade II. Planimetria (13/05/2021 - 17/05/2021)
Revisão para a prova (20/05/2021 - 24/05/2021)
Segunda avaliação de topografia e correção da atividade (27/05/2021 - 31/05/2021)
    
Inicia em 27/05/2021 às 0h 0 e finaliza em 03/06/2021 às 23h 59
Unidade III. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO – PLANIMETRIA (03/06/2021 - 07/06/2021)
Exercícios sobre Levantamento Topográfico (10/06/2021 - 14/06/2021)
Unidade III. TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO ALTIMÉTRICO (17/06/2021 - 21/06/2021)
Terceira avaliação de topografia e correção da atividade (24/06/2021 - 24/06/2021)
    
Inicia em 16/06/2021 às 0h 0 e finaliza em 24/06/2021 às 23h 59
Exercícios sobre Técnicas de Levantamento Altimétrico (24/06/2021 - 28/06/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
22 25 29 01 05 08 12 15 19 22 26 29 03 06 10 13 17 20 24 27 31 07 10 14 17 21 24 28 01 05 08 12 15 19
1 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017909**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2014911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017909**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
2 2018904**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
3 2017911**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
4 2017913**** 6,0 8,0 7,0 7.0 0 AM
5 2018905**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
6 2017913**** 10,0 7,0 5,0 7.3 0 AM
7 2018905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2016906**** 4,0 9,0 8,0 7.0 0 AM
9 2016902**** 10,0 9,0 7,0 8.7 0 AM
10 2019900**** 10,0 10,0 8,5 9.5 0 AM
11 2017914**** 10,0 10,0 5,0 8.3 0 AM
12 2018902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2018903**** 10,0 8,0 4,0 7.3 0 AM
14 2018904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2018902**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
16 2017902**** 9,0 8,0 8,0 8.3 0 AM
17 2017902**** 10,0 7,0 6,0 7.7 0 AM
18 2014911**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula de topografia dia 22/04 22/04/2021
Aula de Topografia dia 08/04 08/04/2021
Atividade assíncrona de Topografia 01/04 01/04/2021
Aula de Topografia dia 29/03 29/03/2021
Aula de Topografia dia 25/03 25/03/2021
Bem vindos à turma de Topografia 2020.2 22/03/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:44