• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

PPGCM163 - CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS I - Turma: 01 (2021.1)

Tópicos Aulas
Introdução (16/03/2021 - 16/03/2021)
Revisão sobre Modelos Atômicos (23/03/2021 - 23/03/2021)
Tipos de Radiação (30/03/2021 - 30/03/2021)
Espectroscopia de UV-VIS (06/04/2021 - 06/04/2021)
Espectroscopia de UV-VIS (13/04/2021 - 13/04/2021)
Espectroscopia de Infra Vermelho (20/04/2021 - 20/04/2021)
Espectroscopia de Infra Vermelho (27/04/2021 - 27/04/2021)
Espectroscopia Raman (04/05/2021 - 04/05/2021)
Espectroscopia Raman (11/05/2021 - 11/05/2021)
Difração de Raios-X (18/05/2021 - 18/05/2021)
Materiais cristalinos e Amorfos (25/05/2021 - 25/05/2021)
Espectroscopia de Dipersão de Energia e Fluorescência de Raios-X (01/06/2021 - 01/06/2021)
Microscopia Eletrônica (08/06/2021 - 08/06/2021)
Microscopia Eletrônica (15/06/2021 - 15/06/2021)
Análises Térmicas (22/06/2021 - 22/06/2021)
Análises Termicas (29/06/2021 - 29/06/2021)
Semínários (06/07/2021 - 06/07/2021)
Seminários e Avaliação (13/07/2021 - 13/07/2021)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13
1 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 2021100**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 12
3 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
5 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
8 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
9 2021100**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
12 2021100**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021100**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
19 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 2021100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2021100**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021100**** 9,5 9.5 4 AM
2 2021100**** 9,0 9.0 4 AM
3 2021100**** 9,0 9.0 4 AM
4 2021100**** 9,5 9.5 4 AM
5 2021100**** 9,0 9.0 0 AM
6 2021100**** 10,0 10.0 0 AM
7 2021100**** 8,7 8.7 4 AM
8 2021100**** 10,0 10.0 0 AM
9 2020100**** 9,0 9.0 0 AM
10 2021100**** 9,0 9.0 0 AM
11 2021100**** 9,5 9.5 0 AM
12 2021100**** 8,5 8.5 4 AM
13 2021100**** 9,5 9.5 0 AM
14 2021100**** 9,5 9.5 0 AM
15 2021100**** 9,0 9.0 0 AM
16 2021100**** 10,0 10.0 0 AM
17 2021100**** 9,0 9.0 0 AM
18 2020100**** 9,5 9.5 4 AM
19 2021100**** 9,0 9.0 0 AM
20 2021100**** 8,0 8.0 12 AM
21 2021100**** 10,0 10.0 4 AM
22 2021100**** 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Atividade (Questões nivelamento) 20/03/2021
aula de terça 15/03/2021

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:24