-

DE/CCS058 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - Turma: 01 (2020.1)

Tópicos Aulas
MÓDULO I (13/08/2021 - 13/08/2021)
   Plano e cronograma 
  ABNT 6023 
  ABNT 6022 
MÓDULO I (14/08/2021 - 14/08/2021)
    
Inicia em 01/12/2020 às 0h 0 e finaliza em 18/12/2020 às 23h 59
    
Inicia em 13/04/2021 às 0h 0 e finaliza em 20/04/2021 às 23h 59
MÓDULO II (20/08/2021 - 20/08/2021)
MÓDULO II (21/08/2021 - 21/08/2021)
    
Inicia em 04/01/2021 às 0h 0 e finaliza em 31/01/2021 às 23h 59
MÓDULO III (27/08/2021 - 27/08/2021)
MÓDULO III (28/08/2021 - 28/08/2021)
    
Inicia em 17/08/2021 às 0h 0 e finaliza em 24/08/2021 às 23h 59
    
Inicia em 20/09/2021 às 0h 0 e finaliza em 31/10/2021 às 23h 59
Frequências da Turma
# Matrícula AGO Total
13 14 20 21 27 28
1 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
2 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
3 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
4 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
5 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
6 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
7 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
8 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
9 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
10 2020200**** 5 10 5 10 5 10 45
11 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
12 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
13 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
14 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
15 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
16 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
17 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
18 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
19 2020200**** 5 10 5 10 5 10 45
20 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
21 2020200**** 5 10 5 10 5 10 45
22 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
23 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
24 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
25 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
26 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
27 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
28 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
29 2020200**** 5 10 5 10 5 10 45
30 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
31 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
32 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
33 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
34 2020200**** 5 10 5 10 5 10 45
35 2020200**** 5 10 5 10 5 10 45
36 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
37 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
38 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
39 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
40 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
41 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
42 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
43 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
44 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
45 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
46 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
47 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
48 2020200**** 5 10 5 10 5 10 45
49 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
50 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
51 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
52 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
53 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
54 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
55 2020200**** 5 10 5 10 5 10 45
56 2020200**** 5 10 5 10 5 10 45
57 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
58 2020200**** 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020200**** 9,0 9,5 9,0 9,8 9,7 9.4 0 AM
2 2020200**** 10,0 8,2 10,0 8,5 8,0 8.9 0 AM
3 2020200**** 10,0 9,5 9,8 9,7 9,8 9.8 0 AM
4 2020200**** 10,0 9,0 9,0 0,0 0,0 5.6 0 RN
5 2020200**** 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.8 0 RN
6 2020200**** 10,0 9,0 10,0 10,0 9,6 9.7 0 AM
7 2020200**** 10,0 9,3 7,5 9,0 9,6 9.1 0 AM
8 2020200**** 9,7 7,5 8,0 8,5 8,9 8.5 0 AM
9 2020200**** 9,0 9,2 0,0 0,0 0,0 3.6 0 RN
10 2020200**** 8,7 8,5 7,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
11 2020200**** 10,0 9,5 8,5 10,0 9,8 9.6 0 AM
12 2020200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
13 2020200**** 10,0 9,0 9,5 10,0 9,8 9.7 0 AM
14 2020200**** 10,0 8,5 10,0 9,5 9,5 9.5 0 AM
15 2020200**** 10,0 9,0 10,0 10,0 9,7 9.7 0 AM
16 2020200**** 10,0 9,2 9,5 9,0 8,0 9.1 0 AM
17 2020200**** 8,8 8,5 7,0 8,5 8,7 8.3 0 AM
18 2020200**** 10,0 7,7 7,0 9,0 9,6 8.7 0 AM
19 2020200**** 9,8 8,5 7,0 7,0 7,2 7.9 0 AM
20 2020200**** 10,0 8,7 7,5 7,8 8,0 8.4 0 AM
21 2020200**** 9,5 8,4 7,0 8,0 8,5 8.3 0 AM
22 2020200**** 10,0 9,0 10,0 10,0 9,7 9.7 0 AM
23 2020200**** 10,0 9,3 9,0 10,0 9,6 9.6 0 AM
24 2020200**** 9,7 9,3 7,5 10,0 9,8 9.3 0 AM
25 2020200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
26 2020200**** 9,0 9,3 7,5 0,0 0,0 5.2 0 RN
27 2020200**** 10,0 9,0 9,5 10,0 9,9 9.7 0 AM
28 2020200**** 10,0 9,2 7,5 8,0 7,0 8.3 0 AM
29 2020200**** 10,0 9,0 9,0 8,8 8,5 9.1 0 AM
30 2020200**** 9,8 9,0 7,0 8,5 8,1 8.5 0 AM
31 2020200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
32 2020200**** 10,0 9,0 0,0 7,8 9,6 7.3 0 AM
33 2020200**** 9,0 8,0 10,0 9,7 9,3 9.2 0 AM
34 2020200**** 10,0 9,1 9,0 10,0 9,8 9.6 0 AM
35 2020200**** 8,7 8,7 7,0 0,0 0,0 4.9 0 RN
36 2020200**** 10,0 9,0 10,0 10,0 9,5 9.7 0 AM
37 2020200**** 10,0 9,7 10,0 10,0 9,8 9.9 0 AM
38 2020200**** 9,0 8,7 10,0 9,9 9,3 9.4 0 AM
39 2020200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
40 2020200**** 8,7 6,0 7,0 9,0 9,0 7.9 0 AM
41 2020200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
42 2020200**** 10,0 8,5 7,0 9,5 9,8 9.0 0 AM
43 2020200**** 10,0 7,6 9,0 9,3 9,7 9.1 0 AM
44 2020200**** 10,0 9,5 10,0 10,0 9,9 9.9 0 AM
45 2020200**** 10,0 8,6 9,8 9,3 10,0 9.5 0 AM
46 2020200**** 10,0 9,2 0,0 0,0 0,0 3.8 0 RN
47 2020200**** 10,0 8,6 7,0 8,5 9,5 8.7 0 AM
48 2020200**** 10,0 7,9 10,0 10,0 10,0 9.6 0 AM
49 2020200**** 10,0 8,9 9,8 9,7 9,8 9.6 0 AM
50 2020200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
51 2020200**** 9,5 8,5 7,0 10,0 9,6 8.9 0 AM
52 2020200**** 9,0 8,2 7,5 8,2 7,5 8.1 0 AM
53 2020200**** 10,0 8,5 7,0 9,5 9,4 8.9 0 AM
54 2020200**** 10,0 7,8 7,0 9,3 9,2 8.7 0 AM
55 2020200**** 10,0 8,8 9,8 9,5 9,3 9.5 0 AM
56 2020200**** 9,7 7,5 7,5 9,0 8,8 8.5 0 AM
57 2020200**** 10,0 8,9 9,5 9,8 9,0 9.4 0 AM
58 2020200**** 10,0 9,8 9,7 10,0 10,0 9.9 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Ementa: Ementa: Bases metodológicas e conceituais na investigação científica. Associação Brasileira de Normas Técnicas: citações, referências e aspectos gerais relacionados a publicação científica de artigos em periódicos. Projeto de Pesquisa. Tipos de pesquisa. Aspectos éticos e legais envolvendo pesquisas com seres humanos. Comitê de Ética na Pesquisa. Coleta e análise dos dados. Qualidade na pesquisa científica. Elaboração de artigo científico.
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: A metodologia da disciplina levará em consideração a Resolução 085/2020, do Conselho de ensino, pesquisa e extensão, da UFPI, que dispõe sobre a regulamentação, em caráter excepcional, da oferta no formato remoto, em função da suspensão das atividades presenciais em decorrência da pandemia do novo coronavírus - COVID-19.
O processo de ensino-aprendizagem se dará por meio de aulas síncronas em ambiente virtual com o professor, podendo-se utilizar as plataformas RNP ou Google Meet, e por meio de momentos assíncronos, em que o aluno desenvolverá atividades propostas pelos docentes.
As atividades propostas pelos docentes e as devolutivas dos alunos deverão ser postadas, preferencialmente, via SIGAA., podendo, também, a critério do professor e, em comum acordo com os alunos, utilizar outras plataformas que facilitem as trocas de informações.
Nos momentos síncronos será desenvolvida a exposição dialogada, discussão em grupo, discussão de artigos científicos direcionados com a temática de neonatologia e pediatria. Nos momentos assíncronos poder-se-á desenvolver relatórios de atividades, questionário, elaboração de projeto de pesquisa e construção do artigo científico.
As aulas síncronas poderão ser gravadas, a critério do professor, sendo encaminhada para os discentes para fins exclusivamente didáticos.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: A avaliação da aprendizagem deverá considerar assiduidade, pontualidade (tolerância de 15min), participação e cumprimento de prazos bem como regras estabelecidos em aula, engajamento e colaboração nas atividades propostas, desempenho individual e coletivo além de qualidade na produção.
A produção da disciplina fica a critério do docente ministrante, podendo ser avaliação escrita, seminário, palestra, material produzido com qualidade ou artigo científico.
A avaliação final do aproveitamento do aluno em cada disciplina ou atividade será feita com atribuição de nota numa escala de 0 (zero) a 10 (dez), sendo exigida nota igual ou superior a 6 (seis) para aprovação, conforme art. 44 da Resolução nº100/2019 da CEPEX.
Em caso de impossibilidade de realização de uma avaliação da aprendizagem no determinado prazo por parte do aluno, por motivos de força maior, com justificativa comprovada, o aluno poderá requerer segunda chamada de provas/atividades, cabendo à coordenação do curso emitir parecer sobre o pedido e, se for o caso, definir novos prazos e procedimentos de avaliação.

Esta disciplina contará com 4 avaliações:
AVALIAÇÃO I: referente ao módulo 1 (Atividade Lattes 1,0 + Avaliação qualitativa 1,0 + Atividade escrita 8,0).
AVALIAÇÃO II: referente ao módulo 2 e 3 (Apresentação 3,0 + avaliação dos projetos 7,0 – média das notas Mayara, Amanda e discente).
AVALIAÇÃO III: referente ao módulo 4
AVALIAÇÃO IV: referente ao módulo 5 e 6 (Apresentação 3,0 + avaliação dos projetos 7,0 – pela banca).
Horário de atendimento:
Bibliografia: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: Informação e documentação: artigo em publicação periódica técnica e/ou científica- apresentação. Rio de Janeiro, 12p. 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15287: Informação e documentação: Projeto de pesquisa – Apresentação. Rio de Janeiro, 8p. 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: Informação e documentação: citações em documentos- apresentação. Rio de Janeiro, 7p. 2002.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e documentação: referências - elaboração. Rio de Janeiro, 68p. 2020.

GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 6ªed. São Paulo: Atlas, 2018.

MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Metodologia científica. 7ªed. São Paulo: Atlas, 2018.

MINAYO, M.C.S.; DESLANDES, S.F.; GOMES, R. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petropoles, RJ: Vozes, 2016.

SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. 24ªed. São Paulo: Cortez, 2016.
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
13/08/2021
13/08/2021
MÓDULO I
14/08/2021
14/08/2021
MÓDULO I
20/08/2021
20/08/2021
MÓDULO II
21/08/2021
21/08/2021
MÓDULO II
27/08/2021
27/08/2021
MÓDULO III
28/08/2021
28/08/2021
MÓDULO III
Avaliações
Data Descrição
21/11/2020 1ª Avaliação
08/01/2021 2ª Avaliação
20/03/2021 3ª Avaliação
11/09/2021 4ª Avaliação
18/09/2021 5ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:38