• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CEE/CT011 - SISTEMAS DIGITAIS E REDES DE COMUNICAÇÃO - Turma: 01 (2019.2)

Tópicos Aulas
Eletrônica Digital (06/12/2019 - 06/12/2019)
Eletrônica Digital (07/12/2019 - 07/12/2019)
Eletrônica Digital (13/12/2019 - 13/12/2019)
Eletrônica Digital (14/12/2019 - 14/12/2019)
Eletrônica Digital (20/12/2019 - 20/12/2019)
Eletrônica Digital (21/12/2019 - 21/12/2019)
Redes de Comunicações - Modulação - Codificação - Mux (27/12/2019 - 27/12/2019)
   Redes de Computadores - Parte 1 - turma 2020.pdf 
Redes de Comunicações - Redes de Computadores (28/12/2019 - 28/12/2019)
Redes de Comunicações - Redes de Computadores - Camada OSI (03/01/2020 - 03/01/2020)
Frequências da Turma
# Matrícula DEZ JAN Total
06 07 13 14 20 21 27 28 03 04 10 11
1 2019200**** 4 4 4 0 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 80
2 2019200**** 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 80
3 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019200**** 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 44
10 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019200**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
18 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
2 2019200**** 9,0 9.0 0 AM
3 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
4 2019200**** 0,0 0.0 0 RN
5 2019200**** 0,0 0.0 0 RN
6 2019200**** 9,0 9.0 0 AM
7 2019200**** 8,0 8.0 0 AM
8 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
9 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
10 2019200**** 9,0 9.0 0 AM
11 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
12 2019200**** 9,0 9.0 0 AM
13 2019200**** 0,0 0.0 0 RN
14 2019200**** 9,0 9.0 0 AM
15 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
16 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
17 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
18 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
19 2019200**** 10,0 10.0 0 AM
20 2019200**** 0,0 0.0 0 RN
21 2019200**** 0,0 0.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula dia 06/03 05/03/2020
Aula Normal 15/02/2020

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:13