-

CMR0048 - GEOLOGIA - Turma: 01 (2020.1)

Tópicos Aulas
Unidade I - Introdução (03/03/2020 - 05/03/2020)


Apresentação da disciplina

A Geologia como ciência;

Os principais métodos de estudo da Geologia;

A importância dos estudos geológicos e suas principais aplicações.

    
Inicia em 02/02/2021 às 16h 0 e finaliza em 02/02/2021 às 16h 59
    
Inicia em 02/02/2021 às 17h 0 e finaliza em 02/02/2021 às 17h 59
    
Inicia em 02/02/2021 às 17h 0 e finaliza em 02/02/2021 às 17h 59
    
Inicia em 02/02/2021 às 16h 0 e finaliza em 02/02/2021 às 16h 59
    
Inicia em 19/01/2021 às 16h 0 e finaliza em 19/01/2021 às 17h 0
    
Inicia em 19/01/2021 às 17h 0 e finaliza em 19/01/2021 às 18h 0
    
Inicia em 29/01/2021 às 14h 0 e finaliza em 29/01/2021 às 14h 59
    
Inicia em 29/01/2021 às 15h 0 e finaliza em 29/01/2021 às 15h 59
Unidade II - Sistema Terra (10/03/2020 - 31/03/2020)

 

Origem, forma e superfície da Terra;

O Interior da Terra;

A Terra como um sistema de componentes interativos: 

  • sistema do geodínamo
  • sistema das placas tectônicas
  • sistema do clima

Panorama do Tempo Geológico.


LIVRO:

GROTZINGER, J.; JORDAN, T. Para entender a terra. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
 

Capítulos:

1. Sistema Terra

2. Tectônica de Placas

14. Explorando o Interior da Terra

15. Sistema do Clima

    
Inicia em 24/11/2020 às 0h 0 e finaliza em 22/12/2020 às 23h 59
SEMANA 1 (10/11/2020 - 12/11/2020)

1. Orientação para funcionamento da disciplina no formato do Ensino Remoto

2. Revisão e Complementação das Unidades I e II

    
Inicia em 17/11/2020 às 0h 0 e finaliza em 24/11/2020 às 23h 59
   PTandLife.pdf 
Unidade III - Materiais Terrestres: minerais e rochas (24/11/2020 - 03/12/2020)


Definição de mineral; 

Estrutura da matéria;

Formação dos minerais; 

Classes de minerais formadores de rochas; 

Propriedades físicas dos minerais; 

Definição de rocha;

Propriedades das rochas;

Rochas ígneas / Rochas Sedimentares / Rochas metamórficas;

Ciclo das rochas;

Deformação e Estruturas em Rochas.

    
Inicia em 30/11/2020 às 0h 0 e finaliza em 22/12/2020 às 23h 59
    
Inicia em 24/01/2021 às 0h 0 e finaliza em 26/01/2021 às 23h 59
SEMANA 4 (03/12/2020 - 08/12/2020)

Materiais Terrestres... (CONTINUAÇÃO)

Frequências da Turma
# Matrícula MAR NOV DEZ JAN Total
03 05 10 10 11 12 17 18 19 24 25 26 01 02 03 08 10 05 06 07 12 13 14 19 20 21 26 27 28
1 2019902**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2018903**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 201297**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018904**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58
10 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201494**** 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54
12 2015905**** 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 2017913**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018900**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2016903**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2014912**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 2015905**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019902**** 8,3 8,0 5,0 7.1 2 AM
2 2018903**** 9,0 10,0 7,0 8.7 2 AM
3 2017912**** 5,8 10,0 7,0 7.6 0 AM
4 2017914**** 9,0 10,0 8,8 9.3 0 AM
5 2014912**** 7,8 10,0 7,3 8.4 2 AM
6 2017913**** 9,2 7,5 7,8 8.2 0 AM
7 201494**** 0,0 0,0 0,0 0.0 54 RF
8 2017912**** 9,0 10,0 8,8 9.3 0 AM
9 2016905**** 9,0 8,5 8,0 8.5 2 AM
10 2018900**** 9,0 10,0 8,8 9.3 2 AM
11 2017912**** 8,8 10,0 8,8 9.2 0 AM
12 2015905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 58 RF
13 2018904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 58 RF
14 2017913**** 9,8 7,5 5,5 7.6 0 AM
15 2017914**** 8,9 10,0 7,3 8.7 0 AM
16 201297**** 5,9 10,0 5,0 7.0 4 AM
17 2015905**** 10,0 5,0 9,5 8.2 6 AM
18 2017913**** 7,8 10,0 8,0 8.6 2 AM
19 2019900**** 7,5 8,0 7,0 7.5 2 AM
20 2017913**** 9,0 7,5 8,3 8.3 0 AM
21 2017913**** 7,5 7,5 6,3 7.1 0 AM
22 2017913**** 9,5 7,5 7,3 8.1 0 AM
23 2017914**** 9,3 7,5 8,5 8.4 1 AM
24 2016903**** 7,0 7,5 7,5 7.3 2 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
ATENÇÃO ALUNO E ALUNAS 01/02/2021
Link para Plantão tira-dúvidas - Geologia 20.1 01/02/2021
NÃO HAVERÁ AULA NA TERÇA 30/11/2020
Link para Aula Remota de Geologia 24/11/2020
Link para Aula Remota 17/11/2020
Link para Aula Remota de GEOLOGIA 12/11/2020
MATERIAIS DA SEMANA 1 11/11/2020
LINK PARA GOOGLE CLASSROOM 10/11/2020
Link para Aula Remota de GEOLOGIA 10/11/2020
RETORNO AO SEMESTRE 2020.1 09/11/2020

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:42