-

CBT0023 - LABORATORIO DE INVENTARIO TURISTICO - Turma: 01 (2012.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina. Apresentação: Inventário da Oferta Turística: Conceitos e características (13/12/2012 - 13/12/2012)
   Inventário da Oferta Turística: Conceitos e características 
Metodologia do Inventário da Oferta Turística - INVTUR (20/12/2012 - 20/12/2012)
RECESSO (27/12/2012 - 27/12/2012)
Estudos dos formulários do INVTUR. Modelos de abordagem (03/01/2013 - 03/01/2013)
Estudos dos formulários do INVTUR. Modelos de abordagem (CONTINUAÇÃO) (10/01/2013 - 10/01/2013)
Estudos dos formulários do INVTUR. Modelos de abordagem (CONTINUAÇÃO) (17/01/2013 - 17/01/2013)
Estudos dos formulários do INVTUR. Modelos de abordagem (CONTINUAÇÃO) (24/01/2013 - 24/01/2013)
Estudos dos formulários do INVTUR. Modelos de abordagem (CONTINUAÇÃO) (31/01/2013 - 31/01/2013)
Exercício Complementar 01 (07/02/2013 - 07/02/2013)
Explicação do modelo de levantamento dos formulários nos bairros (14/02/2013 - 14/02/2013)
Levantamento dos formulários nos bairros - ATIVIDADE EM GRUPO (21/02/2013 - 21/02/2013)
Levantamento dos formulários nos bairros - ATIVIDADE EM GRUPO (28/02/2013 - 28/02/2013)
ENTREGA - Levantamento dos formulários nos bairros - ATIVIDADE EM GRUPO (07/03/2013 - 07/03/2013)
Coleta de dados do INVTUR nos bairros (14/03/2013 - 11/04/2013)
Coleta de dados do INVTUR nos bairros (21/03/2013 - 21/03/2013)
Coleta de dados do INVTUR nos bairros (28/03/2013 - 28/03/2013)
AVALIAÇÃO 01 - Entrega dos formulários preenchidos do INVTUR (04/04/2013 - 04/04/2013)
AVALIAÇÃO 02 - Entrega dos relatórios das atividades desenvolvidas (11/04/2013 - 11/04/2013)
AVALIAÇÃO 03 - Inserção dos dados coletados no sistema de informações do INVTUR (18/04/2013 - 18/04/2013)
INVTUR: Avanços e desafios (25/04/2013 - 25/04/2013)
Frequências da Turma
# Matrícula DEZ JAN FEV MAR ABR Total
13 20 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 04 11 18
1 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20115**** 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20116**** 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9
6 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
8 20116**** 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9 20115**** 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
13 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
14 20116**** 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 20115**** 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6
16 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
18 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20115**** 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6
20 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20116**** 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
22 20116**** 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 12
23 20116**** 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 15
24 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 20116**** 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6
27 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20115**** 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
30 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 20109**** 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 15
32 20115**** 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6
33 20116**** 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
34 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 20115**** 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
39 20115**** 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
40 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20115**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
2 20115**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
3 20115**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
4 20115**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
5 20116**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
6 20116**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
7 20116**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
8 20115**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
9 20115**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
10 20116**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
11 20115**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
12 20115**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
13 20116**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
14 20115**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
15 20115**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
16 20116**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
17 20116**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
18 20115**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
19 20116**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
20 20116**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
21 20115**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
22 20115**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
23 20115**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
24 20116**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
25 20116**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
26 20116**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
27 20116**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
28 20115**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
29 20116**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
30 20116**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
31 201011**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
32 20116**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
33 20115**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
34 20116**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
35 20109**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
36 201011**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
37 20115**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
38 20116**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
39 20116**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
40 20115**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
41 20116**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
42 20116**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
43 20116**** 9,5 9,5 9.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Atendimento - DÚVIDAS INVTUR 05/04/2013
Entrega dos formulários - INVTUR 11/03/2013
Adiamento da entrega do levantamento dos formulários 24/02/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:32