• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0076 - SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/ENG PESCA - Turma: 01 (2020.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do curso de engenharia de pesca (02/03/2020 - 02/03/2020)
   Plano_Introdução ao curso_2020_1.pdf 
Aula de integração entre discentes e docentes do curso de Engenharia de Pesca (04/03/2020 - 04/03/2020)
Aula Extra.
Apresentação de laboratórios do curso de engenharia de pesca (05/03/2020 - 05/03/2020)
Aula Extra.
Apresentação do NAE e grade curricular do curso de Engenharia de Pesca (09/03/2020 - 09/03/2020)
Aula Extra.
Visita de Campo fazenda de camarão - Bomar (13/03/2020 - 13/03/2020)
Aula Extra.
Visita a estação de aquicultura - UFDPAR (27/03/2020 - 27/03/2020)
Aula Extra.
Reinício das aulas - apresentação do novo calendário acadêmico e Resolução 085/2020/UFPI (09/11/2020 - 09/11/2020)
Revisão dos conteúdos - grade curricular do curso de engenharia de pesca (16/11/2020 - 16/11/2020)
  Ilvitskaya_2020_Microalga produz energia.pdf 
Conforme solicitado pela Letícia, estou anexando um artigo publicado neste ano de 2020 sobre a produção de energia a partir do cultivo de microalgas em fachadas de prédios. O artigo está em inglês mas pode ser lido com ajuda do google tradutor. Caso queiram discutir sobre esse tema, podemos usa-lo na disciplina de metodologia científica.
Revisão dos conteúdos - Resolução 177/12 - UFPI e Orgãos gestores da UFDPAR (23/11/2020 - 23/11/2020)
Revisão dos conteúdos - (30/11/2020 - 30/11/2020)
Avaliação parcial (07/12/2020 - 07/12/2020)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR NOV DEZ Total
02 04 05 09 13 16 09 16 23 30 07
1 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020903**** 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5
6 2020901**** 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5
7 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019905**** 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 8
9 2020900**** 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5
10 2020901**** 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4
11 2020901**** 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 6
12 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2020902**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 2020905**** 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5
16 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2020900**** 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5
18 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2020901**** 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
20 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2020900**** 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 2020900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020902**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
2 2020900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2020906**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
4 2020901**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
5 2020903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2020902**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
7 2020902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2019905**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
9 2020903**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
10 2020902**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
11 2020902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2020900**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
13 2020905**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
14 2020902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2020903**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
16 2020900**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
17 2020903**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
18 2020901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2020901**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
20 2020901**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
21 2020901**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
22 2020902**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
23 2020900**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
24 2020900**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
25 2020901**** 8,0 8,0 8.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Reinício das aulas 09/11/2020
Visita de Campo - Fazenda de camarão -Bomar 12/03/2020
Aula do dia 05/03/2020 04/03/2020
Aula Inaugural do Curso de Engenharia de Pesca 03/03/2020

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:25