-

CCGO/CCHL010 - O URBANO E O RURAL EM FOCO - Turma: 01 (2019.2)

Tópicos Aulas
Apresentação e discussão do programa da disciplina; A trajetória do debate teórico sobre o rural/urbano e campo/cidade: abordagem tradicional e contemporânea. (04/10/2019 - 04/10/2019)

Prezados alunos e alunas!

Sejam bem vindos à nossa disciplina O URBANO E O RURAL EM FOCO. Esperamos que todos adquiram um bom aprenzidado no que tange a compreensão da complexidade do mundo rural e da dinâmica urbana na contemporaneidade. Nesse sentido, esperamos atendê-los quanto às suas expectativas de conhecimento.  

   Plano_de_Ensino_O_urbano_e_o_rural_em_foco_Outubro 2019_031019.pdf 
  Trajetória do debate teórico urbano e rural 
Trajetória do debate teórico urbano e rural
As Transformações econômicas, socioespaciais, ambientais e políticas do mundo rural e do espaço urbano brasileiro. (05/10/2019 - 05/10/2019)
   FÓRUM 1 - O URBANO E O RURAL EM FOCO
Período de Habilitação: 05/10/2019 às 00:00 a 01/11/2019 às 23:59
    
Inicia em 29/10/2019 às 12h 0 e finaliza em 13/11/2019 às 23h 59
Feriado nacional - Nossa Senhora Aparecida (12/10/2019 - 12/10/2019)
Feriado estadual - dia do Piauí (19/10/2019 - 19/10/2019)
A singularidade do rural brasileiro – A dialética entre o rural e o urbano (26/10/2019 - 26/10/2019)
    
Inicia em 29/10/2019 às 0h 0 e finaliza em 13/11/2019 às 23h 59
  TAREFA 2 - VISITA A HORTA COMUNITÁRIA.doc 
Segue o enunciado da Tarefa 2 em WORD para o aluno baixar, produzir o texto e postar na tarefa criada acima (TAREFA 2).
    
Inicia em 29/10/2019 às 0h 0 e finaliza em 14/11/2019 às 23h 59
  TAREFA 3 - ATIVIDADE AVALIATIVA_TEXTO DISSERTATIVO.doc 
Baixe o arquivo para visualizar o enunciado da Tarefa 3. Produza o texto e poste na tarefa acima (TAREFA 3).
    
Inicia em 24/01/2020 às 13h 0 e finaliza em 06/02/2020 às 18h 0
   FÓRUM 2 - RELAÇÃO CAMPO / CIDADE E URBANO / RURAL
Período de Habilitação: 24/01/2020 às 13:00 a 06/02/2020 às 18:00
    
Inicia em 02/03/2020 às 13h 0 e finaliza em 03/03/2020 às 18h 59
Frequências da Turma
# Matrícula OUT Total
04 05 11 18 25 26
1 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
2 2019200**** 0 0 0 0 0 4 4
3 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
4 2019200**** 4 8 4 4 4 8 32
5 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
6 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
7 2019200**** 4 0 0 0 0 0 4
8 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
9 2019200**** 0 0 0 0 0 4 4
10 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
11 2019200**** 0 0 0 4 0 0 4
12 2019200**** 4 0 0 0 0 3 7
13 2019200**** 3 0 0 0 0 4 7
14 2019200**** 4 8 4 4 4 8 32
15 2019200**** 0 0 0 0 0 4 4
16 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
17 2019200**** 0 0 0 0 0 4 4
18 2019200**** 0 0 0 3 2 2 7
19 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
20 2019200**** 0 3 0 0 0 4 7
21 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
22 2019200**** 1 4 2 0 0 0 7
23 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
24 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
25 2019200**** 4 8 4 4 4 8 32
26 2019200**** 0 4 0 0 0 0 4
27 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
28 2019200**** 4 8 4 4 4 8 32
29 2019200**** 2 3 2 0 0 0 7
30 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
31 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
32 2019200**** 3 0 0 0 0 4 7
33 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
34 2019200**** 3 2 2 0 0 0 7
35 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
36 2019200**** 0 0 0 4 0 0 4
37 2019200**** 4 0 0 0 0 3 7
38 2019200**** 4 0 0 0 3 0 7
39 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
40 2019200**** 0 4 0 0 0 0 4
41 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
42 2019200**** 4 8 4 4 4 8 32
43 2019200**** 4 8 4 4 4 8 32
44 2019200**** 4 0 0 0 3 0 7
45 2019200**** 2 3 2 0 0 0 7
46 2019200**** 4 8 4 4 4 8 32
47 2019200**** 0 0 0 4 0 0 4
48 2019200**** 2 3 2 0 0 0 7
49 2019200**** 0 0 0 0 0 4 4
50 2019200**** 2 3 2 0 0 0 7
51 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
52 2019200**** 0 4 2 1 0 0 7
53 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
54 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
55 2019200**** 0 0 0 3 1 3 7
56 2019200**** 4 0 0 0 3 0 7
57 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
58 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
59 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
60 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019200**** 7,0 7,0 7.0 4 AM
2 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
3 2019200**** 9,0 9,5 9.3 0 AM
4 2019200**** 7,0 7,0 7.0 4 AM
5 2019200**** 8,0 7,0 7.5 0 AM
6 2019200**** 7,0 7,0 7.0 7 AM
7 2019200**** 7,0 7,0 7.0 7 AM
8 2019200**** 7,0 8,0 7.5 0 AM
9 2019200**** 8,0 9,0 8.5 4 AM
10 2019200**** 8,0 8,0 8.0 7 AM
11 2019200**** 7,0 8,0 7.5 7 AM
12 2019200**** 8,5 8,0 8.3 0 AM
13 2019200**** 8,5 8,0 8.3 0 AM
14 2019200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
15 2019200**** 7,0 7,0 7.0 7 AM
16 2019200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
17 2019200**** 8,0 7,0 7.5 0 AM
18 2019200**** 8,5 7,0 7.8 0 AM
19 2019200**** 9,0 8,0 8.5 0 AM
20 2019200**** 8,0 7,5 7.8 4 AM
21 2019200**** 7,0 8,0 7.5 7 AM
22 2019200**** 9,0 8,0 8.5 7 AM
23 2019200**** 8,5 7,5 8.0 0 AM
24 2019200**** 8,5 8,0 8.3 4 AM
25 2019200**** 0,0 0,0 0.0 30 RF
26 2019200**** 8,0 7,0 7.5 7 AM
27 2019200**** 7,0 7,0 7.0 7 AM
28 2019200**** 9,0 7,0 8.0 7 AM
29 2019200**** 8,5 7,0 7.8 7 AM
30 2019200**** 8,5 8,5 8.5 7 AM
31 2019200**** 7,5 8,5 8.0 0 AM
32 2019200**** 7,5 7,0 7.3 0 AM
33 2019200**** 7,5 5,5 6.5 0 AM
34 2019200**** 0,0 0,0 0.0 30 RF
35 2019200**** 0,0 0,0 0.0 30 RF
36 2019200**** 0,0 0,0 0.0 30 RF
37 2019200**** 0,0 0,0 0.0 30 RF
38 2019200**** 9,0 7,0 8.0 0 AM
39 2019200**** 0,0 0,0 0.0 30 RF
40 2019200**** 0,0 0,0 0.0 30 RF
41 2019200**** 8,0 7,0 7.5 0 AM
42 2019200**** 8,0 7,0 7.5 0 AM
43 2019200**** 8,0 9,0 8.5 0 AM
44 2019200**** 8,0 7,0 7.5 4 AM
45 2019200**** 7,0 7,0 7.0 4 AM
46 2019200**** 8,0 8,5 8.3 0 AM
47 2019200**** 7,0 7,0 7.0 7 AM
48 2019200**** 7,5 8,0 7.8 4 AM
49 2019200**** 9,0 8,5 8.8 7 AM
50 2019200**** 8,0 8,0 8.0 7 AM
51 2019200**** 8,0 8,0 8.0 4 AM
52 2019200**** 8,5 8,0 8.3 0 AM
53 2019200**** 8,0 8,5 8.3 0 AM
54 2019200**** 8,5 7,0 7.8 7 AM
55 2019200**** 9,0 8,5 8.8 0 AM
56 2019200**** 8,5 7,0 7.8 0 AM
57 2019200**** 8,0 8,5 8.3 4 AM
58 2019200**** 8,0 7,0 7.5 0 AM
59 2019200**** 8,5 8,5 8.5 4 AM
60 2019200**** 7,0 7,0 7.0 7 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
ATIVIDADE PARA OS ALUNOS COM PENDÊNCIAS 24/01/2020
PRORROGAÇÃO PRAZOS ATIVIDADES 05/11/2019
ATIVIDADES POSTADAS NO SIGAA 29/10/2019
SEGUNDO ENCONTRO DE NOSSA DISCIPLINA - LEMBRETES 24/10/2019
CONVITE PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGROECOLÓGICA - #VEMPRAAFEIRA 03/10/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 18:25