• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0053 - PALEONTOLOGIA - Turma: 01 (2019.2)

Tópicos Aulas
APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA (08/08/2019 - 08/08/2019)

 

- Apresentação da sistemática da disciplina;

- Apresentação e adaptação do conteúdo programático;

- Apresentação da bibliografia básica , complementar e de outras fontes de pesquisa.

   PROGRAMA_Paleontologia_2019.2.pdf 
Unidade I – Paleontologia: Fundamentos e Objetivos (13/08/2019 - 15/08/2019)

 

- Definição de Paleontologia e de fósseis;

- Principais ramos da Paleontologia e seus objetivos;

- Preservação  dos organismos e principais tipos de fósseis;

- Importância dos estudos paleontológicos;

- Coleta de fósseis e  métodos de estudo em Paleontologia

Textos Básicos:

- Cap. 1 - Objetivos e Princípios

- Cap. 12 - Icnofósseis

- Cap. 22 - Fósseis Coleta e Métodos de Estudos

Livro: CARVALHO, I.S. (Ed.). Paleontologia. 3. Ed., vol. 1, Rio de Janeiro: Interciência, 2010.

Unidade II - Tafonomia (20/08/2019 - 29/08/2019)


- Definições;

- Natureza do registro fóssil;

- Processos de fossilização: processos necrológicos, processos bioestratinômicos; Soterramento final e diagênese;

- Classificação das concentrações fossilíferas: sistemas marinhos, sistemas continentais; preservação excepcional.

 

Textos Básicos:

- Cap. 3 - Tafonomia: Processos e ambientes de fossilização

- Cap. 5 - Fossildiagênese

Livro: CARVALHO, I.S. (Ed.). Paleontologia. 3. Ed., vol. 1, Rio de Janeiro: Interciência, 2010.

Avaliação Escrita Individual I (03/09/2019 - 03/09/2019)

Unidades I e II

Unidade III - Tempo Geológico (05/09/2019 - 12/09/2019)

 

- Datação relativa

- Datação absoluta

- Uso estratigráfico dos fósseis

- Escala geológica do tempo

 

Textos Básicos:

- Cap. 6 - Uso estratigráfico dos fósseis e tempo geológico

- Cap. 7 - O tempo geológico e evolução da vida

Livro: CARVALHO, I.S. (Ed.). Paleontologia. 3. Ed., vol. 1, Rio de Janeiro: Interciência, 2010.

 

- Cap. 10 - Registro das rochas e escala do tempo geológico

Livro: PRESS, F.; SIEVER, R.; GROTZINGER, J.; JORDAN, . Para Entender a Terra. 4. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2006.

    
Inicia em 12/09/2019 às 0h 0 e finaliza em 20/09/2019 às 23h 59
    
Inicia em 12/09/2019 às 0h 0 e finaliza em 20/09/2019 às 23h 59
AULA DE CAMPO (17/09/2019 - 17/09/2019)

Saída do CMRV às 07:00h

Retorno ao CMRV às 12:00h

Aula de Campo (17/09/2019 - 17/09/2019)
Aula Extra.
Atividades Práticas (17/09/2019 - 26/09/2019)

 

- Descrição de fósseis em sala

- Preparação para aulas de campo

- Aulas de campo

- Tratamento dos dados obtidos em campo e elaboração de relatórios

Avaliação Escrita Individual II (01/10/2019 - 01/10/2019)

Unidade III - Tempo Geológico

Unidade IV - História Geológica da Vida (03/10/2019 - 31/10/2019)

             

- A Terra e a vida no Pré-Cambriano: Éon Arqueano, Éon Proterozóico

- A Terra e a vida no Éon Fanerozóico: a vida na era Paleozóica, a vida na era Mesozóica, a vida na era Cenozóica

- Primatas e evolução humana

    
Inicia em 07/11/2019 às 0h 0 e finaliza em 12/11/2019 às 23h 59
Unidade V - Paleontologia e Ensino de Ciências e de Biologia (05/11/2019 - 21/11/2019)


Os conteúdos de Paleontologia nos livros didáticos e referenciais curriculares;

Grupos de Discussão;

Oficina de preparação de material didático.

Exame Final (28/11/2019 - 28/11/2019)

Todo o conteúdo da disciplina.

Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
08 15 20 22 27 29 03 05 10 12 17 19 24 26 01 03 08 10 17 22 24 29 31 05 07 12 14 19 21 26 28
1 2015904**** 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 201491**** 2 0 0 2 0 2 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
3 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
4 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 201393**** 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14
6 2015904**** 0 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
7 201395**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 2015901**** 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
9 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 2016901**** 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 2016900**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
12 2016904**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
15 201392**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64
16 2015902**** 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8
17 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2016905**** 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
19 2015901**** 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
20 2015905**** 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
22 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2016904**** 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10
24 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
25 2016906**** 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
28 2016905**** 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
29 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2017913**** 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
31 2015903**** 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016906**** 5,7 9,0 8,3 7.7 0 AM
2 2015901**** 7,5 8,0 8,0 7.8 14 AM
3 2015904**** 5,3 8,5 7,5 7.1 6 AM
4 201395**** 3,9 8,0 7,3 5.6 6.0 4 EF
5 2016900**** 6,4 8,0 7,8 7.4 8 AM
6 2015904**** 5,4 8,5 7,5 7.1 12 AM
7 2015902**** 5,8 9,0 8,0 7.6 8 AM
8 201011**** 3,2 8,5 7,5 6.5 6.5 6 EF
9 2015903**** 4,9 8,5 8,0 7.1 10 AM
10 201491**** 5,4 8,5 7,0 7.0 14 AM
11 2015901**** 6,4 9,0 9,3 8.2 6 AM
12 2016901**** 5,3 8,5 7,3 7.0 4 AM
13 2015903**** 7,5 9,0 9,3 8.6 4 AM
14 201392**** 3,3 0,0 0,0 1.1 60 RF
15 2016904**** 6,0 8,5 8,3 7.6 0 AM
16 2016906**** 5,4 9,0 8,0 7.5 0 AM
17 2016904**** 6,2 8,5 8,3 7.7 2 AM
18 2016904**** 5,5 9,0 8,3 7.6 2 AM
19 2016904**** 4,5 9,0 8,3 7.3 10 AM
20 2016906**** 6,0 9,0 8,3 7.8 2 AM
21 2016905**** 5,7 9,0 7,5 7.4 6 AM
22 2016904**** 6,0 8,0 8,3 7.4 8 AM
23 2016906**** 5,8 9,0 8,5 7.8 2 AM
24 2016904**** 6,8 8,5 8,3 7.9 6 AM
25 2015905**** 4,2 8,5 8,3 7.0 6 AM
26 201492**** 5,0 8,0 8,3 7.1 2 AM
27 201393**** 2,8 7,0 4,3 0.0 2.4 14 RN
28 2016903**** 4,3 8,5 8,3 7.0 6 AM
29 2017913**** 7,5 8,0 7,5 7.7 14 AM
30 2016906**** 6,5 9,0 8,3 7.9 4 AM
31 2016905**** 5,0 9,0 8,5 7.5 6 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
NOTAS E MÉDIAS DISPONÍVEIS 24/11/2019
ENTREGA DOS TRABALHOS 22/11/2019
TEXTOS PARA GD Historia Geologica da Vida 17/10/2019
AULA DE CAMPO CONFIRMADA 16/09/2019
AULA DE PALEONTOLOGIA HOJE (12 DE SETEMBRO) 12/09/2019
NÃO HAVERÁ AULA HOJE (TERÇA-FEIRA) 13/08/2019
INÍCIO DAS AULAS 01/08/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1134 05/10/2024 12:23