• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0052 - BIOETICA - Turma: 01 (2019.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina;Diretrizes gerais da disciplina (05/08/2019 - 05/08/2019)
T: Definindo Bioética (07/08/2019 - 07/08/2019)
   Texto_1_Bioética.pdf 
definindo bioetica (continuação), origens da bioetica (12/08/2019 - 12/08/2019)
T/P: Leitura e discussão de Texto 1 - Bioética no contexto geral (19/08/2019 - 19/08/2019)
T/P: Bioética como uma etica inserida na pratica- Texto 1 (21/08/2019 - 21/08/2019)
T/P: Bioética como uma ética inserida na prática - Texto 2 (26/08/2019 - 26/08/2019)
T/P: Bioética como uma ética inserida na prática - Texto 3 (28/08/2019 - 28/08/2019)
T/P: Bioética como uma ética inserida na prática - Texto 4 (02/09/2019 - 02/09/2019)
T/P: Princípios Bioéticos - Princípios da Beneficência e da Não Maleficência (04/09/2019 - 04/09/2019)
Principio da Justiça (09/09/2019 - 09/09/2019)
T/P: Princípios Bioéticos - Princípios Morais Acessórios (11/09/2019 - 11/09/2019)
T/P: Princípios Bioéticos - Princípio da Precaução (16/09/2019 - 16/09/2019)
T/P: Princípios Bioéticos - Princípio da Autonomia (18/09/2019 - 18/09/2019)
Autoria em artigos científicos (23/09/2019 - 23/09/2019)
T/P: Bioética especial - Genética (25/09/2019 - 25/09/2019)
T/P: Bioética especial - Genética (30/09/2019 - 30/09/2019)
T/P: Bioética especial - Aborto (02/10/2019 - 02/10/2019)
T/P: Bioética especial - Bioética em Pesquisa e Comitês de Ética (07/10/2019 - 07/10/2019)
T/P: Bioética e o Código de Ética do Biólogo - Leitura e discussão de Texto (09/10/2019 - 09/10/2019)
Continuação Código de Ètica do Biologo (14/10/2019 - 14/10/2019)
T/P: Bioética e Meio Ambiente - Leitura e discussão de Texto (16/10/2019 - 16/10/2019)
T/P: Bioética especial - Bioética e Saúde Pública (21/10/2019 - 21/10/2019)
T/P: Bioética especial - Transplantes de órgãos e tecidos (23/10/2019 - 23/10/2019)
seminario (28/10/2019 - 28/10/2019)
seminario (30/10/2019 - 30/10/2019)
seminario (04/11/2019 - 04/11/2019)
Apresentação e discussão do filme GATTACA a experiencia genetica (06/11/2019 - 06/11/2019)
Apresentação e discussão do filme Mar Adentro (11/11/2019 - 11/11/2019)
Apresentação e discussão do filme minha vida sem mim (13/11/2019 - 13/11/2019)
Apresentação e discussão do filme uma historia severina (18/11/2019 - 18/11/2019)
Apresentação e discussão do Filme o Jardineiro Fiel (20/11/2019 - 20/11/2019)
Revisão Geral (25/11/2019 - 25/11/2019)
Exame Final (27/11/2019 - 27/11/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
05 07 12 19 21 26 28 02 04 09 11 16 18 23 25 30 02 07 09 14 16 21 23 30 04 06 11 13 18 20 25 27 02 04
1 2016906**** 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 2018903**** 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
4 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016906**** 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 2017900**** 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
8 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10 2016905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2017914**** 2 1 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
14 2016904**** 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
15 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2016904**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 2016901**** 2 1 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2 1 2 0 0 0 21
20 2016905**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
21 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 2016904**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 2017902**** 2 1 2 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 38
25 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27 20115**** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28 2014912**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20115**** 8,0 10,0 9.0 1 AM
2 2016906**** 8,0 10,0 9.0 7 AM
3 2018903**** 5,0 10,0 7.5 5 AM
4 2017900**** 8,0 10,0 9.0 8 AM
5 2016905**** 8,0 10,0 9.0 3 AM
6 2017902**** 7,0 0,0 3.5 38 RF
7 2018901**** 8,5 10,0 9.3 3 AM
8 2017914**** 8,0 8,0 8.0 10 AM
9 2016903**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
10 2014912**** 8,0 10,0 9.0 6 AM
11 2016905**** 9,5 10,0 9.8 1 AM
12 2016906**** 9,0 10,0 9.5 2 AM
13 2016904**** 9,0 10,0 9.5 1 AM
14 2019905**** 9,0 10,0 9.5 4 AM
15 2016904**** 9,0 10,0 9.5 7 AM
16 2016904**** 9,0 10,0 9.5 1 AM
17 2016904**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
18 2016906**** 9,0 10,0 9.5 2 AM
19 2016905**** 9,0 10,0 9.5 1 AM
20 2016904**** 7,5 10,0 8.8 3 AM
21 2016906**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
22 2016904**** 9,0 10,0 9.5 4 AM
23 2016901**** 0,0 0,0 0.0 21 RF
24 2016906**** 8,0 10,0 9.0 4 AM
25 2016905**** 9,0 10,0 9.5 4 AM
26 2017913**** 7,0 10,0 8.5 0 AM
27 2016906**** 9,0 10,0 9.5 2 AM
28 2016905**** 9,0 10,0 9.5 1 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:37