• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0106 - PISCICULTURA - Turma: 01 (2019.2)

Tópicos Aulas
Introdução à disciplina. Estatisticas de produção (07/08/2019 - 07/08/2019)
   AnuarioPeixeBR2019.pdf 
Continuação - estatisticas e aquicultura sustentavel (09/08/2019 - 09/08/2019)
feriado municipal (14/08/2019 - 14/08/2019)
continuação. Aquicultura sustentavel. (16/08/2019 - 16/08/2019)
saida de campo. Fazenda de produção de peixes e sistema bioflocos. (21/08/2019 - 21/08/2019)
    
Inicia em 28/08/2019 às 0h 0 e finaliza em 13/10/2019 às 23h 59
sustentabilidade da aquicultura (23/08/2019 - 23/08/2019)
Visita estação. Sistemas de produção. (28/08/2019 - 28/08/2019)
    
Inicia em 27/09/2019 às 0h 0 e finaliza em 26/11/2019 às 23h 59
Vistia tecnica. Produção de larvas de tilapia em sistema intensivo de produção e produção de alevinos de tambaqui. (11/09/2019 - 11/09/2019)
    
Inicia em 27/09/2019 às 0h 0 e finaliza em 25/11/2019 às 23h 59
Planejamento e elaboração do projeto (25/09/2019 - 25/09/2019)
Planejamento e elaboração do projeto (27/09/2019 - 27/09/2019)
Aula pratica. Qualidade de água na Estação de aquicultura da UFPI. (04/10/2019 - 04/10/2019)
    
Inicia em 10/10/2019 às 0h 0 e finaliza em 26/11/2019 às 23h 59
Aula teórica : reprodução de peixes. (16/10/2019 - 16/10/2019)
aula. Sistema integrado de produção de alimentos. Laurindo Rodrigues (25/10/2019 - 25/10/2019)
Dados zootecnicos para o projeto (30/10/2019 - 30/10/2019)
    
Inicia em 18/11/2019 às 0h 0 e finaliza em 02/12/2019 às 23h 59
    
Inicia em 18/11/2019 às 0h 0 e finaliza em 22/11/2019 às 23h 59
    
Inicia em 25/11/2019 às 0h 0 e finaliza em 04/12/2019 às 23h 59
    
Inicia em 04/12/2019 às 0h 0 e finaliza em 05/12/2019 às 23h 59
Entrega dos projetos. (04/12/2019 - 04/12/2019)
Estudo dirigido (06/12/2019 - 06/12/2019)
  Estudo dirigido 
Para quem ficou de exame fiz este roteiro pra auxiliá-los nos estudos.
Exame final (11/12/2019 - 11/12/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
07 09 14 16 21 23 28 30 04 06 11 13 18 20 25 27 02 09 11 16 18 23 25 30 01 06 08 13 20 22 27 29 04 06 11
1 2018904**** 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2 2018902**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 201495**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 2017914**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2017914**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 2017913**** 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016900**** 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201491**** 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 2017914**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016906**** 8,3 8,8 9,0 8.7 0 AM
2 2017914**** 8,5 8,3 9,0 8.6 0 AM
3 2017913**** 8,5 8,0 8,5 8.3 4 AM
4 2017914**** 6,8 6,8 8,3 7.3 2 AM
5 2017913**** 3,5 3,8 7,0 7.5 6.2 0 EF
6 2017914**** 7,0 7,8 9,0 7.9 0 AM
7 2018904**** 6,5 7,3 8,3 7.4 10 AM
8 2018902**** 7,0 6,0 6,5 4.0 5.3 4 RN
9 201491**** 3,5 5,5 7,0 9.5 7.4 4 EF
10 2017914**** 7,3 7,3 8,3 7.6 2 AM
11 2017914**** 7,5 8,0 8,0 7.8 0 AM
12 2016905**** 6,8 3,5 6,5 9.0 7.3 2 EF
13 201495**** 9,0 9,0 8,5 8.8 4 AM
14 2017913**** 8,0 8,5 8,5 8.3 0 AM
15 2017912**** 9,5 8,8 10,0 9.4 0 AM
16 2016900**** 4,0 8,8 9,5 7.4 4 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
ponto palestra 09/12/2019
exame 05/12/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:25