• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0090 - MICROBIOLOGIA DO PESCADO - Turma: 01 (2019.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina – introdução à microbiologia (06/08/2019 - 06/08/2019)
   Plano de ensino_2019_2.pdf 
  AULA1.pdf 
Revisão biologia celular (07/08/2019 - 07/08/2019)
Vírus (13/08/2019 - 13/08/2019)
Micologia (20/08/2019 - 20/08/2019)
Morfologia bacteriana (21/08/2019 - 21/08/2019)
Morfologia bacteriana (27/08/2019 - 28/08/2019)
Não Haverá Aula (28/08/2019)
Aula prática Coloração de Gram (03/09/2019 - 03/09/2019)
Aula prática Coloração de Gram (04/09/2019 - 04/09/2019)
Aula prática Coloração de Gram (10/09/2019 - 10/09/2019)
1ª avaliação parcial (11/09/2019 - 11/09/2019)
Avaliação sensorial do pescado – características do pescado fresco (17/09/2019 - 17/09/2019)
Crescimento microbiano (18/09/2019 - 18/09/2019)
Crescimento microbiano (24/09/2019 - 24/09/2019)
Não Haverá Aula (24/09/2019)
Crescimento microbiano (25/09/2019 - 25/09/2019)
Controle de microrganismos (01/10/2019 - 01/10/2019)
Controle dos microrganismos (02/10/2019 - 02/10/2019)
Atividade de Revisão e fixação (08/10/2019 - 08/10/2019)
Controle dos microrganismos (métodos físicos) (09/10/2019 - 09/10/2019)
Controle dos microrganismos (métodos químicos) (15/10/2019 - 15/10/2019)
metodos químicos e controle e crescimento microbiano (16/10/2019 - 16/10/2019)
Seminário 1 e 2 - caracterisiticas do pescado - atividades de discussão (22/10/2019 - 22/10/2019)
Seminário 3 e 4 - qualidade e microbiota do pescado - atividades de discussão (23/10/2019 - 23/10/2019)
seminiario 5 e 6 - contaminação microbiológica do pescado - atividades de discussão (29/10/2019 - 29/10/2019)
seminário 7 e 8 - qualidade microbiológica do pescado - atividades de discussão (30/10/2019 - 30/10/2019)
seminário 9 e 10 - uso de químicos para controle microbiano na aquicultura -atividades de discussão (05/11/2019 - 06/11/2019)
Seminário (06/11/2019 - 06/11/2019)
Atividade de Revisão (12/11/2019 - 12/11/2019)
2ª Avaliação Parcial (13/11/2019 - 13/11/2019)
Análise sensorial e deterioração do pescado (13/11/2019 - 13/11/2019)
Análise sensorial e deterioração do pescado (19/11/2019 - 19/11/2019)
microrganismos causadores de DTA e legislação (20/11/2019 - 20/11/2019)
microrganismos causadores de DTA e legislação (26/11/2019 - 26/11/2019)
Microrganismos causadores de DTA (27/11/2019 - 27/11/2019)
3º Avaliação Parcial (03/12/2019 - 03/12/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
06 07 13 14 20 21 27 03 04 10 11 17 18 25 01 08 09 16 22 23 29 30 05 06 12 13 19 20 26 27 03
1 2018904**** 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 2018904**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 12
3 2015903**** 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 40
4 2018902**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 2016906**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62
6 2015902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62
7 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017911**** 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 2016906**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
13 2018902**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 14
14 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018905**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 2019900**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018905**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62
19 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
20 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018902**** 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 2018904**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 2018905**** 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
24 2018905**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
26 2016906**** 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34
27 2018902**** 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
28 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2018904**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
30 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
31 2018902**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 2018905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
33 2018905**** 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 10
34 2017913**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62
35 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2018905**** 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 16
37 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2017908**** 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
39 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
40 2016906**** 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
41 2018904**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
42 2018902**** 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
43 2018902**** 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 12
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016906**** 2,7 0,0 0,0 0.9 0 RN
2 2018905**** 8,0 6,1 8,7 7.6 0 AM
3 2018905**** 3,5 6,3 8,9 4.5 5.4 0 RN
4 2018904**** 8,3 6,6 9,6 8.2 0 AM
5 2016906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
6 2018905**** 5,0 5,2 1,0 3.7 0 RN
7 2018904**** 6,2 6,7 9,5 7.5 0 AM
8 2018902**** 3,7 9,1 6,6 7.5 7.0 0 EF
9 2018904**** 7,4 8,2 9,3 8.3 0 AM
10 2017914**** 5,2 5,2 3,1 4.5 4.5 0 RN
11 2017911**** 9,7 6,1 8,1 8.0 0 AM
12 2018905**** 3,4 0,0 0,0 1.1 0 RN
13 2018902**** 4,7 5,4 7,0 6.5 6.1 0 EF
14 2016906**** 7,1 6,2 9,2 7.5 0 AM
15 2018902**** 5,2 3,5 9,2 6.0 6.0 0 EF
16 2015905**** 7,0 7,1 8,6 7.6 0 AM
17 2018904**** 6,7 6,1 7,3 7.5 7.1 0 EF
18 2018905**** 6,2 4,8 6,1 4.5 5.1 0 RN
19 2018904**** 6,3 5,4 0,9 0.0 2.1 0 RN
20 2018904**** 2,9 0,0 0,0 1.0 10 RN
21 2017913**** 0,0 0,0 0,0 0.0 56 RF
22 2018902**** 6,3 0,0 0,0 2.1 0 RN
23 2018905**** 8,2 8,7 8,5 8.5 0 AM
24 2018902**** 10,0 9,8 9,8 9.9 0 AM
25 2018904**** 6,5 5,6 2,5 0.0 2.5 0 RN
26 2018905**** 10,0 5,6 8,3 8.0 0 AM
27 2018905**** 1,7 5,8 0,0 2.5 0 RN
28 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 56 RF
29 2016906**** 6,1 5,1 3,0 6.5 5.6 0 RN
30 2019900**** 9,1 6,8 7,9 7.9 0 AM
31 2018905**** 7,9 6,3 8,8 7.7 0 AM
32 2018905**** 4,8 6,7 0,0 3.8 0 RN
33 2017914**** 5,7 5,2 7,8 4.0 5.1 0 RN
34 2018905**** 2,2 5,8 6,7 6.0 5.5 0 RN
35 2018902**** 5,0 0,0 0,0 1.7 0 RN
36 2018905**** 3,2 8,1 0,0 3.8 0 RN
37 2015903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 36 RF
38 2018904**** 7,7 4,0 7,5 6.5 6.5 0 EF
39 2018902**** 5,8 8,5 9,2 7.8 0 AM
40 2018905**** 6,0 6,4 7,7 7.0 6.9 0 EF
41 2016906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 56 RF
42 2015902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 56 RF
43 2017908**** 8,3 3,0 6,1 7.0 6.4 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Prova de Exame Final 10/12/2019
Semex - Semana da Extensão 18/11/2019
Cancelamento da aula do dia 24/09/19 23/09/2019
Mapa Mental 30/08/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:22