• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0082 - BIOLOGIA CELULAR - Turma: 02 (2019.2)

Tópicos Aulas
protozoarios (09/08/2019 - 09/08/2019)
Aula extra (23/08/2019 - 23/08/2019)
Aula Extra.
ROTEIRO DE AULA PRÁTICA (30/08/2019 - 30/08/2019)

Levar amanhã o roteiro para a aula.

Esfregaço Humano (06/09/2019 - 06/09/2019)
Aula Extra.
células sanguineas (13/09/2019 - 13/09/2019)
Revisão da aula de laboratório sobre esfregaço sanguineo (20/09/2019 - 20/09/2019)
Aula Extra.
célula da mucosa bucal (27/09/2019 - 27/09/2019)
Microscopia (27/09/2019 - 27/09/2019)
Importancia das células (11/10/2019 - 11/10/2019)
AULA PRÁTICA (11/10/2019 - 11/10/2019)

Aula prática de Microscópia. Roteiro de aula em anexo, por favor imprimir e levar para aula. Lembrem-se! Uso obrigatório do jaleco.

ergastoplasma (18/10/2019 - 18/10/2019)
Relatórios (18/10/2019 - 18/10/2019)
protozoarios (25/10/2019 - 25/10/2019)
SÍNTESE PROTEICA (25/10/2019 - 25/10/2019)
ergastoplasma (01/11/2019 - 01/11/2019)
microscopia (01/11/2019 - 01/11/2019)
esfregaço (08/11/2019 - 08/11/2019)
célula vegetal (08/11/2019 - 08/11/2019)
Ciclo de Krebs (22/11/2019 - 22/11/2019)
AULA PRÁTICA (22/11/2019 - 22/11/2019)

Amanhã dia 23/03/2018, levar o roteiro em anexo.

Aula Prática (29/11/2019 - 29/11/2019)
célula da mucosa bucal (29/11/2019 - 29/11/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
09 16 23 30 06 13 20 27 11 18 25 01 08 22 29 06
1 2019902**** 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019904**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
6 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019905**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019905**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019905**** 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
16 2019904**** 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 52
17 2019904**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 60
18 2019905**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 60
19 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2016903**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 60
21 2019905**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 60
22 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019904**** 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
25 2019903**** 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
26 2019904**** 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
27 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019904**** 10,0 7,0 0,0 9.0 7.4 0 EF
2 2019904**** 7,0 8,0 6,0 7.0 0 AM
3 2019904**** 10,0 7,0 10,0 9.0 0 AM
4 2019903**** 10,0 9,0 8,0 9.0 0 AM
5 2019904**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
6 2019904**** 7,0 6,0 10,0 7.7 0 AM
7 2019904**** 8,0 8,0 10,0 8.7 0 AM
8 2019904**** 7,0 8,0 10,0 8.3 0 AM
9 2019904**** 10,0 8,0 7,0 8.3 4 AM
10 2019902**** 10,0 0,0 8,0 4.0 5.0 8 RN
11 2019905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 4 RN
12 2019904**** 10,0 7,0 0,0 7.5 6.6 8 EF
13 2019904**** 7,0 9,0 10,0 8.7 0 AM
14 2019904**** 10,0 7,0 10,0 9.0 0 AM
15 2019905**** 10,0 7,0 0,0 3.0 4.4 4 RN
16 2019904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
17 2019905**** 6,0 6,0 7,0 3.0 4.7 8 RN
18 2019903**** 7,0 8,0 10,0 8.3 8 AM
19 2019905**** 8,0 7,0 10,0 8.3 0 AM
20 2019904**** 7,0 6,0 10,0 7.7 0 AM
21 2019904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF
22 2019904**** 7,0 6,0 7,0 5.0 5.9 8 RN
23 2016903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
24 2019905**** 7,0 10,0 8,0 8.3 0 AM
25 2019904**** 7,0 0,0 9,0 6.0 5.7 0 RN
26 2019904**** 7,0 8,0 7,5 7.5 0 AM
27 2019905**** 8,0 8,0 10,0 8.7 4 AM
28 2019905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
29 2019905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
2ª Chamada do Exame Final 08/11/2019
Exame Final 01/11/2019
Aula normal, 27/09 26/09/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:31