• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0080 - FISICA I - Turma: 01 (2019.2)

Tópicos Aulas
Aula 1: Apresentação do curso (06/08/2019 - 06/08/2019)

Codigo google sala de aula Turma FISICA 1: 5w97y96

Aplicativo Fisica interativa para android(loja de aplicativo Play Store )

Aplicativo Fhysics at school(buscar em loja de aplicativo Play Store)

   PLANO DE CURSO Física I_2019.2.docx 
Aula 2: Unidades Físicas (08/08/2019 - 08/08/2019)
  ATIVIDADE 1-UNIDADES FÍSICAS 
DEVE SER ENTREGUE DIA 20 DE AGOSTO DE 2019
Aula 3-Exercícios sobre conversão de unidades (13/08/2019 - 13/08/2019)
Aula 4: Exercícios sobre analise dimensional (15/08/2019 - 15/08/2019)
Aula 5: Teoria de vetores (20/08/2019 - 20/08/2019)

1-conceito de vetor

2-moduIo direcao e sentido de um vetor

3-operacoes com vetores

4-propriedades

Aula 6: Teoria dos vetores (22/08/2019 - 22/08/2019)

1-vetores unitarios

2-componentes de vetores

3-escrevendo um vetor em termos de vetores unitarios

4-veores resultantes 

AuIa 7: Teoria dos vetores (27/08/2019 - 27/08/2019)

1-soma de vetores

2-propriedades

3-exercicios 

Aula 8: exercicios (29/08/2019 - 29/08/2019)
Aula 9: Vetores unitarios componentes e representação vetorial em termos de vetores unitarios (03/09/2019 - 03/09/2019)
Aula 10: Produto escalar e vetorial (05/09/2019 - 05/09/2019)
Aula 11: Aplicação da teoria de vetores na solução de problemas com abordagem fisica: o vetor deslocamento (10/09/2019 - 10/09/2019)
Aula 12: Exercicios de aplicaçao (12/09/2019 - 12/09/2019)
Aula 13: Avaliação 1 (17/09/2019 - 17/09/2019)
Aula 14: resolução e discussão da avaliação 1 (19/09/2019 - 19/09/2019)
Aula 15: Introdução a Mecânica (24/09/2019 - 24/09/2019)

1-Discussçao geral do conceito de Mecanica

2-divisoes da mecanica

3-o conceito de movimento

Aula 16: Conceito de deslocamento,velocidade, aceleraão e equações de movimento (26/09/2019 - 26/09/2019)
Aula 17: resolução de problemas da cinemática em 1 e em duas dimensões (01/10/2019 - 01/10/2019)
  Exercicios Movimento em uma e em duas dimensoes.docx 
Exercício resolvido em sala no dia 01 de outubro
  Exercicios Movimento em uma e em duas dimensoes parte 2.docx 
Continuação da resolução de exercícios de cinemática da aula do dia 01/10
  Exercicios derivadas e integrais aplicados a cinematica.docx 
EXERCÍCIOS ENVOLVENDO CÁLCULOS DE DERIVADAS E INTEGRAIS APLICADOS À CINEMÁTICA
Aula 18: Exercícios sobre movimentos em uma e em duas dimensões (03/10/2019 - 03/10/2019)
Aula 19: Introdução a Dinamica (08/10/2019 - 08/10/2019)

1-O conceito de força

2-Força Resultanre

3-primeira Leis de Newton

2-Segunda Lei de Newton

3-Terceira Lei de Newton

Aula 20: Dinâmica (10/10/2019 - 10/10/2019)

1-Forças especiais:

Peso

Força Normal

Força de atrito

Força de arrasto

lei de Hook

força Centripeta 

Aula 21: Exercícios de aplicação das leis de newton (17/10/2019 - 17/10/2019)
Aula 22: Exercícios de aplicação leis de newton (22/10/2019 - 22/10/2019)
Aula 23: Exercícios Roldanas (24/10/2019 - 24/10/2019)
  Exercicios aula extra Leis de Newton.doc 
Exercício trabalhado na aula extra desta sexta feira, 25 de outubro de 2019
Aula 24: Aula de revisão para a prova (29/10/2019 - 29/10/2019)
Aula 25: Atividade presencial leis de Newton (31/10/2019 - 31/10/2019)
Aula 26: Avaliação 2 (05/11/2019 - 05/11/2019)
Aula 27: Estatica (12/11/2019 - 12/11/2019)

1-Conceito de equilibrio

2-Equilibrios dinamico e estatico

3-Torque produzido por uma força

4-Condiçoes de equilibrio

Aula 28: Exercícios sobre torque (14/11/2019 - 14/11/2019)
Aula 29: Energia e conservação da energia Mecanica (19/11/2019 - 19/11/2019)

1-Discutindo o conceito de energia

2-Energia cinetica

3-Trabalho

4-energia potencia

5-energia potencial gravitacional e elastica

6-conservação da energia 

Aula 30: Exercícios sobre, trabalho, energia potencial (21/11/2019 - 21/11/2019)
Aula 31: Exercícios sobre energia e conservação da energia (26/11/2019 - 26/11/2019)
Aula 32: Gradiente da energia potencial (28/11/2019 - 28/11/2019)
Aula 33: Avaliação 3 (03/12/2019 - 03/12/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
06 08 13 15 20 22 27 29 03 05 10 12 17 19 24 26 01 03 08 10 17 22 24 29 31 05 07 12 14 19 21 26 28 03 05
1 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019900**** 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
8 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
10 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
12 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2018902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
20 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 26
21 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2019901**** 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
26 2019901**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2017908**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
29 2018902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017914**** 2,0 3,5 5,0 3.5 0 RN
2 2019902**** 7,0 3,5 5,5 6.7 6.0 0 EF
3 2019902**** 5,0 8,0 9,5 7.5 2 AM
4 2019900**** 6,5 7,7 5,5 7.0 6.8 0 EF
5 2016905**** 5,0 8,0 9,0 7.3 0 AM
6 2019900**** 7,5 7,0 7,5 7.3 10 AM
7 2019901**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
8 2019901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2019901**** 5,5 8,0 8,5 7.3 0 AM
10 2019902**** 4,0 6,5 5,5 6.7 6.0 0 EF
11 2019902**** 5,5 2,5 0,0 2.7 0 RN
12 2019903**** 4,0 2,0 0,0 2.0 0 RN
13 2019901**** 7,0 0,0 0,0 2.3 0 RN
14 2019901**** 9,0 8,0 8,0 8.3 0 AM
15 2019903**** 4,5 3,5 1,0 3.0 0 RN
16 2017914**** 6,0 4,0 5,0 6.9 6.0 0 EF
17 2018902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
18 2018902**** 8,0 5,5 0,0 0.0 2.3 0 RN
19 2019901**** 6,0 2,5 8,5 0.0 2.9 0 RN
20 2019902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 26 RF
21 2019902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
22 2017914**** 4,0 6,0 5,5 6.7 6.0 0 EF
23 2019902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 42 RF
24 2019900**** 3,0 2,5 0,0 1.8 0 RN
25 2018902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 22 RF
26 2019901**** 4,5 7,0 5,0 6.5 6.0 0 EF
27 2019903**** 3,5 0,0 0,0 1.2 0 RN
28 2018902**** 3,5 0,0 0,0 1.2 20 RF
29 2017908**** 6,0 0,0 0,0 2.0 30 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
ATIVIDADES AVALIAÇÃO 3 05/12/2019
AULA NORMAL NESTA TERÇA FEIRA 18/11/2019
AULA NORMAL NESTA TERÇA FEIRA, 13 DE AGOSTO 12/08/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:43