• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0249 - ANATOMIA HUMANA II - Turma: 01 (2019.2)

Tópicos Aulas
Introdução e plano de ensino (05/08/2019 - 26/08/2019)
   PLANO DE DISCIPLINA ANATO II.pdf 
Sistema Circulatório (08/08/2019 - 26/08/2019)
Sistema Respiratório (29/08/2019 - 12/09/2019)
Sistema Linfático (16/09/2019 - 23/09/2019)
N1 (26/09/2019 - 26/09/2019)
Sistema Digestório (30/09/2019 - 10/10/2019)
Sistema renal (14/10/2019 - 28/10/2019)
N2 (31/10/2019 - 31/10/2019)
Sistema reprodutor Feminino (04/11/2019 - 11/11/2019)
Sistema reprodutor Feminino e Masculino (14/11/2019 - 14/11/2019)
Sistema reprodutor Masculino (18/11/2019 - 25/11/2019)
Sistema endócrino (28/11/2019 - 02/12/2019)
N3 (05/12/2019 - 05/12/2019)
Vistas da Avaliação (09/12/2019 - 09/12/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
05 08 12 15 19 22 26 29 02 05 09 12 16 19 23 26 30 03 07 10 14 17 21 24 31 04 07 11 14 18 21 25 28 02 05 09
1 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
3 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20116**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 2015905**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
15 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2015904**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
18 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018904**** 9,6 7,0 7,4 8.0 0 AM
2 2018905**** 9,1 6,9 7,8 7.9 0 AM
3 2018904**** 9,5 7,4 8,4 8.4 2 AM
4 2018905**** 10,0 7,9 6,0 8.0 0 AM
5 2018903**** 7,1 7,9 7,7 7.6 2 AM
6 2015905**** 5,9 7,4 6,1 10.0 8.3 4 EF
7 201493**** 7,3 7,7 8,0 7.7 0 AM
8 2018905**** 0,0 7,9 6,7 7.0 6.0 0 EF
9 2018904**** 9,5 8,4 8,0 8.6 0 AM
10 2018903**** 8,2 8,2 6,3 7.6 2 AM
11 2015904**** 2,9 5,0 7,5 6.0 5.6 6 RN
12 2016902**** 7,6 5,0 5,5 10.0 8.0 0 EF
13 2018905**** 7,5 6,1 7,3 7.0 2 AM
14 2018904**** 7,8 8,3 8,0 8.0 0 AM
15 2018905**** 9,8 7,7 6,3 7.9 0 AM
16 20116**** 4,8 4,0 5,3 4.0 4.4 6 RN
17 2018905**** 9,4 8,2 6,6 8.1 0 AM
18 2018904**** 8,2 7,3 5,5 7.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
EXAME FINAL 04/12/2019
Notas 25/11/2019
Aula de amanhã 06/11/2019
Aula 16/10/2019
Atividades no Campus dia 14/10 11/10/2019
Aulas 08/10/2019
ADESÃO À PARALISAÇÃO 02/10/2019
Adiamento da prova 09/09/2019
PROVA 08/09/2019
Aula 03/09/2019
Aula de Amanhã 01/09/2019
AULA PRÁTICA 07/08/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1134 05/10/2024 12:27