• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CPSIC/CMRV008 - PSICOGERONTOLOGIA - Turma: 01 (2019.2)

Tópicos Aulas
Apresentação e discussão do plano de curso (06/08/2019 - 06/08/2019)
Mitos e esteréotipos da velhice (08/08/2019 - 08/08/2019)
Mitos e esteréotipos da velhice (13/08/2019 - 13/08/2019)
   Plano de curso Psicogerontologia.pdf 
  Cronograma psicogerontologia novembro.pdf 
Gente, Bom dia. Segue o cronograma da disciplina. Na aula de amanhã a gente se encontra em frente ao Psiqued e iremos para uma sala que esteja livre. Att., Ludgleydson
Mitos e esteréotipos da velhice (15/08/2019 - 15/08/2019)
Filme: Envelhescência (20/08/2019 - 20/08/2019)
Dados sóciodemográficos da velhice no Brasil (22/08/2019 - 22/08/2019)
Dados sóciodemográficos da velhice no Brasil (27/08/2019 - 27/08/2019)
Dados sóciodemográficos da velhice no Brasil (29/08/2019 - 29/08/2019)
Paradigmas da Psicologia do Envelhecimento (03/09/2019 - 03/09/2019)
Paradigmas da Psicologia do Envelhecimento (05/09/2019 - 05/09/2019)
Paradigmas da Psicologia do Envelhecimento (10/09/2019 - 10/09/2019)
Paradigmas da Psicologia do Envelhecimento (12/09/2019 - 12/09/2019)
Paradigmas da Psicologia do Envelhecimento (17/09/2019 - 17/09/2019)
Paradigmas da Psicologia do Envelhecimento (19/09/2019 - 19/09/2019)
Verificação da Aprendizagem (24/09/2019 - 24/09/2019)
  Modulo I.pdf 
Gente boa tarde. Seguem os slides para nossa avaliação. Cordialmente, Ludgleydson
  Modulo II.pdf 
Gente boa tarde. Seguem os slides para nossa avaliação. Cordialmente, Ludgleydson
Paradigmas da Biologia do Envelhecimento (26/09/2019 - 26/09/2019)
Paradigmas da Biologia do Envelhecimento (01/10/2019 - 01/10/2019)
Paradigmas da Biologia do Envelhecimento (03/10/2019 - 03/10/2019)
Paradigmas da Biologia do Envelhecimento (08/10/2019 - 08/10/2019)
Grupos de Discussões (10/10/2019 - 10/10/2019)
Grupos de Discussões (15/10/2019 - 15/10/2019)
Grupos de Discussões (17/10/2019 - 17/10/2019)
Antropologia e Sociologia do Envelhecimento (22/10/2019 - 22/10/2019)
Antropologia e Sociologia do Envelhecimento (24/10/2019 - 24/10/2019)
Antropologia e Sociologia do Envelhecimento (29/10/2019 - 29/10/2019)
Antropologia e Sociologia do Envelhecimento (31/10/2019 - 31/10/2019)
Antropologia e Sociologia do Envelhecimento (05/11/2019 - 05/11/2019)
Antropologia e Sociologia do Envelhecimento (07/11/2019 - 07/11/2019)
Antropologia e Sociologia do Envelhecimento (12/11/2019 - 12/11/2019)
Verificação da Aprendizagem (14/11/2019 - 14/11/2019)
Seminários Interativos (19/11/2019 - 19/11/2019)
Seminários Interativos (21/11/2019 - 21/11/2019)
Seminários Interativos (26/11/2019 - 26/11/2019)
Seminários Interativos (28/11/2019 - 28/11/2019)
Seminários Interativos (03/12/2019 - 03/12/2019)
Resultado Final (05/12/2019 - 05/12/2019)
Prova Final (10/12/2019 - 10/12/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
06 08 13 15 20 22 27 29 03 05 10 12 17 19 24 26 01 03 08 10 17 22 24 29 31 05 07 12 14 19 21 26 28 03 05 10
1 2016906**** 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2 2015903**** 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12
4 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2015904**** 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
6 2017914**** 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
7 2017913**** 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
8 2017913**** 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10
10 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 2017903**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
12 2017914**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
13 2016903**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 2017914**** 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
16 2017913**** 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
17 2017912**** 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15
18 2017914**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
19 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
20 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
21 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
22 2017913**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8
23 2017914**** 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10
24 2018905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
25 2017913**** 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
26 2017903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 72
27 201493**** 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
28 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
29 201495**** 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
30 2017913**** 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
31 2017913**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
32 2017914**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8
33 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
34 2017914**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
35 2017914**** 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
36 2017908**** 2 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017913**** 7,5 9,7 10,0 9.1 0 AM
2 2015903**** 10,0 6,0 10,0 8.7 0 AM
3 2017913**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2017914**** 10,0 6,0 10,0 8.7 0 AM
5 2017913**** 9,0 9,4 10,0 9.5 0 AM
6 2018905**** 10,0 9,7 10,0 9.9 0 AM
7 2017912**** 8,0 9,8 10,0 9.3 0 AM
8 2017914**** 9,0 9,8 10,0 9.6 0 AM
9 2017914**** 10,0 9,7 10,0 9.9 0 AM
10 2017914**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
11 2017913**** 10,0 9,7 10,0 9.9 0 AM
12 2017913**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
13 2017903**** 10,0 9,7 10,0 9.9 0 AM
14 2015904**** 8,0 9,5 10,0 9.2 0 AM
15 201495**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
16 2016903**** 10,0 9,8 10,0 9.9 0 AM
17 2017914**** 10,0 9,7 10,0 9.9 0 AM
18 2017913**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
19 2017913**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
20 2017908**** 9,0 9,8 10,0 9.6 0 AM
21 2016906**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
22 2015903**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
23 2017903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
24 2017914**** 6,5 9,7 10,0 8.7 0 AM
25 2017912**** 8,5 9,4 10,0 9.3 0 AM
26 201495**** 8,0 9,5 10,0 9.2 0 AM
27 2017914**** 9,0 8,8 10,0 9.3 0 AM
28 2017913**** 8,5 9,3 10,0 9.3 0 AM
29 2017913**** 9,0 9,0 10,0 9.3 0 AM
30 2017914**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
31 2017913**** 8,0 9,3 10,0 9.1 0 AM
32 2017913**** 10,0 9,6 10,0 9.9 0 AM
33 2017914**** 10,0 9,4 10,0 9.8 0 AM
34 2017914**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
35 201493**** 7,5 9,6 10,0 9.0 0 AM
36 2017914**** 10,0 9,8 10,0 9.9 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Notas Finais 22/11/2019
Seminários 19.11 19/11/2019
Aula Hoje 03.09 03/09/2019
Aula 13/08 12/08/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:25