-

DCE0149 - FISICA II - M - Turma: 01 (2019.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (06/08/2019 - 06/08/2019)
Panorama Geral da Física (08/08/2019 - 08/08/2019)
Fenômenos Elétricos (09/08/2019 - 09/08/2019)
Natureza da carga (13/08/2019 - 13/08/2019)
Natureza da carga (15/08/2019 - 15/08/2019)
Natureza da carga (16/08/2019 - 16/08/2019)
Estrutura Atômica (20/08/2019 - 20/08/2019)
Materiais isolantes e condutores (22/08/2019 - 22/08/2019)
Lei de Coulomb (23/08/2019 - 23/08/2019)
Lei de Coulomb (27/08/2019 - 27/08/2019)
Aplicações da Lei de Coulomb (29/08/2019 - 29/08/2019)
Aplicações da Lei de Coulomb (30/08/2019 - 30/08/2019)
Aplicações da Lei de Coulomb (03/09/2019 - 03/09/2019)
Primeira Avaliação (05/09/2019 - 05/09/2019)
Aula experimental (06/09/2019 - 06/09/2019)
Aula experimental (10/09/2019 - 10/09/2019)
Campo Elétrico (12/09/2019 - 12/09/2019)
Campo Elétrico (13/09/2019 - 13/09/2019)
Campo Elétrico (17/09/2019 - 17/09/2019)
Aplicações do campo elétrico (19/09/2019 - 19/09/2019)
Aula experimental (20/09/2019 - 20/09/2019)
Primeiro ciclo de seminários (24/09/2019 - 24/09/2019)
Primeiro ciclo de seminários (26/09/2019 - 26/09/2019)
Primeiro ciclo de seminários (27/09/2019 - 27/09/2019)
Primeiro ciclo de seminários (01/10/2019 - 01/10/2019)
Campo Elétrico (03/10/2019 - 03/10/2019)
Campo Elétrico (04/10/2019 - 04/10/2019)
Campo Elétrico (08/10/2019 - 08/10/2019)
Aplicações do Campo Elétrico (10/10/2019 - 10/10/2019)
Aplicações do Campo Elétrico (11/10/2019 - 11/10/2019)
Segunda Avaliação (15/10/2019 - 15/10/2019)
Corrente Elétrica (17/10/2019 - 17/10/2019)
Corrente Elétrica (18/10/2019 - 18/10/2019)
Corrente Elétrica (22/10/2019 - 22/10/2019)
Aula experimental (24/10/2019 - 24/10/2019)
Segundo Ciclo de seminários (25/10/2019 - 25/10/2019)
Segundo Ciclo de seminários (29/10/2019 - 29/10/2019)
Segundo Ciclo de seminários (31/10/2019 - 31/10/2019)
Segundo Ciclo de seminários (01/11/2019 - 01/11/2019)
Aplicações da eletricidade (05/11/2019 - 05/11/2019)
Aplicações da eletricidade (07/11/2019 - 07/11/2019)
Aplicações da eletricidade (08/11/2019 - 08/11/2019)
Terceira avaliação (12/11/2019 - 12/11/2019)
Introdução ao magnetismo (14/11/2019 - 14/11/2019)
Introdução ao magnetismo (15/11/2019 - 15/11/2019)
Introdução ao magnetismo (19/11/2019 - 19/11/2019)
Aula experimental (21/11/2019 - 21/11/2019)
preparação para feira de ciencias (22/11/2019 - 22/11/2019)
preparação para feira de ciencias (26/11/2019 - 26/11/2019)
preparação para feira de ciencias (28/11/2019 - 28/11/2019)
preparação para feira de ciencias (29/11/2019 - 29/11/2019)
preparação para feira de ciencias (03/12/2019 - 03/12/2019)
Feira de Ciencias (05/12/2019 - 05/12/2019)
Avaliação de fechamento (06/12/2019 - 06/12/2019)
Finalizaáo da disciplina (10/12/2019 - 10/12/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
06 08 09 13 15 16 20 22 23 27 29 30 03 05 06 10 12 13 17 19 20 24 26 27 01 03 08 10 11 17 18 22 24 25 29 31 01 05 07 08 12 14 19 21 22 26 28 29 03 05 06 10
1 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20084**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2015902**** 8,0 8,0 8,0 9,0 8.3 0 AM
2 2015903**** 8,0 8,0 8,0 9,0 8.3 0 AM
3 201494**** 8,0 8,0 8,0 9,0 8.3 0 AM
4 201393**** 8,0 8,0 8,0 9,0 8.3 0 AM
5 201390**** 8,0 8,0 8,0 9,0 8.3 0 AM
6 2016906**** 8,0 8,0 8,0 9,0 8.3 0 AM
7 2016906**** 8,0 8,0 8,0 9,0 8.3 0 AM
8 2016900**** 8,0 8,0 8,0 9,0 8.3 0 AM
9 2016903**** 8,0 8,0 8,0 9,0 8.3 0 AM
10 2015904**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 201390**** 8,0 8,0 8,0 9,0 8.3 0 AM
12 20116**** 8,0 8,0 8,0 9,0 8.3 0 AM
13 2016900**** 8,0 8,0 8,0 9,0 8.3 0 AM
14 2017901**** 8,0 8,0 8,0 9,0 8.3 0 AM
15 2016906**** 8,0 8,0 8,0 9,0 8.3 0 AM
16 20084**** 8,0 8,0 8,0 9,0 8.3 0 AM
17 2015901**** 8,0 8,0 8,0 9,0 8.3 0 AM
18 2015904**** 8,0 8,0 8,0 9,0 8.3 0 AM
19 2015900**** 8,0 8,0 8,0 9,0 8.3 0 AM
20 2016900**** 8,0 8,0 8,0 9,0 8.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:06