• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CEP/CT013 - HIGIENE DO TRABALHO - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
Higiene do Trabalho: Introdução ao ruído (12/04/2019 - 13/04/2019)
   Higiene do Trabalho - Introdução ao ruído.pdf 
Higiene do Trabalho: Introdução ao ruído (26/04/2019 - 27/04/2019)
  PCA.zip 
    
Inicia em 19/05/2019 às 0h 0 e finaliza em 25/05/2019 às 23h 59
Higiene do Trabalho: Introdução aos riscos biológicos. Agentes biológicos comuns em serviços de saúde. (14/06/2019 - 14/06/2019)
Higiene do Trabalho:Visita técnica a um serviço de saúde hospitalar . Medidas de biossegurança. (15/06/2019 - 15/06/2019)
Higiene do Trabalho: NR-32. (15/06/2019 - 15/06/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL Total
12 13 19 20 26 27 03 04 24 25 07 08 14 15 28 29 12 13 19 20
1 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 0 0 0 0 14
2 2019200**** 5 10 5 10 5 10 0 0 0 0 0 0 5 10 4 10 2 10 0 10 96
3 2019200**** 5 10 5 10 5 10 0 0 0 0 0 0 5 10 4 0 0 0 0 10 74
4 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
5 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
6 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
7 2019200**** 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 11
8 2019200**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
10 2019200**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8
11 2019200**** 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8
12 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
13 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 10 3 10 5 10 0 10 57
14 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 9
16 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 15
18 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019200**** 5 10 5 10 5 10 0 0 0 0 0 0 5 10 4 10 5 0 0 0 79
20 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 10
21 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
22 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019200**** 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 5 10 4 10 5 10 0 0 50
24 2019200**** 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 5 4 0 0 0 0 0 17
25 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
26 2019200**** 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
27 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0 9
28 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2019200**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 4 0 5 5 0 0 33
31 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32 2019200**** 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
33 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
34 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
35 2019200**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 19
36 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
38 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 96 RF
2 2019200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 74 RF
3 2019200**** 9,8 9,0 9,2 9,0 10,0 9.4 4 AM
4 2019200**** 9,8 8,5 9,3 9,3 10,0 9.4 4 AM
5 2019200**** 9,8 8,5 9,3 7,5 10,0 9.0 0 AM
6 2019200**** 9,8 8,5 9,3 9,8 10,0 9.5 8 AM
7 2019200**** 9,7 9,0 9,4 9,3 10,0 9.5 0 AM
8 2019200**** 9,3 8,5 9,4 9,3 10,0 9.3 5 AM
9 2019200**** 9,0 8,5 9,3 9,3 10,0 9.2 10 AM
10 2019200**** 9,7 9,0 9,4 9,5 10,0 9.5 4 AM
11 2019200**** 9,8 9,0 9,4 9,0 10,0 9.4 0 AM
12 2019200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 50 RF
13 2019200**** 9,8 8,0 9,3 9,5 10,0 9.3 5 AM
14 2019200**** 9,8 8,5 9,5 9,3 10,0 9.4 29 AM
15 2019200**** 9,7 9,0 9,4 8,8 10,0 9.4 0 AM
16 2019200**** 9,7 9,0 9,3 9,3 10,0 9.5 0 AM
17 2019200**** 9,7 8,5 9,2 9,0 10,0 9.3 2 AM
18 2019200**** 9,6 9,0 9,3 9,3 10,0 9.4 4 AM
19 2019200**** 5,0 8,5 9,5 5,0 10,0 7.6 19 AM
20 2019200**** 9,7 8,5 9,2 9,3 10,0 9.3 0 AM
21 2019200**** 9,7 8,5 4,6 9,0 10,0 8.4 4 AM
22 2019200**** 9,7 9,0 9,3 9,3 10,0 9.5 11 AM
23 2019200**** 9,7 9,0 9,5 8,8 10,0 9.4 4 AM
24 2019200**** 9,7 8,5 9,3 8,3 10,0 9.2 5 AM
25 2019200**** 5,0 0,0 9,3 5,0 10,0 5.9 53 RF
26 2019200**** 9,6 9,0 9,4 9,3 10,0 9.5 0 AM
27 2019200**** 9,8 8,5 9,5 9,0 10,0 9.4 15 AM
28 2019200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 79 RF
29 2019200**** 9,7 9,0 9,2 9,5 10,0 9.5 5 AM
30 2019200**** 9,6 8,5 9,5 9,8 10,0 9.5 0 AM
31 2019200**** 9,8 8,5 9,3 9,5 10,0 9.4 3 AM
32 2019200**** 9,7 8,5 9,5 9,8 10,0 9.5 6 AM
33 2019200**** 5,0 8,0 9,5 8,5 10,0 8.2 33 AM
34 2019200**** 9,8 9,0 4,5 5,0 10,0 7.7 14 AM
35 2019200**** 9,6 8,5 9,4 9,0 10,0 9.3 10 AM
36 2019200**** 9,8 8,5 9,2 8,8 10,0 9.3 0 AM
37 2019200**** 8,5 8,5 9,3 8,8 10,0 9.0 17 AM
38 2019200**** 9,7 9,0 9,2 9,5 10,0 9.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
PCA 19/05/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:14