-

CCGO/CCHL002 - METODOLOGIA DA PESQUISA - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
Aula de Outras Disciplinas (22/02/2019 - 23/03/2019)
Aula de Outras Disciplinas
Introdução à Pesquisa (29/03/2019 - 29/03/2019)
Debate referente sobre a importâncias do Método para a pesquisa científica
O projeto de pesquisa, métodos e procedimentos de investigação (30/03/2019 - 30/03/2019)
- Estrutura do Projeto de Pesquisa; - Relação entre teoria, conceitos e método; - métodos de pesquisa
Tempo para realização da atividade do esboço do pré-projeto (05/04/2019 - 19/04/2019)

Entre os dias 05 e 18 de Abril os estudantes devem realizar a atividade referente a produção textual do esboço do pré-projeto de pesquisa indiviual. 

    
Inicia em 06/04/2019 às 9h 0 e finaliza em 22/04/2019 às 23h 59
Aula de outras disciplinas (19/04/2019 - 22/06/2019)

Aula de outras disciplinas

Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR Total
22 23 01 02 08 09 15 16 22 23 29 30 05 06
1 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15
3 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15
4 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
16 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15
28 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
29 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
46 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15
47 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15
51 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
57 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
58 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 2019200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019200**** 9,0 8,5 8.8 15 RF
2 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2019200**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
4 2019200**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
5 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2019200**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
7 2019200**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
8 2019200**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
9 2019200**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
10 2019200**** 10,0 8,5 9.3 0 AM
11 2019200**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
12 2019200**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
13 2019200**** 10,0 8,5 9.3 0 AM
14 2019200**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
15 2019200**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
16 2019200**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
17 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2019200**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
19 2019200**** 10,0 8,5 9.3 0 AM
20 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2019200**** 10,0 8,5 9.3 0 AM
22 2019200**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
23 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2019200**** 10,0 8,0 9.0 0 AM
26 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2019200**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
29 2019200**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
30 2019200**** 10,0 8,5 9.3 0 AM
31 2019200**** 10,0 8,5 9.3 0 AM
32 2019200**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
33 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
34 2019200**** 9,0 8,5 8.8 2 AM
35 2019200**** 9,0 9,0 9.0 2 AM
36 2019200**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
37 2019200**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
38 2019200**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
39 2019200**** 9,0 9,0 9.0 2 AM
40 2019200**** 9,0 10,0 9.5 2 AM
41 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
42 2019200**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
43 2019200**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
44 2019200**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
45 2019200**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
46 2019200**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
47 2019200**** 10,0 8,0 9.0 0 AM
48 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
49 2019200**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
50 2019200**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
51 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
52 2019200**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
53 2019200**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
54 2019200**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
55 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
56 2019200**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
57 2019200**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
58 2019200**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
59 2019200**** 10,0 8,0 9.0 0 AM
60 2019200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
61 2019200**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
62 2019200**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
63 2019200**** 10,0 9,5 9.8 0 AM
64 2019200**** 10,0 9,0 9.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: A atitude científica e a ciência na história. A questão do método: leis, teorias e conceitos. Os métodos Hipotético-dedutivo, Fenomenológico-Hermenêutico e Materialismo Histórico-Dialético na Geografia. O método de pesquisa - procedimentos, instrumentos, técnicas e fontes para produção do conhecimento científico. O projeto de pesquisa e a questão das fronteiras disciplinas no estudo das cidades.
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: • Aula expositiva dialogada e discussões sobre o assunto;
• Pesquisas bibliográficas;
• Leitura e discussão de textos;
• Estudo/produção de textos referente ao pré-projeto;
• Serão utilizados como recursos didáticos: quadro de acrílico, data-show, notebook, retroprojetor, textos, livros, periódicos, poemas, etc.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: - Produção de Texto Individual Referente ao Esboço de Pré-Projeto (Tema, Objetivos, Metodologia e Referências)
Horário de atendimento: das 8h as 12h / 14h as 18h
Bibliografia: CHAUÍ, Marilena. Convite a Filosofia. São Paulo/SP: Editora Ática, 2004.
SPOSITO, Eliseu Savério. Geografia e Filosofia: contribuição para o ensino do pensamento geográfico. São Paulo: Editora Unesp, 2004.
GONDIN, Linda M. P; LIMA, Jacob C. A Pesquisa como Artesanato Intelectual: considerações sobre método e bom senso. São Carlos / SP: Edufscar, 2010.
MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 25ªed. Petrópolis / RJ: Editora Vozes, 2007.
MORAES, Antonio Carlos Robert. Geografia, Interdisciplinaridade e Metodologia. Revista Geousp, São Paulo, v. 18, n. 1, p. 9 – 39, jan/abr 2014.
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
22/02/2019
23/03/2019
Aula de Outras Disciplinas
29/03/2019
29/03/2019
Introdução à Pesquisa
30/03/2019
30/03/2019
O projeto de pesquisa, métodos e procedimentos de investigação
05/04/2019
19/04/2019
Tempo para realização da atividade do esboço do pré-projeto
19/04/2019
22/06/2019
Aula de outras disciplinas
Avaliações
Data Descrição
18/04/2019 1ª Avaliação
23/05/2019 2ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Resultado da Disciplina Metodologia da Pesquisa 29/04/2019
Retorno avaliativo dos Esboços dos Pré-Projetos 23/04/2019
22 / 04 - prorrogação para envio do esboço do pré-projeto 16/04/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:28