-

MPGP006 - ARRANJOS FEDERATIVOS E POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
As origens históricas do federalismo moderno (05/03/2019 - 05/03/2019)
   1º SEMINÁRIO - Aula – 16/04/2019 - APRESENTAÇÃO - SAMARA DE OLIVEIRA CUNHA, CLENILSON DE SOUSA SUCUPIRA, LARISSE OLIVEIRA MELO PEGO 
Centralização e descentralização na evolução do modelo federalista (12/03/2019 - 12/03/2019)
Estado federado, confederado e unitário (19/03/2019 - 19/03/2019)
Origens do federalismo brasileiro (26/03/2019 - 26/03/2019)
A provisão de bens e serviços públicos regionais e locais no Brasil (02/04/2019 - 02/04/2019)
Arranjos federativos e o provimento de bens e serviços públicos para o desenvolvimento regional no Brasil. (09/04/2019 - 09/04/2019)
Centralização e descentralização do modelo federalista do Brasil (16/04/2019 - 16/04/2019)
As atribuições dos entes federados no Brasil (23/04/2019 - 23/04/2019)
iii) Federalismo cooperativo definido pela Constituição de 1988 e a competência dos entes federados na provisão de bens e serviços públicos (30/04/2019 - 30/04/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR Total
05 12 19 26 02 09 16 23 30
1 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2018100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2018100**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
4 2018100**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
5 2018100**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
6 2018100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2018100**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
8 2018100**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
9 2018100**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
10 2018100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2018100**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
12 2018100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2018100**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
14 2018100**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
15 2018100**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
16 2018100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
17 2018100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2018100**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
19 2018100**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
20 2018100**** 9,5 9,5 9.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Suspensão do dia 26/03/2019 25/03/2019
Suspensão da aula do dia 12/03/2019 11/03/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:38